Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Ghanaischer Cedi in Aruba-Florin | 0,1463462 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Ghanaischer Cedi in Barbados-Dollar | 0,1654967 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Ghanaischer Cedi in Bermuda-Dollar | 0,0814582 | |
BSD | Bahama-Dollar | Ghanaischer Cedi in Bahama-Dollar | 0,0819659 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Ghanaischer Cedi in Kanadischer Dollar | 0,1081765 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Ghanaischer Cedi in Dominikanischer Peso | 4,6000472 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Ghanaischer Cedi in Guatemaltekischer Quetzal | 0,6379313 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Ghanaischer Cedi in Jamaika-Dollar | 12,604516 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Ghanaischer Cedi in Mexikanischer Peso | 1,5159438 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Ghanaischer Cedi in Panamaischer Balboa | 0,0819659 | |
USD | US-Dollar | Ghanaischer Cedi in US-Dollar | 0,0812058 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Ghanaischer Cedi in Ostkaribischer Dollar | 0,2197405 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Ghanaischer Cedi in Australischer Dollar | 0,1148759 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Ghanaischer Cedi in Fidschi Dollar | 0,1751472 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Ghanaischer Cedi in Neuseeländischer Dollar | 0,1254408 | |
XPF | CFP Franc | Ghanaischer Cedi in CFP Franc | 8,9138483 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Ghanaischer Cedi in Argentinischer Peso | 15,230069 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Ghanaischer Cedi in Bolivischer Boliviano | 0,5663909 | |
BRL | Brasilianischer Real | Ghanaischer Cedi in Brasilianischer Real | 0,4101051 | |
CLP | Chilenischer Peso | Ghanaischer Cedi in Chilenischer Peso | 63,153560 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Ghanaischer Cedi in Kolumbianischer Peso | 380,93379 | |
PEN | Peruanischer Sol | Ghanaischer Cedi in Peruanischer Sol | 0,3101975 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Ghanaischer Cedi in Paraguayischer Guaraní | 597,82398 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Ghanaischer Cedi in Trinidad und Tobago Dollar | 0,5563306 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Ghanaischer Cedi in Uruguayischer Peso | 3,1434667 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Ghanaischer Cedi in Veneolanischer Bolívar | 1,8392562 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Ghanaischer Cedi in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,2986363 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Ghanaischer Cedi in Bahrain-Dinar | 0,0306431 | |
ILS | Israelischer Schekel | Ghanaischer Cedi in Israelischer Schekel | 0,2763544 | |
IRR | Iranischer Rial | Ghanaischer Cedi in Iranischer Rial | 3.426,8832 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Ghanaischer Cedi in Jordanischer Dinar | 0,0576645 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Ghanaischer Cedi in Kuwait-Dinar | 0,0247746 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Ghanaischer Cedi in Libanesisches Pfund | 1.302,2580 | |
OMR | Omanischer Rial | Ghanaischer Cedi in Omanischer Rial | 0,0312967 | |
QAR | Katar-Riyal | Ghanaischer Cedi in Katar-Riyal | 0,2990040 | |
SAR | Saudi-Riyal | Ghanaischer Cedi in Saudi-Riyal | 0,3051643 | |
SYP | Syrisches Pfund | Ghanaischer Cedi in Syrisches Pfund | 41,850080 |