Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Koweïtien contre Florin Arubais | 5,8959002 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Koweïtien contre Dollar Barbadien | 6,6185555 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Koweïtien contre Dollar Bermudien | 3,2836221 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Koweïtien contre Dollar Bahaméen | 3,2780908 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Koweïtien contre Dollar Canadien | 4,3576702 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Koweïtien contre Peso Dominicain | 185,86229 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Koweïtien contre Quetzal Guatémaltèque | 25,714795 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Koweïtien contre Dollar Jamaïquain | 503,90213 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Koweïtien contre Peso Mexicain | 61,426613 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Koweïtien contre Balboa Panaméen | 3,2780908 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Koweïtien contre Dollar Américain | 3,2749269 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Koweïtien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 8,8518072 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Koweïtien contre Dollar Australien | 4,6069847 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Koweïtien contre Dollar de Fidji | 7,0500497 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Koweïtien contre Dollar Néo-Zélandais | 5,0451984 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Koweïtien contre Franc Pacifique | 361,09877 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Koweïtien contre Peso Argentin | 607,89195 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Koweïtien contre Boliviano Bolivien | 22,651339 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Koweïtien contre Réal Brésilien | 16,730866 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Koweïtien contre Peso Chilien | 2 643,1825 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Koweïtien contre Peso Colombien | 14 841,957 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Koweïtien contre Sol Péruvien | 12,526039 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Koweïtien contre Guaraní Paraguayen | 24 173,020 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Koweïtien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 22,250279 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Koweïtien contre Peso Uruguayen | 126,65099 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Koweïtien contre Bolívar Vénézuélien | 71,084764 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Koweïtien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 12,025793 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dinar Koweïtien contre Dinar Bahreïni | 1,2336156 | |
ILS | Shekel Israelien | Dinar Koweïtien contre Shekel Israelien | 11,237533 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Koweïtien contre Rial Iranien | 138 213,38 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dinar Koweïtien contre Dinar Jordanien | 2,3207883 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Koweïtien contre Livre Libanaise | 4 956,4589 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Koweïtien contre Rial Omanais | 1,2598307 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Koweïtien contre Rial Qatari | 11,945235 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Koweïtien contre Rial Saoudien | 12,285985 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Koweïtien contre Livre Syrienne | 1 692,1874 |