Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Couronne Islandaise contre Florin Arubais | 0,0126136 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Couronne Islandaise contre Dollar Barbadien | 0,0141597 | |
BMD | Dollar Bermudien | Couronne Islandaise contre Dollar Bermudien | 0,0070249 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Couronne Islandaise contre Dollar Bahaméen | 0,0070131 | |
CAD | Dollar Canadien | Couronne Islandaise contre Dollar Canadien | 0,0093227 | |
DOP | Peso Dominicain | Couronne Islandaise contre Peso Dominicain | 0,3976314 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Couronne Islandaise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0550139 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Couronne Islandaise contre Dollar Jamaïquain | 1,0780416 | |
MXN | Peso Mexicain | Couronne Islandaise contre Peso Mexicain | 0,1314153 | |
PAB | Balboa Panaméen | Couronne Islandaise contre Balboa Panaméen | 0,0070131 | |
USD | Dollar Américain | Couronne Islandaise contre Dollar Américain | 0,0070063 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Couronne Islandaise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0189374 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Couronne Islandaise contre Dollar Australien | 0,0098561 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Couronne Islandaise contre Dollar de Fidji | 0,0150828 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Couronne Islandaise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0107936 | |
XPF | Franc Pacifique | Couronne Islandaise contre Franc Pacifique | 0,7725300 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Couronne Islandaise contre Peso Argentin | 1,3005161 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Couronne Islandaise contre Boliviano Bolivien | 0,0484600 | |
BRL | Réal Brésilien | Couronne Islandaise contre Réal Brésilien | 0,0357938 | |
CLP | Peso Chilien | Couronne Islandaise contre Peso Chilien | 5,6547902 | |
COP | Peso Colombien | Couronne Islandaise contre Peso Colombien | 31,752689 | |
PEN | Sol Péruvien | Couronne Islandaise contre Sol Péruvien | 0,0267980 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Couronne Islandaise contre Guaraní Paraguayen | 51,715443 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Couronne Islandaise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0476020 | |
UYU | Peso Uruguayen | Couronne Islandaise contre Peso Uruguayen | 0,2709555 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Couronne Islandaise contre Bolívar Vénézuélien | 0,1520778 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Couronne Islandaise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0257278 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Couronne Islandaise contre Dinar Bahreïni | 0,0026392 | |
ILS | Shekel Israelien | Couronne Islandaise contre Shekel Israelien | 0,0240414 | |
IRR | Rial Iranien | Couronne Islandaise contre Rial Iranien | 295,69190 | |
JOD | Dinar Jordanien | Couronne Islandaise contre Dinar Jordanien | 0,0049651 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Couronne Islandaise contre Dinar Koweïtien | 0,0021394 | |
LBP | Livre Libanaise | Couronne Islandaise contre Livre Libanaise | 10,603783 | |
OMR | Rial Omanais | Couronne Islandaise contre Rial Omanais | 0,0026953 | |
QAR | Rial Qatari | Couronne Islandaise contre Rial Qatari | 0,0255555 | |
SAR | Rial Saoudien | Couronne Islandaise contre Rial Saoudien | 0,0262845 | |
SYP | Livre Syrienne | Couronne Islandaise contre Livre Syrienne | 3,6202436 |