Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Ringgit Malaisien contre Florin Arubais | 0,4237515 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Ringgit Malaisien contre Dollar Barbadien | 0,4756903 | |
BMD | Dollar Bermudien | Ringgit Malaisien contre Dollar Bermudien | 0,2360012 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Ringgit Malaisien contre Dollar Bahaméen | 0,2356037 | |
CAD | Dollar Canadien | Ringgit Malaisien contre Dollar Canadien | 0,3131955 | |
DOP | Peso Dominicain | Ringgit Malaisien contre Peso Dominicain | 13,358336 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Ringgit Malaisien contre Quetzal Guatémaltèque | 1,8481795 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Ringgit Malaisien contre Dollar Jamaïquain | 36,216567 | |
MXN | Peso Mexicain | Ringgit Malaisien contre Peso Mexicain | 4,4148674 | |
PAB | Balboa Panaméen | Ringgit Malaisien contre Balboa Panaméen | 0,2356037 | |
USD | Dollar Américain | Ringgit Malaisien contre Dollar Américain | 0,2353763 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Ringgit Malaisien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,6361991 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Ringgit Malaisien contre Dollar Australien | 0,3311142 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Ringgit Malaisien contre Dollar de Fidji | 0,5067028 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Ringgit Malaisien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,3626096 | |
XPF | Franc Pacifique | Ringgit Malaisien contre Franc Pacifique | 25,952972 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Ringgit Malaisien contre Peso Argentin | 43,690547 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Ringgit Malaisien contre Boliviano Bolivien | 1,6280022 | |
BRL | Réal Brésilien | Ringgit Malaisien contre Réal Brésilien | 1,2024846 | |
CLP | Peso Chilien | Ringgit Malaisien contre Peso Chilien | 189,97141 | |
COP | Peso Colombien | Ringgit Malaisien contre Peso Colombien | 1 066,7245 | |
PEN | Sol Péruvien | Ringgit Malaisien contre Sol Péruvien | 0,9002743 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Ringgit Malaisien contre Guaraní Paraguayen | 1 737,3687 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Ringgit Malaisien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,5991770 | |
UYU | Peso Uruguayen | Ringgit Malaisien contre Peso Uruguayen | 9,1026888 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Ringgit Malaisien contre Bolívar Vénézuélien | 5,1090202 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Ringgit Malaisien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,8643205 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Ringgit Malaisien contre Dinar Bahreïni | 0,0886627 | |
ILS | Shekel Israelien | Ringgit Malaisien contre Shekel Israelien | 0,8076665 | |
IRR | Rial Iranien | Ringgit Malaisien contre Rial Iranien | 9 933,7031 | |
JOD | Dinar Jordanien | Ringgit Malaisien contre Dinar Jordanien | 0,1668002 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Ringgit Malaisien contre Dinar Koweïtien | 0,0718722 | |
LBP | Livre Libanaise | Ringgit Malaisien contre Livre Libanaise | 356,23173 | |
OMR | Rial Omanais | Ringgit Malaisien contre Rial Omanais | 0,0905468 | |
QAR | Rial Qatari | Ringgit Malaisien contre Rial Qatari | 0,8585306 | |
SAR | Rial Saoudien | Ringgit Malaisien contre Rial Saoudien | 0,8830211 | |
SYP | Livre Syrienne | Ringgit Malaisien contre Livre Syrienne | 121,62127 |