Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar de Taïwan contre Florin Arubais | 0,0552840 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar de Taïwan contre Dollar Barbadien | 0,0620103 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar de Taïwan contre Dollar Bermudien | 0,0307872 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar de Taïwan contre Dollar Bahaméen | 0,0307132 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar de Taïwan contre Dollar Canadien | 0,0425564 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar de Taïwan contre Peso Dominicain | 1,8602686 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar de Taïwan contre Quetzal Guatémaltèque | 0,2366582 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar de Taïwan contre Dollar Jamaïquain | 4,8543558 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar de Taïwan contre Peso Mexicain | 0,6063038 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar de Taïwan contre Balboa Panaméen | 0,0307132 | |
USD | Dollar Américain | Dollar de Taïwan contre Dollar Américain | 0,0307378 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar de Taïwan contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0830129 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar de Taïwan contre Dollar Australien | 0,0481112 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar de Taïwan contre Dollar de Fidji | 0,0702374 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar de Taïwan contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0515235 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar de Taïwan contre Franc Pacifique | 3,1568047 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar de Taïwan contre Peso Argentin | 34,989753 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar de Taïwan contre Boliviano Bolivien | 0,2122344 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar de Taïwan contre Réal Brésilien | 0,1785754 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar de Taïwan contre Peso Chilien | 29,710117 | |
COP | Peso Colombien | Dollar de Taïwan contre Peso Colombien | 132,29208 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar de Taïwan contre Sol Péruvien | 0,1157091 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar de Taïwan contre Guaraní Paraguayen | 245,84048 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Taïwan contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,2083953 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar de Taïwan contre Peso Uruguayen | 1,2977744 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar de Taïwan contre Bolívar Vénézuélien | 2,4860331 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar de Taïwan contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1129493 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar de Taïwan contre Dinar Bahreïni | 0,0115904 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar de Taïwan contre Shekel Israelien | 0,1131034 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar de Taïwan contre Rial Iranien | 1 295,1275 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar de Taïwan contre Dinar Jordanien | 0,0218128 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar de Taïwan contre Dinar Koweïtien | 0,0094292 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar de Taïwan contre Livre Libanaise | 2 657,5266 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar de Taïwan contre Rial Omanais | 0,0118394 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar de Taïwan contre Rial Qatari | 0,1119752 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar de Taïwan contre Rial Saoudien | 0,1152879 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar de Taïwan contre Livre Syrienne | 15,183176 |