Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Taiwanese Dollar to Aruban Florin | 0.0596212 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Taiwanese Dollar to Barbadian Dollar | 0.0668493 | |
BMD | Bermudian Dollar | Taiwanese Dollar to Bermudian Dollar | 0.0331562 | |
BSD | Bahamian Dollar | Taiwanese Dollar to Bahamian Dollar | 0.0331097 | |
CAD | Canadian Dollar | Taiwanese Dollar to Canadian Dollar | 0.0439608 | |
DOP | Dominican Peso | Taiwanese Dollar to Dominican Peso | 1.8756292 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Taiwanese Dollar to Guatemalan Quetzal | 0.2594637 | |
JMD | Jamaican Dollar | Taiwanese Dollar to Jamaican Dollar | 5.0895558 | |
MXN | Mexican Peso | Taiwanese Dollar to Mexican Peso | 0.6199668 | |
PAB | Panamanian Balboa | Taiwanese Dollar to Panamanian Balboa | 0.0331097 | |
USD | United States Dollar | Taiwanese Dollar to United States Dollar | 0.0330494 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Taiwanese Dollar to East Caribbean Dollar | 0.0893904 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Taiwanese Dollar to Australian Dollar | 0.0465246 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Taiwanese Dollar to Fijian Dollar | 0.0711588 | |
NZD | New Zealand Dollar | Taiwanese Dollar to New Zealand Dollar | 0.0509619 | |
XPF | CFP Franc | Taiwanese Dollar to CFP Franc | 3.6466651 |
South America
ARS | Argentine Peso | Taiwanese Dollar to Argentine Peso | 6.1335037 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Taiwanese Dollar to Bolivian Boliviano | 0.2287850 | |
BRL | Brazilian Real | Taiwanese Dollar to Brazilian Real | 0.1688928 | |
CLP | Chilean Peso | Taiwanese Dollar to Chilean Peso | 26.696900 | |
COP | Colombian Peso | Taiwanese Dollar to Colombian Peso | 149.90802 | |
PEN | Peruvian Sol | Taiwanese Dollar to Peruvian Sol | 0.1267697 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Taiwanese Dollar to Paraguayan Guaraní | 244.15442 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Taiwanese Dollar to Trinidad and Tobago Dollar | 0.2247342 | |
UYU | Uruguayan Peso | Taiwanese Dollar to Uruguayan Peso | 1.2781367 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Taiwanese Dollar to Venezuelan Bolívar | 0.7051529 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Taiwanese Dollar to United Arab Emirates Dirham | 0.1213879 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Taiwanese Dollar to Bahraini Dinar | 0.0124599 | |
ILS | Israeli Sheqel | Taiwanese Dollar to Israeli Sheqel | 0.1135023 | |
IRR | Iranian Rial | Taiwanese Dollar to Iranian Rial | 1,394.8453 | |
JOD | Jordanian Dinar | Taiwanese Dollar to Jordanian Dinar | 0.0234406 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Taiwanese Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.0100969 | |
LBP | Lebanese Pound | Taiwanese Dollar to Lebanese Pound | 50.061654 | |
OMR | Omani Rial | Taiwanese Dollar to Omani Rial | 0.0127247 | |
QAR | Qatari Riyal | Taiwanese Dollar to Qatari Riyal | 0.1206488 | |
SAR | Saudi Riyal | Taiwanese Dollar to Saudi Riyal | 0.1240920 | |
SYP | Syrian Pound | Taiwanese Dollar to Syrian Pound | 17.091577 |