Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rand Sud-Africain contre Florin Arubais | 0,1045644 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rand Sud-Africain contre Dollar Barbadien | 0,1173808 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rand Sud-Africain contre Dollar Bermudien | 0,0582354 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rand Sud-Africain contre Dollar Bahaméen | 0,0581373 | |
CAD | Dollar Canadien | Rand Sud-Africain contre Dollar Canadien | 0,0772838 | |
DOP | Peso Dominicain | Rand Sud-Africain contre Peso Dominicain | 3,2962879 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rand Sud-Africain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4560547 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rand Sud-Africain contre Dollar Jamaïquain | 8,9367592 | |
MXN | Peso Mexicain | Rand Sud-Africain contre Peso Mexicain | 1,0894077 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rand Sud-Africain contre Balboa Panaméen | 0,0581373 | |
USD | Dollar Américain | Rand Sud-Africain contre Dollar Américain | 0,0580812 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rand Sud-Africain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1569878 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rand Sud-Africain contre Dollar Australien | 0,0817054 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rand Sud-Africain contre Dollar de Fidji | 0,1250334 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rand Sud-Africain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0894771 | |
XPF | Franc Pacifique | Rand Sud-Africain contre Franc Pacifique | 6,4041260 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rand Sud-Africain contre Peso Argentin | 10,781030 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rand Sud-Africain contre Boliviano Bolivien | 0,4017240 | |
BRL | Réal Brésilien | Rand Sud-Africain contre Réal Brésilien | 0,2967237 | |
CLP | Peso Chilien | Rand Sud-Africain contre Peso Chilien | 46,877130 | |
COP | Peso Colombien | Rand Sud-Africain contre Peso Colombien | 263,22372 | |
PEN | Sol Péruvien | Rand Sud-Africain contre Sol Péruvien | 0,2221507 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rand Sud-Africain contre Guaraní Paraguayen | 428,71114 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rand Sud-Africain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3946111 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rand Sud-Africain contre Peso Uruguayen | 2,2461692 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rand Sud-Africain contre Bolívar Vénézuélien | 1,2606960 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rand Sud-Africain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2132788 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rand Sud-Africain contre Dinar Bahreïni | 0,0218783 | |
ILS | Shekel Israelien | Rand Sud-Africain contre Shekel Israelien | 0,1992989 | |
IRR | Rial Iranien | Rand Sud-Africain contre Rial Iranien | 2 451,2293 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rand Sud-Africain contre Dinar Jordanien | 0,0411594 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rand Sud-Africain contre Dinar Koweïtien | 0,0177351 | |
LBP | Livre Libanaise | Rand Sud-Africain contre Livre Libanaise | 87,903338 | |
OMR | Rial Omanais | Rand Sud-Africain contre Rial Omanais | 0,0223432 | |
QAR | Rial Qatari | Rand Sud-Africain contre Rial Qatari | 0,2118500 | |
SAR | Rial Saoudien | Rand Sud-Africain contre Rial Saoudien | 0,2178933 | |
SYP | Livre Syrienne | Rand Sud-Africain contre Livre Syrienne | 30,011127 |