Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Indienne contre Florin Arubais | 0,0220866 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Indienne contre Dollar Barbadien | 0,0247937 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Indienne contre Dollar Bermudien | 0,0123007 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Indienne contre Dollar Bahaméen | 0,0122800 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Indienne contre Dollar Canadien | 0,0163242 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Indienne contre Peso Dominicain | 0,6962572 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Indienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0963300 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Indienne contre Dollar Jamaïquain | 1,8876635 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Indienne contre Peso Mexicain | 0,2301097 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Indienne contre Balboa Panaméen | 0,0122800 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Indienne contre Dollar Américain | 0,0122682 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Indienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0331597 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Indienne contre Dollar Australien | 0,0172582 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Indienne contre Dollar de Fidji | 0,0264101 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Indienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0188998 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Indienne contre Franc Pacifique | 1,3527091 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Indienne contre Peso Argentin | 2,2772189 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Indienne contre Boliviano Bolivien | 0,0848540 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Indienne contre Réal Brésilien | 0,0626754 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Indienne contre Peso Chilien | 9,9016038 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Indienne contre Peso Colombien | 55,599330 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Indienne contre Sol Péruvien | 0,0469237 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Indienne contre Guaraní Paraguayen | 90,554345 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Indienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0833516 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Indienne contre Peso Uruguayen | 0,4744462 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Indienne contre Bolívar Vénézuélien | 0,2662900 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Indienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0450497 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Indienne contre Dinar Bahreïni | 0,0046212 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Indienne contre Shekel Israelien | 0,0420968 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Indienne contre Rial Iranien | 517,75998 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Indienne contre Dinar Jordanien | 0,0086939 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Indienne contre Dinar Koweïtien | 0,0037461 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Indienne contre Livre Libanaise | 18,567349 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Indienne contre Rial Omanais | 0,0047194 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Indienne contre Rial Qatari | 0,0447479 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Indienne contre Rial Saoudien | 0,0460244 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Indienne contre Livre Syrienne | 6,3390888 |