Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dirham Marocain contre Florin Arubais | 0,1769464 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dirham Marocain contre Dollar Barbadien | 0,1986345 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dirham Marocain contre Dollar Bermudien | 0,0985473 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dirham Marocain contre Dollar Bahaméen | 0,0983813 | |
CAD | Dollar Canadien | Dirham Marocain contre Dollar Canadien | 0,1307814 | |
DOP | Peso Dominicain | Dirham Marocain contre Peso Dominicain | 5,5780556 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dirham Marocain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,7717464 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dirham Marocain contre Dollar Jamaïquain | 15,122993 | |
MXN | Peso Mexicain | Dirham Marocain contre Peso Mexicain | 1,8435212 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dirham Marocain contre Balboa Panaméen | 0,0983813 | |
USD | Dollar Américain | Dirham Marocain contre Dollar Américain | 0,0982863 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dirham Marocain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,2656584 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dirham Marocain contre Dollar Australien | 0,1382637 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dirham Marocain contre Dollar de Fidji | 0,2115844 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dirham Marocain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1514153 | |
XPF | Franc Pacifique | Dirham Marocain contre Franc Pacifique | 10,837212 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dirham Marocain contre Peso Argentin | 18,243911 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dirham Marocain contre Boliviano Bolivien | 0,6798067 | |
BRL | Réal Brésilien | Dirham Marocain contre Réal Brésilien | 0,5021229 | |
CLP | Peso Chilien | Dirham Marocain contre Peso Chilien | 79,326577 | |
COP | Peso Colombien | Dirham Marocain contre Peso Colombien | 445,43335 | |
PEN | Sol Péruvien | Dirham Marocain contre Sol Péruvien | 0,3759286 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dirham Marocain contre Guaraní Paraguayen | 725,47502 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dirham Marocain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,6677702 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dirham Marocain contre Peso Uruguayen | 3,8010201 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dirham Marocain contre Bolívar Vénézuélien | 2,1333793 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dirham Marocain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,3609153 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dirham Marocain contre Dinar Bahreïni | 0,0370230 | |
ILS | Shekel Israelien | Dirham Marocain contre Shekel Israelien | 0,3372582 | |
IRR | Rial Iranien | Dirham Marocain contre Rial Iranien | 4 148,0277 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dirham Marocain contre Dinar Jordanien | 0,0696510 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dirham Marocain contre Dinar Koweïtien | 0,0300118 | |
LBP | Livre Libanaise | Dirham Marocain contre Livre Libanaise | 148,75209 | |
OMR | Rial Omanais | Dirham Marocain contre Rial Omanais | 0,0378097 | |
QAR | Rial Qatari | Dirham Marocain contre Rial Qatari | 0,3584976 | |
SAR | Rial Saoudien | Dirham Marocain contre Rial Saoudien | 0,3687241 | |
SYP | Livre Syrienne | Dirham Marocain contre Livre Syrienne | 50,785532 |