Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Moroccan Dirham to Aruban Florin | 0.1867905 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Moroccan Dirham to Barbadian Dollar | 0.2100013 | |
BMD | Bermudian Dollar | Moroccan Dirham to Bermudian Dollar | 0.1040187 | |
BSD | Bahamian Dollar | Moroccan Dirham to Bahamian Dollar | 0.1040032 | |
CAD | Canadian Dollar | Moroccan Dirham to Canadian Dollar | 0.1482451 | |
DOP | Dominican Peso | Moroccan Dirham to Dominican Peso | 6.5716709 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Moroccan Dirham to Guatemalan Quetzal | 0.8005908 | |
JMD | Jamaican Dollar | Moroccan Dirham to Jamaican Dollar | 16.325193 | |
MXN | Mexican Peso | Moroccan Dirham to Mexican Peso | 2.0985005 | |
PAB | Panamanian Balboa | Moroccan Dirham to Panamanian Balboa | 0.1040032 | |
USD | United States Dollar | Moroccan Dirham to United States Dollar | 0.1037315 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Moroccan Dirham to East Caribbean Dollar | 0.2804686 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Moroccan Dirham to Australian Dollar | 0.1644238 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Moroccan Dirham to Fijian Dollar | 0.2382958 | |
NZD | New Zealand Dollar | Moroccan Dirham to New Zealand Dollar | 0.1806709 | |
XPF | CFP Franc | Moroccan Dirham to CFP Franc | 11.496829 |
South America
ARS | Argentine Peso | Moroccan Dirham to Argentine Peso | 111.12214 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Moroccan Dirham to Bolivian Boliviano | 0.7186362 | |
BRL | Brazilian Real | Moroccan Dirham to Brazilian Real | 0.5948818 | |
CLP | Chilean Peso | Moroccan Dirham to Chilean Peso | 96.370680 | |
COP | Colombian Peso | Moroccan Dirham to Colombian Peso | 427.11485 | |
PEN | Peruvian Sol | Moroccan Dirham to Peruvian Sol | 0.3776131 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Moroccan Dirham to Paraguayan Guaraní | 832.35356 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Moroccan Dirham to Trinidad and Tobago Dollar | 0.7059152 | |
UYU | Uruguayan Peso | Moroccan Dirham to Uruguayan Peso | 4.3681167 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Moroccan Dirham to Venezuelan Bolívar | 7.1173120 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Moroccan Dirham to United Arab Emirates Dirham | 0.3812617 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Moroccan Dirham to Bahraini Dinar | 0.0391650 | |
ILS | Israeli Sheqel | Moroccan Dirham to Israeli Sheqel | 0.3836179 | |
IRR | Iranian Rial | Moroccan Dirham to Iranian Rial | 4,367.0566 | |
JOD | Jordanian Dinar | Moroccan Dirham to Jordanian Dinar | 0.0736657 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Moroccan Dirham to Kuwaiti Dinar | 0.0319796 | |
LBP | Lebanese Pound | Moroccan Dirham to Lebanese Pound | 9,318.9099 | |
OMR | Omani Rial | Moroccan Dirham to Omani Rial | 0.0399987 | |
QAR | Qatari Riyal | Moroccan Dirham to Qatari Riyal | 0.3793343 | |
SAR | Saudi Riyal | Moroccan Dirham to Saudi Riyal | 0.3898194 | |
SYP | Syrian Pound | Moroccan Dirham to Syrian Pound | 54.120446 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Moroccan Dirham to Botswana Pula | 1.4237612 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Moroccan Dirham to Egyptian Pound | 5.2466126 | |
GHS | Ghana Cedi | Moroccan Dirham to Ghana Cedi | 1.6120887 | |
GMD | Gambian Dalasi | Moroccan Dirham to Gambian Dalasi | 7.4197425 | |
KES | Kenyan Shilling | Moroccan Dirham to Kenyan Shilling | 13.453347 | |
MGA | Malagasy Ariary | Moroccan Dirham to Malagasy Ariary | 486.49269 | |
MUR | Mauritian Rupee | Moroccan Dirham to Mauritian Rupee | 4.7549294 | |
NAD | Namibian Dollar | Moroccan Dirham to Namibian Dollar | 1.8994468 | |
NGN | Nigerian Naira | Moroccan Dirham to Nigerian Naira | 159.63610 | |
SCR | Seychellois Rupee | Moroccan Dirham to Seychellois Rupee | 1.4886379 | |
TND | Tunisian Dinar | Moroccan Dirham to Tunisian Dinar | 0.3229381 | |
UGX | Ugandan Shilling | Moroccan Dirham to Ugandan Shilling | 381.24241 | |
XAF | Central African Franc | Moroccan Dirham to Central African Franc | 63.215022 | |
XOF | West African Franc | Moroccan Dirham to West African Franc | 63.215793 | |
ZAR | South African Rand | Moroccan Dirham to South African Rand | 1.8920552 |