Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Indonesian Rupiah to Aruban Florin | 0.0001087 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Indonesian Rupiah to Barbadian Dollar | 0.0001222 | |
BMD | Bermudian Dollar | Indonesian Rupiah to Bermudian Dollar | 0.0000605 | |
BSD | Bahamian Dollar | Indonesian Rupiah to Bahamian Dollar | 0.0000605 | |
CAD | Canadian Dollar | Indonesian Rupiah to Canadian Dollar | 0.0000862 | |
DOP | Dominican Peso | Indonesian Rupiah to Dominican Peso | 0.0038286 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Indonesian Rupiah to Guatemalan Quetzal | 0.0004662 | |
JMD | Jamaican Dollar | Indonesian Rupiah to Jamaican Dollar | 0.0094966 | |
MXN | Mexican Peso | Indonesian Rupiah to Mexican Peso | 0.0012210 | |
PAB | Panamanian Balboa | Indonesian Rupiah to Panamanian Balboa | 0.0000605 | |
USD | United States Dollar | Indonesian Rupiah to United States Dollar | 0.0000604 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Indonesian Rupiah to East Caribbean Dollar | 0.0001632 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Indonesian Rupiah to Australian Dollar | 0.0000957 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Indonesian Rupiah to Fijian Dollar | 0.0001387 | |
NZD | New Zealand Dollar | Indonesian Rupiah to New Zealand Dollar | 0.0001052 | |
XPF | CFP Franc | Indonesian Rupiah to CFP Franc | 0.0066911 |
South America
ARS | Argentine Peso | Indonesian Rupiah to Argentine Peso | 0.0647397 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Indonesian Rupiah to Bolivian Boliviano | 0.0004180 | |
BRL | Brazilian Real | Indonesian Rupiah to Brazilian Real | 0.0003465 | |
CLP | Chilean Peso | Indonesian Rupiah to Chilean Peso | 0.0560604 | |
COP | Colombian Peso | Indonesian Rupiah to Colombian Peso | 0.2484597 | |
PEN | Peruvian Sol | Indonesian Rupiah to Peruvian Sol | 0.0002200 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Indonesian Rupiah to Paraguayan Guaraní | 0.4841938 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Indonesian Rupiah to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0004106 | |
UYU | Uruguayan Peso | Indonesian Rupiah to Uruguayan Peso | 0.0025445 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Indonesian Rupiah to Venezuelan Bolívar | 0.0041459 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Indonesian Rupiah to United Arab Emirates Dirham | 0.0002220 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Indonesian Rupiah to Bahraini Dinar | 0.0000228 | |
ILS | Israeli Sheqel | Indonesian Rupiah to Israeli Sheqel | 0.0002230 | |
IRR | Iranian Rial | Indonesian Rupiah to Iranian Rial | 2.5442345 | |
JOD | Jordanian Dinar | Indonesian Rupiah to Jordanian Dinar | 0.0000429 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Indonesian Rupiah to Kuwaiti Dinar | 0.0000186 | |
LBP | Lebanese Pound | Indonesian Rupiah to Lebanese Pound | 5.4209632 | |
OMR | Omani Rial | Indonesian Rupiah to Omani Rial | 0.0000233 | |
QAR | Qatari Riyal | Indonesian Rupiah to Qatari Riyal | 0.0002207 | |
SAR | Saudi Riyal | Indonesian Rupiah to Saudi Riyal | 0.0002268 | |
SYP | Syrian Pound | Indonesian Rupiah to Syrian Pound | 0.0314828 |