Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Indonesische Rupiah in Aruba-Florin | 0,0001209 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Indonesische Rupiah in Barbados-Dollar | 0,0001367 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Indonesische Rupiah in Bermuda-Dollar | 0,0000673 | |
BSD | Bahama-Dollar | Indonesische Rupiah in Bahama-Dollar | 0,0000677 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Indonesische Rupiah in Kanadischer Dollar | 0,0000894 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Indonesische Rupiah in Dominikanischer Peso | 0,0038008 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Indonesische Rupiah in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0005271 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Indonesische Rupiah in Jamaika-Dollar | 0,0104145 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Indonesische Rupiah in Mexikanischer Peso | 0,0012525 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Indonesische Rupiah in Panamaischer Balboa | 0,0000677 | |
USD | US-Dollar | Indonesische Rupiah in US-Dollar | 0,0000671 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Indonesische Rupiah in Ostkaribischer Dollar | 0,0001816 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Indonesische Rupiah in Australischer Dollar | 0,0000949 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Indonesische Rupiah in Fidschi Dollar | 0,0001447 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Indonesische Rupiah in Neuseeländischer Dollar | 0,0001036 | |
XPF | CFP Franc | Indonesische Rupiah in CFP Franc | 0,0073651 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Indonesische Rupiah in Argentinischer Peso | 0,0125839 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Indonesische Rupiah in Bolivischer Boliviano | 0,0004680 | |
BRL | Brasilianischer Real | Indonesische Rupiah in Brasilianischer Real | 0,0003388 | |
CLP | Chilenischer Peso | Indonesische Rupiah in Chilenischer Peso | 0,0521807 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Indonesische Rupiah in Kolumbianischer Peso | 0,3147468 | |
PEN | Peruanischer Sol | Indonesische Rupiah in Peruanischer Sol | 0,0002563 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Indonesische Rupiah in Paraguayischer Guaraní | 0,4939524 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Indonesische Rupiah in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0004597 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Indonesische Rupiah in Uruguayischer Peso | 0,0025973 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Indonesische Rupiah in Veneolanischer Bolívar | 0,0015197 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Indonesische Rupiah in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0002467 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Indonesische Rupiah in Bahrain-Dinar | 0,0000253 | |
ILS | Israelischer Schekel | Indonesische Rupiah in Israelischer Schekel | 0,0002283 | |
IRR | Iranischer Rial | Indonesische Rupiah in Iranischer Rial | 2,8314643 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Indonesische Rupiah in Jordanischer Dinar | 0,0000476 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Indonesische Rupiah in Kuwait-Dinar | 0,0000205 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Indonesische Rupiah in Libanesisches Pfund | 1,0759914 | |
OMR | Omanischer Rial | Indonesische Rupiah in Omanischer Rial | 0,0000259 | |
QAR | Katar-Riyal | Indonesische Rupiah in Katar-Riyal | 0,0002471 | |
SAR | Saudi-Riyal | Indonesische Rupiah in Saudi-Riyal | 0,0002521 | |
SYP | Syrisches Pfund | Indonesische Rupiah in Syrisches Pfund | 0,0345787 |