Europe
North America
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Australian Dollar | 0.7817857 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Fijian Dollar | 1.1953493 | |
NZD | New Zealand Dollar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to New Zealand Dollar | 0.8560458 | |
XPF | CFP Franc | Bosnia and Herzegovina convertible mark to CFP Franc | 61.263116 |
South America
ARS | Argentine Peso | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Argentine Peso | 103.12210 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Bolivian Boliviano | 3.8435345 | |
BRL | Brazilian Real | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Brazilian Real | 2.8295077 | |
CLP | Chilean Peso | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Chilean Peso | 448.50165 | |
COP | Colombian Peso | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Colombian Peso | 2,518.4194 | |
PEN | Peruvian Sol | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Peruvian Sol | 2.1301699 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Paraguayan Guaraní | 4,101.7369 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Trinidad and Tobago Dollar | 3.7754815 | |
UYU | Uruguayan Peso | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Uruguayan Peso | 21.467781 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Venezuelan Bolívar | 11.847795 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Bosnia and Herzegovina convertible mark to United Arab Emirates Dirham | 2.0392877 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Bahraini Dinar | 0.2093229 | |
ILS | Israeli Sheqel | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Israeli Sheqel | 1.9068119 | |
IRR | Iranian Rial | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Iranian Rial | 23,438.790 | |
JOD | Jordanian Dinar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Jordanian Dinar | 0.3937970 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Kuwaiti Dinar | 0.1695086 | |
LBP | Lebanese Pound | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Lebanese Pound | 841.02402 | |
OMR | Omani Rial | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Omani Rial | 0.2137711 | |
QAR | Qatari Riyal | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Qatari Riyal | 2.0268716 | |
SAR | Saudi Riyal | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Saudi Riyal | 2.0847160 | |
SYP | Syrian Pound | Bosnia and Herzegovina convertible mark to Syrian Pound | 287.13447 |