Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Australian Dollar to Aruban Florin | 1.37959 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Australian Dollar to Barbadian Dollar | 1.54185 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Australian Dollar to Bermudian Dollar | 0.77377 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Australian Dollar to Bahamian Dollar | 0.77093 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Australian Dollar to Canadian Dollar | 0.98143 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Australian Dollar to Dominican Peso | 45.016 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Australian Dollar to Guatemalan Quetzal | 6.0275 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Australian Dollar to Jamaican Dollar | 111.871 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Australian Dollar to Mexican Peso | 15.2705 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Australian Dollar to Panamanian Balboa | 0.77093 | |
USD | United States Dollar | Convert from Australian Dollar to United States Dollar | 0.77072 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Australian Dollar to East Caribbean Dollar | 2.08590 |
Oceania
FJD | Fijian Dollar | Convert from Australian Dollar to Fijian Dollar | 1.56553 | |
---|---|---|---|---|
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Australian Dollar to New Zealand Dollar | 1.08014 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Australian Dollar to CFP Franc | 76.113 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Australian Dollar to Argentine Peso | 66.082 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Australian Dollar to Bolivian Boliviano | 5.3195 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Australian Dollar to Brazilian Real | 4.0833 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Australian Dollar to Chilean Peso | 566.68 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Australian Dollar to Colombian Peso | 2,666.64 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Australian Dollar to Peruvian Sol | 2.78232 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Australian Dollar to Paraguayan Guaraní | 5,311.6 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Australian Dollar to Uruguayan Peso | 32.833 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Australian Dollar to Venezuelan Bolívar | 1,159,823 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Australian Dollar to United Arab Emirates Dirham | 2.83232 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Australian Dollar to Bahraini Dinar | 0.290705 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Australian Dollar to Israeli Sheqel | 2.52298 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Australian Dollar to Iranian Rial | 32,451 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Australian Dollar to Jordanian Dinar | 0.54669 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Australian Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.233483 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Australian Dollar to Lebanese Pound | 1,175.58 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Australian Dollar to Omani Rial | 0.296877 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Australian Dollar to Qatari Riyal | 2.82983 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Australian Dollar to Saudi Riyal | 2.89212 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Australian Dollar to Syrian Pound | 358.41 |