Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Australian Dollar to Aruban Florin | 1.2810217 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Australian Dollar to Barbadian Dollar | 1.4363250 | |
BMD | Bermudian Dollar | Australian Dollar to Bermudian Dollar | 0.7123947 | |
BSD | Bahamian Dollar | Australian Dollar to Bahamian Dollar | 0.7113945 | |
CAD | Canadian Dollar | Australian Dollar to Canadian Dollar | 0.9451954 | |
DOP | Dominican Peso | Australian Dollar to Dominican Peso | 40.299792 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Australian Dollar to Guatemalan Quetzal | 5.5785761 | |
JMD | Jamaican Dollar | Australian Dollar to Jamaican Dollar | 109.35426 | |
MXN | Mexican Peso | Australian Dollar to Mexican Peso | 13.320222 | |
PAB | Panamanian Balboa | Australian Dollar to Panamanian Balboa | 0.7113945 | |
USD | United States Dollar | Australian Dollar to United States Dollar | 0.7101815 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Australian Dollar to East Caribbean Dollar | 1.9206440 |
Asia
Oceania
FJD | Fijian Dollar | Australian Dollar to Fijian Dollar | 1.5287886 | |
---|---|---|---|---|
NZD | New Zealand Dollar | Australian Dollar to New Zealand Dollar | 1.0953082 | |
XPF | CFP Franc | Australian Dollar to CFP Franc | 78.352291 |
South America
ARS | Argentine Peso | Australian Dollar to Argentine Peso | 131.84522 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Australian Dollar to Bolivian Boliviano | 4.9156776 | |
BRL | Brazilian Real | Australian Dollar to Brazilian Real | 3.6288320 | |
CLP | Chilean Peso | Australian Dollar to Chilean Peso | 573.60993 | |
COP | Colombian Peso | Australian Dollar to Colombian Peso | 3,220.9255 | |
PEN | Peruvian Sol | Australian Dollar to Peruvian Sol | 2.7237761 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Australian Dollar to Paraguayan Guaraní | 5,245.9049 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Australian Dollar to Trinidad and Tobago Dollar | 4.8286415 | |
UYU | Uruguayan Peso | Australian Dollar to Uruguayan Peso | 27.462061 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Australian Dollar to Venezuelan Bolívar | 15.150924 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Australian Dollar to United Arab Emirates Dirham | 2.6081412 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Australian Dollar to Bahraini Dinar | 0.2677129 | |
ILS | Israeli Sheqel | Australian Dollar to Israeli Sheqel | 2.4387118 | |
IRR | Iranian Rial | Australian Dollar to Iranian Rial | 29,969.662 | |
JOD | Jordanian Dinar | Australian Dollar to Jordanian Dinar | 0.5036456 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Australian Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.2169429 | |
LBP | Lebanese Pound | Australian Dollar to Lebanese Pound | 1,075.6253 | |
OMR | Omani Rial | Australian Dollar to Omani Rial | 0.2734020 | |
QAR | Qatari Riyal | Australian Dollar to Qatari Riyal | 2.5922618 | |
SAR | Saudi Riyal | Australian Dollar to Saudi Riyal | 2.6662416 | |
SYP | Syrian Pound | Australian Dollar to Syrian Pound | 367.22983 |