Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Hong Kong Dollar to Aruban Florin | 0.227669 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Barbadian Dollar | 0.256410 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Bermudian Dollar | 0.127711 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Bahamian Dollar | 0.126997 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Canadian Dollar | 0.163310 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Dominican Peso | 6.9909 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Hong Kong Dollar to Guatemalan Quetzal | 0.97232 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Jamaican Dollar | 19.6222 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Mexican Peso | 2.52520 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Hong Kong Dollar to Panamanian Balboa | 0.126985 | |
USD | United States Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to United States Dollar | 0.127190 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to East Caribbean Dollar | 0.34427 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Australian Dollar | 0.179886 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Fijian Dollar | 0.274628 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to New Zealand Dollar | 0.196886 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Hong Kong Dollar to CFP Franc | 14.2994 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Argentine Peso | 15.1457 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Hong Kong Dollar to Bolivian Boliviano | 0.87307 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Hong Kong Dollar to Brazilian Real | 0.61375 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Chilean Peso | 105.839 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Colombian Peso | 504.96 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Hong Kong Dollar to Peruvian Sol | 0.46949 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Hong Kong Dollar to Paraguayan Guaraní | 871.30 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Uruguayan Peso | 5.0923 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Hong Kong Dollar to Venezuelan Bolívar | 0.63036 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Hong Kong Dollar to United Arab Emirates Dirham | 0.46786 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Bahraini Dinar | 0.048032 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Hong Kong Dollar to Israeli Sheqel | 0.42452 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Hong Kong Dollar to Iranian Rial | 5,388.3 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Jordanian Dinar | 0.090324 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.038937 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Hong Kong Dollar to Lebanese Pound | 192.007 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Hong Kong Dollar to Omani Rial | 0.049046 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Hong Kong Dollar to Qatari Riyal | 0.46354 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Hong Kong Dollar to Saudi Riyal | 0.47808 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Hong Kong Dollar to Syrian Pound | 66.866 |