Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Hong Kong Dollar to Aruban Florin | 0.230781 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Barbadian Dollar | 0.257971 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Bermudian Dollar | 0.129359 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Bahamian Dollar | 0.128986 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Canadian Dollar | 0.163978 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Dominican Peso | 7.4807 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Hong Kong Dollar to Guatemalan Quetzal | 0.99637 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Jamaican Dollar | 19.5116 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Mexican Peso | 2.69771 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Hong Kong Dollar to Panamanian Balboa | 0.128986 | |
USD | United States Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to United States Dollar | 0.128928 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to East Caribbean Dollar | 0.34844 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Australian Dollar | 0.167462 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to Fijian Dollar | 0.258215 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Hong Kong Dollar to New Zealand Dollar | 0.178382 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Hong Kong Dollar to CFP Franc | 12.7425 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Argentine Peso | 11.5822 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Hong Kong Dollar to Bolivian Boliviano | 0.89192 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Hong Kong Dollar to Brazilian Real | 0.72322 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Chilean Peso | 93.429 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Colombian Peso | 467.04 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Hong Kong Dollar to Peruvian Sol | 0.47055 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Hong Kong Dollar to Paraguayan Guaraní | 856.65 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Hong Kong Dollar to Uruguayan Peso | 5.5707 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Hong Kong Dollar to Venezuelan Bolívar | 244,592 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Hong Kong Dollar to United Arab Emirates Dirham | 0.47351 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Bahraini Dinar | 0.048668 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Hong Kong Dollar to Israeli Sheqel | 0.42957 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Hong Kong Dollar to Iranian Rial | 5,431.9 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Jordanian Dinar | 0.091524 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Hong Kong Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.039058 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Hong Kong Dollar to Lebanese Pound | 195.614 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Hong Kong Dollar to Omani Rial | 0.049702 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Hong Kong Dollar to Qatari Riyal | 0.47108 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Hong Kong Dollar to Saudi Riyal | 0.48409 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Hong Kong Dollar to Syrian Pound | 60.003 |