Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Hong Kong Dollar to Aruban Florin | 0.2303679 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Hong Kong Dollar to Barbadian Dollar | 0.2582963 | |
BMD | Bermudian Dollar | Hong Kong Dollar to Bermudian Dollar | 0.1281109 | |
BSD | Bahamian Dollar | Hong Kong Dollar to Bahamian Dollar | 0.1279310 | |
CAD | Canadian Dollar | Hong Kong Dollar to Canadian Dollar | 0.1700228 | |
DOP | Dominican Peso | Hong Kong Dollar to Dominican Peso | 7.2503952 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Hong Kong Dollar to Guatemalan Quetzal | 1.0032030 | |
JMD | Jamaican Dollar | Hong Kong Dollar to Jamaican Dollar | 19.665326 | |
MXN | Mexican Peso | Hong Kong Dollar to Mexican Peso | 2.3973341 | |
PAB | Panamanian Balboa | Hong Kong Dollar to Panamanian Balboa | 0.1279310 | |
USD | United States Dollar | Hong Kong Dollar to United States Dollar | 0.1277770 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Hong Kong Dollar to East Caribbean Dollar | 0.3453920 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Hong Kong Dollar to Australian Dollar | 0.1798067 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Hong Kong Dollar to Fijian Dollar | 0.2749242 | |
NZD | New Zealand Dollar | Hong Kong Dollar to New Zealand Dollar | 0.1968861 | |
XPF | CFP Franc | Hong Kong Dollar to CFP Franc | 14.090200 |
South America
ARS | Argentine Peso | Hong Kong Dollar to Argentine Peso | 23.717550 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Hong Kong Dollar to Bolivian Boliviano | 0.8839930 | |
BRL | Brazilian Real | Hong Kong Dollar to Brazilian Real | 0.6507721 | |
CLP | Chilean Peso | Hong Kong Dollar to Chilean Peso | 103.15306 | |
COP | Colombian Peso | Hong Kong Dollar to Colombian Peso | 579.22344 | |
PEN | Peruvian Sol | Hong Kong Dollar to Peruvian Sol | 0.4899281 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Hong Kong Dollar to Paraguayan Guaraní | 943.37825 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Hong Kong Dollar to Trinidad and Tobago Dollar | 0.8683412 | |
UYU | Uruguayan Peso | Hong Kong Dollar to Uruguayan Peso | 4.9374785 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Hong Kong Dollar to Venezuelan Bolívar | 2.7249314 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Hong Kong Dollar to United Arab Emirates Dirham | 0.4690256 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Hong Kong Dollar to Bahraini Dinar | 0.0481432 | |
ILS | Israeli Sheqel | Hong Kong Dollar to Israeli Sheqel | 0.4385569 | |
IRR | Iranian Rial | Hong Kong Dollar to Iranian Rial | 5,390.8003 | |
JOD | Jordanian Dinar | Hong Kong Dollar to Jordanian Dinar | 0.0905713 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Hong Kong Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.0389861 | |
LBP | Lebanese Pound | Hong Kong Dollar to Lebanese Pound | 193.43117 | |
OMR | Omani Rial | Hong Kong Dollar to Omani Rial | 0.0491663 | |
QAR | Qatari Riyal | Hong Kong Dollar to Qatari Riyal | 0.4661700 | |
SAR | Saudi Riyal | Hong Kong Dollar to Saudi Riyal | 0.4794739 | |
SYP | Syrian Pound | Hong Kong Dollar to Syrian Pound | 66.039443 |