Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Singapore Dollar to Aruban Florin | 1.2944982 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Barbadian Dollar | 1.4543957 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Bermudian Dollar | 0.7209421 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Bahamian Dollar | 0.7203581 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Canadian Dollar | 0.9347502 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Singapore Dollar to Dominican Peso | 38.583230 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Singapore Dollar to Guatemalan Quetzal | 5.5677729 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Singapore Dollar to Jamaican Dollar | 109.01128 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Singapore Dollar to Mexican Peso | 14.497046 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Singapore Dollar to Panamanian Balboa | 0.7202865 | |
USD | United States Dollar | Convert from Singapore Dollar to United States Dollar | 0.7191692 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 1.9433955 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Australian Dollar | 1.0458800 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Singapore Dollar to Fijian Dollar | 1.5851030 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Singapore Dollar to New Zealand Dollar | 1.1646697 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Singapore Dollar to CFP Franc | 85.185091 |
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Singapore Dollar to Argentine Peso | 97.927950 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Singapore Dollar to Bolivian Boliviano | 4.9811280 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Singapore Dollar to Brazilian Real | 3.7166804 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Singapore Dollar to Chilean Peso | 682.09916 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Singapore Dollar to Colombian Peso | 3,162.1846 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Singapore Dollar to Peruvian Sol | 2.7740569 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Singapore Dollar to Paraguayan Guaraní | 4,954.8433 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Convert from Singapore Dollar to Trinidad and Tobago Dollar | 4.8845837 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Singapore Dollar to Uruguayan Peso | 29.082842 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Singapore Dollar to Venezuelan Bolívar | 4.4076706 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Singapore Dollar to United Arab Emirates Dirham | 2.6394987 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Singapore Dollar to Bahraini Dinar | 0.2708684 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Singapore Dollar to Israeli Sheqel | 2.3568129 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Singapore Dollar to Iranian Rial | 30,455.301 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Singapore Dollar to Jordanian Dinar | 0.5095076 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Singapore Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.2212211 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Singapore Dollar to Lebanese Pound | 1,090.0627 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Singapore Dollar to Omani Rial | 0.2766553 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Singapore Dollar to Qatari Riyal | 2.6348313 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Singapore Dollar to Saudi Riyal | 2.7000895 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Singapore Dollar to Syrian Pound | 402.21036 |