Europe
North America
AWG | Aruban Florin | West African Franc to Aruban Florin | 0.0032124 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | West African Franc to Barbadian Dollar | 0.0035991 | |
BMD | Bermudian Dollar | West African Franc to Bermudian Dollar | 0.0017865 | |
BSD | Bahamian Dollar | West African Franc to Bahamian Dollar | 0.0017825 | |
CAD | Canadian Dollar | West African Franc to Canadian Dollar | 0.0024387 | |
DOP | Dominican Peso | West African Franc to Dominican Peso | 0.1074565 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | West African Franc to Guatemalan Quetzal | 0.0136759 | |
JMD | Jamaican Dollar | West African Franc to Jamaican Dollar | 0.2850414 | |
MXN | Mexican Peso | West African Franc to Mexican Peso | 0.0332270 | |
PAB | Panamanian Balboa | West African Franc to Panamanian Balboa | 0.0017825 | |
USD | United States Dollar | West African Franc to United States Dollar | 0.0017807 | |
XCD | East Caribbean Dollar | West African Franc to East Caribbean Dollar | 0.0048165 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | West African Franc to Australian Dollar | 0.0027096 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | West African Franc to Fijian Dollar | 0.0039974 | |
NZD | New Zealand Dollar | West African Franc to New Zealand Dollar | 0.0029669 | |
XPF | CFP Franc | West African Franc to CFP Franc | 0.1823225 |
South America
ARS | Argentine Peso | West African Franc to Argentine Peso | 2.2450551 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | West African Franc to Bolivian Boliviano | 0.0123435 | |
BRL | Brazilian Real | West African Franc to Brazilian Real | 0.0098990 | |
CLP | Chilean Peso | West African Franc to Chilean Peso | 1.7128702 | |
COP | Colombian Peso | West African Franc to Colombian Peso | 7.1556081 | |
PEN | Peruvian Sol | West African Franc to Peruvian Sol | 0.0063190 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | West African Franc to Paraguayan Guaraní | 13.814551 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | West African Franc to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0121102 | |
UYU | Uruguayan Peso | West African Franc to Uruguayan Peso | 0.0724284 | |
VES | Venezuelan Bolívar | West African Franc to Venezuelan Bolívar | 0.2036419 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | West African Franc to United Arab Emirates Dirham | 0.0065432 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | West African Franc to Bahraini Dinar | 0.0006717 | |
ILS | Israeli Sheqel | West African Franc to Israeli Sheqel | 0.0059380 | |
IRR | Iranian Rial | West African Franc to Iranian Rial | 75.038835 | |
JOD | Jordanian Dinar | West African Franc to Jordanian Dinar | 0.0012632 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | West African Franc to Kuwaiti Dinar | 0.0005449 | |
LBP | Lebanese Pound | West African Franc to Lebanese Pound | 151.67865 | |
OMR | Omani Rial | West African Franc to Omani Rial | 0.0006851 | |
QAR | Qatari Riyal | West African Franc to Qatari Riyal | 0.0064984 | |
SAR | Saudi Riyal | West African Franc to Saudi Riyal | 0.0066856 | |
SYP | Syrian Pound | West African Franc to Syrian Pound | 0.8561092 |