Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | CFA-Franc BCEAO in Aruba-Florin | 0,0029827 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | CFA-Franc BCEAO in Barbados-Dollar | 0,0033544 | |
BMD | Bermuda-Dollar | CFA-Franc BCEAO in Bermuda-Dollar | 0,0016589 | |
BSD | Bahama-Dollar | CFA-Franc BCEAO in Bahama-Dollar | 0,0016613 | |
CAD | Kanadischer Dollar | CFA-Franc BCEAO in Kanadischer Dollar | 0,0022141 | |
DOP | Dominikanischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Dominikanischer Peso | 0,0937290 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | CFA-Franc BCEAO in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0129802 | |
JMD | Jamaika-Dollar | CFA-Franc BCEAO in Jamaika-Dollar | 0,2552635 | |
MXN | Mexikanischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Mexikanischer Peso | 0,0310591 | |
PAB | Panamaischer Balboa | CFA-Franc BCEAO in Panamaischer Balboa | 0,0016613 | |
USD | US-Dollar | CFA-Franc BCEAO in US-Dollar | 0,0016545 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | CFA-Franc BCEAO in Ostkaribischer Dollar | 0,0044722 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | CFA-Franc BCEAO in Australischer Dollar | 0,0023431 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | CFA-Franc BCEAO in Fidschi Dollar | 0,0035705 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | CFA-Franc BCEAO in Neuseeländischer Dollar | 0,0025574 | |
XPF | CFP Franc | CFA-Franc BCEAO in CFP Franc | 0,1823636 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Argentinischer Peso | 0,3087079 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | CFA-Franc BCEAO in Bolivischer Boliviano | 0,0114797 | |
BRL | Brasilianischer Real | CFA-Franc BCEAO in Brasilianischer Real | 0,0084610 | |
CLP | Chilenischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Chilenischer Peso | 1,3374307 | |
COP | Kolumbianischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Kolumbianischer Peso | 7,5623688 | |
PEN | Peruanischer Sol | CFA-Franc BCEAO in Peruanischer Sol | 0,0063549 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | CFA-Franc BCEAO in Paraguayischer Guaraní | 12,281988 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | CFA-Franc BCEAO in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0112855 | |
UYU | Uruguayischer Peso | CFA-Franc BCEAO in Uruguayischer Peso | 0,0640707 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | CFA-Franc BCEAO in Veneolanischer Bolívar | 0,0359337 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | CFA-Franc BCEAO in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0060757 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | CFA-Franc BCEAO in Bahrain-Dinar | 0,0006236 | |
ILS | Israelischer Schekel | CFA-Franc BCEAO in Israelischer Schekel | 0,0057379 | |
IRR | Iranischer Rial | CFA-Franc BCEAO in Iranischer Rial | 69,821060 | |
JOD | Jordanischer Dinar | CFA-Franc BCEAO in Jordanischer Dinar | 0,0011740 | |
KWD | Kuwait-Dinar | CFA-Franc BCEAO in Kuwait-Dinar | 0,0005051 | |
LBP | Libanesisches Pfund | CFA-Franc BCEAO in Libanesisches Pfund | 2,5126579 | |
OMR | Omanischer Rial | CFA-Franc BCEAO in Omanischer Rial | 0,0006368 | |
QAR | Katar-Riyal | CFA-Franc BCEAO in Katar-Riyal | 0,0060847 | |
SAR | Saudi-Riyal | CFA-Franc BCEAO in Saudi-Riyal | 0,0062080 | |
SYP | Syrisches Pfund | CFA-Franc BCEAO in Syrisches Pfund | 0,8562342 |