亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 西非法郎 为孟加拉塔卡 | 0.1757910 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 西非法郎 为人民币 | 0.0112384 | |
HKD | 港元 | 转换 西非法郎 为港元 | 0.0129737 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 西非法郎 为印尼盾 | 24.816131 | |
INR | 印度卢比 | 转换 西非法郎 为印度卢比 | 0.1350509 | |
JPY | 日元 | 转换 西非法郎 为日元 | 0.2151918 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 西非法郎 为柬埔寨瑞爾 | 6.8044514 | |
KRW | 韩元 | 转换 西非法郎 为韩元 | 2.0396128 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 西非法郎 为寮國基普 | 27.925904 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 西非法郎 为斯里兰卡卢比 | 0.6034415 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 西非法郎 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0254481 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 西非法郎 为马来西亚林吉特 | 0.0070391 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 西非法郎 为尼泊尔卢比 | 0.2162985 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 西非法郎 为菲律宾比索 | 0.0901899 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 西非法郎 为巴基斯坦卢比 | 0.4354796 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 西非法郎 为新加坡元 | 0.0021741 | |
THB | 泰铢 | 转换 西非法郎 为泰铢 | 0.0543445 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 西非法郎 为新臺幣 | 0.0501341 | |
VND | 越南盾 | 转换 西非法郎 为越南盾 | 38.884985 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 西非法郎 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0029815 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 西非法郎 为保加利亞列弗 | 0.0029813 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 西非法郎 为瑞士法郎 | 0.0015261 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 西非法郎 为捷克克朗 | 0.0362921 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 西非法郎 为丹麦克朗 | 0.0113381 | |
EUR | 欧元 | 转换 西非法郎 为欧元 | 0.0015244 | |
GBP | 英镑 | 转换 西非法郎 为英镑 | 0.0013372 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 西非法郎 为克羅埃西亞庫納 | 0.0114858 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 西非法郎 为匈牙利福林 | 0.5943239 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 西非法郎 为冰岛克朗 | 0.2364757 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 西非法郎 为摩爾多瓦列伊 | 0.0310098 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 西非法郎 为馬其頓代納爾 | 0.0939278 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 西非法郎 为挪威克朗 | 0.0163782 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 西非法郎 为波兰兹罗提 | 0.0071737 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 西非法郎 为罗马尼亚列伊 | 0.0074657 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 西非法郎 为塞爾維亞第納爾 | 0.1789454 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 西非法郎 为俄罗斯卢布 | 0.1155680 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 西非法郎 为瑞典克朗 | 0.0170843 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 西非法郎 为土耳其里拉 | 0.0311598 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 西非法郎 为乌克兰格里夫纳 | 0.0609381 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 西非法郎 为阿魯巴弗羅林 | 0.0029828 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 西非法郎 为巴巴多斯元 | 0.0033484 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 西非法郎 为百慕達元 | 0.0016612 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 西非法郎 为巴哈馬元 | 0.0016584 | |
CAD | 加元 | 转换 西非法郎 为加元 | 0.0022046 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 西非法郎 为多明尼加比索 | 0.0940301 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 西非法郎 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0130094 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 西非法郎 为牙买加元 | 0.2549306 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 西非法郎 为墨西哥比索 | 0.0310765 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 西非法郎 为巴拿马波亚 | 0.0016584 | |
USD | 美元 | 转换 西非法郎 为美元 | 0.0016568 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 西非法郎 为东加勒比海元 | 0.0044782 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 西非法郎 为澳元 | 0.0023307 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 西非法郎 为斐濟元 | 0.0035667 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 西非法郎 为新西兰元 | 0.0025524 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 西非法郎 为太平洋法郎 | 0.1826846 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 西非法郎 为阿根廷比索 | 0.3075404 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 西非法郎 为玻利維亞諾 | 0.0114596 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 西非法郎 为巴西雷亚尔 | 0.0084644 | |
CLP | 智利比索 | 转换 西非法郎 为智利比索 | 1.3372204 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 西非法郎 为哥伦比亚比索 | 7.5087390 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 西非法郎 为秘鲁索尔 | 0.0063371 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 西非法郎 为巴拉圭瓜拉尼 | 12.229445 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 西非法郎 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0112567 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 西非法郎 为烏拉圭比索 | 0.0640744 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 西非法郎 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0359627 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 西非法郎 为阿联酋迪拉姆 | 0.0060840 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 西非法郎 为巴林第纳尔 | 0.0006241 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 西非法郎 为以色列谢克尔 | 0.0056852 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 西非法郎 为伊朗里亞爾 | 69.923945 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 西非法郎 为约旦第纳尔 | 0.0011741 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 西非法郎 为科威特第纳尔 | 0.0005059 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 西非法郎 为黎巴嫩镑 | 2.5075370 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 西非法郎 为阿曼里亚尔 | 0.0006374 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 西非法郎 为卡塔尔里亚尔 | 0.0060432 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 西非法郎 为沙特里亚尔 | 0.0062156 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 西非法郎 为敘利亞鎊 | 0.8560996 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 西非法郎 为波札那普拉 | 0.0211796 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 西非法郎 为埃及鎊 | 0.0495196 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 西非法郎 为迦納塞地 | 0.0205643 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 西非法郎 为甘比亞達拉西 | 0.1024749 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 西非法郎 为肯尼亚先令 | 0.2063057 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 西非法郎 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0168572 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 西非法郎 为阿里亞里 | 7.0661123 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 西非法郎 为模里西斯盧比 | 0.0748038 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 西非法郎 为纳米比亚元 | 0.0285204 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 西非法郎 为奈及利亞奈拉 | 0.7628620 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 西非法郎 为塞席爾盧比 | 0.0231454 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 西非法郎 为突尼斯第納爾 | 0.0050957 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 西非法郎 为烏干達先令 | 6.1112925 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 西非法郎 为中非法郎 | 0.9999614 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 西非法郎 为南非南特 | 0.0285261 |