Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco de África Occidental a Florín arubeño | 0,0029858 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco de África Occidental a Dólar de Barbados | 0,0033355 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco de África Occidental a Dólar bermudeño | 0,0016603 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco de África Occidental a Dólar bahameño | 0,0016520 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco de África Occidental a Dólar canadiense | 0,0022036 | |
DOP | Peso dominicano | Franco de África Occidental a Peso dominicano | 0,0939074 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco de África Occidental a Quetzal de Guatemala | 0,0129980 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco de África Occidental a Dólar Jamaiquino | 0,2541480 | |
MXN | Peso mexicano | Franco de África Occidental a Peso mexicano | 0,0312013 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco de África Occidental a Balboa Panameño | 0,0016520 | |
USD | Dólar americano | Franco de África Occidental a Dólar americano | 0,0016560 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco de África Occidental a Dólar del Caribe Oriental | 0,0044756 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco de África Occidental a Dólar australiano | 0,0023482 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco de África Occidental a Dólar fiyiano | 0,0035800 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco de África Occidental a Dólar neozelandés | 0,0025737 | |
XPF | Franco CFP | Franco de África Occidental a Franco CFP | 0,1824990 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco de África Occidental a Peso argentino | 0,3096590 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco de África Occidental a Boliviano de Bolivia | 0,0114151 | |
BRL | Real Brasileño | Franco de África Occidental a Real Brasileño | 0,0084042 | |
CLP | Peso chileno | Franco de África Occidental a Peso chileno | 1,3142485 | |
COP | Peso colombiano | Franco de África Occidental a Peso colombiano | 7,6875867 | |
PEN | Sol Perú | Franco de África Occidental a Sol Perú | 0,0063535 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco de África Occidental a Guaraní paraguayo | 12,201257 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco de África Occidental a Dólar trinitense | 0,0112219 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco de África Occidental a Peso uruguayo | 0,0641996 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco de África Occidental a Bolívar venezolano | 0,0356927 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco de África Occidental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0060847 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco de África Occidental a Dinar bahreiní | 0,0006244 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco de África Occidental a Shéquel israelí | 0,0057191 | |
IRR | Rial iraní | Franco de África Occidental a Rial iraní | 69,890033 | |
JOD | Dinar jordano | Franco de África Occidental a Dinar jordano | 0,0011751 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco de África Occidental a Dinar kuwaití | 0,0005055 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco de África Occidental a Libra Libanesa | 2,4977871 | |
OMR | Rial omaní | Franco de África Occidental a Rial omaní | 0,0006377 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco de África Occidental a Riyal Qatarí | 0,0060568 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco de África Occidental a Riyal Saudí | 0,0062205 | |
SYP | Libra siria | Franco de África Occidental a Libra siria | 0,8561541 |