Europe
North America
AWG | Aruban Florin | South African Rand to Aruban Florin | 0.1001036 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | South African Rand to Barbadian Dollar | 0.1123891 | |
BMD | Bermudian Dollar | South African Rand to Bermudian Dollar | 0.0557414 | |
BSD | Bahamian Dollar | South African Rand to Bahamian Dollar | 0.0556644 | |
CAD | Canadian Dollar | South African Rand to Canadian Dollar | 0.0771005 | |
DOP | Dominican Peso | South African Rand to Dominican Peso | 3.2947674 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | South African Rand to Guatemalan Quetzal | 0.4266560 | |
JMD | Jamaican Dollar | South African Rand to Jamaican Dollar | 8.8481760 | |
MXN | Mexican Peso | South African Rand to Mexican Peso | 1.0776425 | |
PAB | Panamanian Balboa | South African Rand to Panamanian Balboa | 0.0556644 | |
USD | United States Dollar | South African Rand to United States Dollar | 0.0556541 | |
XCD | East Caribbean Dollar | South African Rand to East Caribbean Dollar | 0.1502801 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | South African Rand to Australian Dollar | 0.0863792 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | South African Rand to Fijian Dollar | 0.1258106 | |
NZD | New Zealand Dollar | South African Rand to New Zealand Dollar | 0.0936967 | |
XPF | CFP Franc | South African Rand to CFP Franc | 5.8748276 |
South America
ARS | Argentine Peso | South African Rand to Argentine Peso | 63.827239 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | South African Rand to Bolivian Boliviano | 0.3846286 | |
BRL | Brazilian Real | South African Rand to Brazilian Real | 0.3142840 | |
CLP | Chilean Peso | South African Rand to Chilean Peso | 52.786164 | |
COP | Colombian Peso | South African Rand to Colombian Peso | 232.01917 | |
PEN | Peruvian Sol | South African Rand to Peruvian Sol | 0.2047010 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | South African Rand to Paraguayan Guaraní | 444.61790 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | South African Rand to Trinidad and Tobago Dollar | 0.3781486 | |
UYU | Uruguayan Peso | South African Rand to Uruguayan Peso | 2.3175162 | |
VES | Venezuelan Bolívar | South African Rand to Venezuelan Bolívar | 5.2800891 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | South African Rand to United Arab Emirates Dirham | 0.2046607 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | South African Rand to Bahraini Dinar | 0.0210061 | |
ILS | Israeli Sheqel | South African Rand to Israeli Sheqel | 0.1974615 | |
IRR | Iranian Rial | South African Rand to Iranian Rial | 2,344.4181 | |
JOD | Jordanian Dinar | South African Rand to Jordanian Dinar | 0.0395036 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | South African Rand to Kuwaiti Dinar | 0.0170915 | |
LBP | Lebanese Pound | South African Rand to Lebanese Pound | 4,884.4347 | |
OMR | Omani Rial | South African Rand to Omani Rial | 0.0214518 | |
QAR | Qatari Riyal | South African Rand to Qatari Riyal | 0.2029420 | |
SAR | Saudi Riyal | South African Rand to Saudi Riyal | 0.2088580 | |
SYP | Syrian Pound | South African Rand to Syrian Pound | 27.568873 |