Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Südafrikanischer Rand in Aruba-Florin | 0,1054594 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Südafrikanischer Rand in Barbados-Dollar | 0,1192595 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Südafrikanischer Rand in Bermuda-Dollar | 0,0587001 | |
BSD | Bahama-Dollar | Südafrikanischer Rand in Bahama-Dollar | 0,0590659 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Südafrikanischer Rand in Kanadischer Dollar | 0,0779536 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Südafrikanischer Rand in Dominikanischer Peso | 3,3148655 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Südafrikanischer Rand in Guatemaltekischer Quetzal | 0,4597032 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Südafrikanischer Rand in Jamaika-Dollar | 9,0830101 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Südafrikanischer Rand in Mexikanischer Peso | 1,0924127 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Südafrikanischer Rand in Panamaischer Balboa | 0,0590659 | |
USD | US-Dollar | Südafrikanischer Rand in US-Dollar | 0,0585181 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Südafrikanischer Rand in Ostkaribischer Dollar | 0,1583484 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Südafrikanischer Rand in Australischer Dollar | 0,0827814 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Südafrikanischer Rand in Fidschi Dollar | 0,1262138 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Südafrikanischer Rand in Neuseeländischer Dollar | 0,0903946 | |
XPF | CFP Franc | Südafrikanischer Rand in CFP Franc | 6,4234577 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Südafrikanischer Rand in Argentinischer Peso | 10,975025 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Südafrikanischer Rand in Bolivischer Boliviano | 0,4081501 | |
BRL | Brasilianischer Real | Südafrikanischer Rand in Brasilianischer Real | 0,2955281 | |
CLP | Chilenischer Peso | Südafrikanischer Rand in Chilenischer Peso | 45,509437 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Südafrikanischer Rand in Kolumbianischer Peso | 274,50681 | |
PEN | Peruanischer Sol | Südafrikanischer Rand in Peruanischer Sol | 0,2235331 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Südafrikanischer Rand in Paraguayischer Guaraní | 430,80125 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Südafrikanischer Rand in Trinidad und Tobago Dollar | 0,4009005 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Südafrikanischer Rand in Uruguayischer Peso | 2,2652310 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Südafrikanischer Rand in Veneolanischer Bolívar | 1,3253966 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Südafrikanischer Rand in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,2152019 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Südafrikanischer Rand in Bahrain-Dinar | 0,0220819 | |
ILS | Israelischer Schekel | Südafrikanischer Rand in Israelischer Schekel | 0,1991453 | |
IRR | Iranischer Rial | Südafrikanischer Rand in Iranischer Rial | 2.469,4653 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Südafrikanischer Rand in Jordanischer Dinar | 0,0415539 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Südafrikanischer Rand in Kuwait-Dinar | 0,0178529 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Südafrikanischer Rand in Libanesisches Pfund | 938,42735 | |
OMR | Omanischer Rial | Südafrikanischer Rand in Omanischer Rial | 0,0225529 | |
QAR | Katar-Riyal | Südafrikanischer Rand in Katar-Riyal | 0,2154670 | |
SAR | Saudi-Riyal | Südafrikanischer Rand in Saudi-Riyal | 0,2199062 | |
SYP | Syrisches Pfund | Südafrikanischer Rand in Syrisches Pfund | 30,157818 |