Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Vietnamese Dong to Aruban Florin | 0.0000769 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Barbadian Dollar | 0.0000864 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Bermudian Dollar | 0.0000428 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Bahamian Dollar | 0.0000428 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Canadian Dollar | 0.0000555 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Vietnamese Dong to Dominican Peso | 0.0022923 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Vietnamese Dong to Guatemalan Quetzal | 0.0003308 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Jamaican Dollar | 0.0064766 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Vietnamese Dong to Mexican Peso | 0.0008613 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Vietnamese Dong to Panamanian Balboa | 0.0000428 | |
USD | United States Dollar | Convert from Vietnamese Dong to United States Dollar | 0.0000427 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Vietnamese Dong to East Caribbean Dollar | 0.0001155 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Australian Dollar | 0.0000621 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Fijian Dollar | 0.0000942 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Vietnamese Dong to New Zealand Dollar | 0.0000692 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Vietnamese Dong to CFP Franc | 0.0050610 |
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Vietnamese Dong to Argentine Peso | 0.0058181 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Vietnamese Dong to Bolivian Boliviano | 0.0002959 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Vietnamese Dong to Brazilian Real | 0.0002208 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Vietnamese Dong to Chilean Peso | 0.0405251 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Vietnamese Dong to Colombian Peso | 0.1878729 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Vietnamese Dong to Peruvian Sol | 0.0001648 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Vietnamese Dong to Paraguayan Guaraní | 0.2943791 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Convert from Vietnamese Dong to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0002902 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Vietnamese Dong to Uruguayan Peso | 0.0017279 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Vietnamese Dong to Venezuelan Bolívar | 0.0002619 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Vietnamese Dong to United Arab Emirates Dirham | 0.0001568 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Vietnamese Dong to Bahraini Dinar | 0.0000161 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Vietnamese Dong to Israeli Sheqel | 0.0001400 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Vietnamese Dong to Iranian Rial | 1.8094222 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Vietnamese Dong to Jordanian Dinar | 0.0000303 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Vietnamese Dong to Kuwaiti Dinar | 0.0000131 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Vietnamese Dong to Lebanese Pound | 0.0647632 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Vietnamese Dong to Omani Rial | 0.0000164 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Vietnamese Dong to Qatari Riyal | 0.0001565 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Vietnamese Dong to Saudi Riyal | 0.0001604 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Vietnamese Dong to Syrian Pound | 0.0238963 |