Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Czech Koruna to Aruban Florin | 0.0823368 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Czech Koruna to Barbadian Dollar | 0.0923188 | |
BMD | Bermudian Dollar | Czech Koruna to Bermudian Dollar | 0.0457887 | |
BSD | Bahamian Dollar | Czech Koruna to Bahamian Dollar | 0.0457244 | |
CAD | Canadian Dollar | Czech Koruna to Canadian Dollar | 0.0607598 | |
DOP | Dominican Peso | Czech Koruna to Dominican Peso | 2.5906029 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Czech Koruna to Guatemalan Quetzal | 0.3582983 | |
JMD | Jamaican Dollar | Czech Koruna to Jamaican Dollar | 7.0286707 | |
MXN | Mexican Peso | Czech Koruna to Mexican Peso | 0.8567199 | |
PAB | Panamanian Balboa | Czech Koruna to Panamanian Balboa | 0.0457244 | |
USD | United States Dollar | Czech Koruna to United States Dollar | 0.0456347 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Czech Koruna to East Caribbean Dollar | 0.1234481 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Czech Koruna to Australian Dollar | 0.0642541 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Czech Koruna to Fijian Dollar | 0.0982198 | |
NZD | New Zealand Dollar | Czech Koruna to New Zealand Dollar | 0.0703947 | |
XPF | CFP Franc | Czech Koruna to CFP Franc | 5.0360403 |
South America
ARS | Argentine Peso | Czech Koruna to Argentine Peso | 8.4721185 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Czech Koruna to Bolivian Boliviano | 0.3159518 | |
BRL | Brazilian Real | Czech Koruna to Brazilian Real | 0.2322098 | |
CLP | Chilean Peso | Czech Koruna to Chilean Peso | 36.868389 | |
COP | Colombian Peso | Czech Koruna to Colombian Peso | 207.02280 | |
PEN | Peruvian Sol | Czech Koruna to Peruvian Sol | 0.1750609 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Czech Koruna to Paraguayan Guaraní | 337.17697 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Czech Koruna to Trinidad and Tobago Dollar | 0.3103577 | |
UYU | Uruguayan Peso | Czech Koruna to Uruguayan Peso | 1.7647259 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Czech Koruna to Venezuelan Bolívar | 0.9736404 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Czech Koruna to United Arab Emirates Dirham | 0.1677836 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Czech Koruna to Bahraini Dinar | 0.0172155 | |
ILS | Israeli Sheqel | Czech Koruna to Israeli Sheqel | 0.1567465 | |
IRR | Iranian Rial | Czech Koruna to Iranian Rial | 1,926.7448 | |
JOD | Jordanian Dinar | Czech Koruna to Jordanian Dinar | 0.0324135 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Czech Koruna to Kuwaiti Dinar | 0.0139287 | |
LBP | Lebanese Pound | Czech Koruna to Lebanese Pound | 69.135086 | |
OMR | Omani Rial | Czech Koruna to Omani Rial | 0.0175799 | |
QAR | Qatari Riyal | Czech Koruna to Qatari Riyal | 0.1666159 | |
SAR | Saudi Riyal | Czech Koruna to Saudi Riyal | 0.1715474 | |
SYP | Syrian Pound | Czech Koruna to Syrian Pound | 23.603448 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Czech Koruna to Botswana Pula | 0.5839488 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Czech Koruna to Egyptian Pound | 1.3642085 | |
GHS | Ghana Cedi | Czech Koruna to Ghana Cedi | 0.5669758 | |
GMD | Gambian Dalasi | Czech Koruna to Gambian Dalasi | 2.8225047 | |
KES | Kenyan Shilling | Czech Koruna to Kenyan Shilling | 5.6880368 | |
MAD | Moroccan Dirham | Czech Koruna to Moroccan Dirham | 0.4644921 | |
MGA | Malagasy Ariary | Czech Koruna to Malagasy Ariary | 194.55548 | |
MUR | Mauritian Rupee | Czech Koruna to Mauritian Rupee | 2.0619900 | |
NAD | Namibian Dollar | Czech Koruna to Namibian Dollar | 0.7863344 | |
NGN | Nigerian Naira | Czech Koruna to Nigerian Naira | 21.009463 | |
SCR | Seychellois Rupee | Czech Koruna to Seychellois Rupee | 0.6454541 | |
TND | Tunisian Dinar | Czech Koruna to Tunisian Dinar | 0.1404936 | |
UGX | Ugandan Shilling | Czech Koruna to Ugandan Shilling | 168.49392 | |
XAF | Central African Franc | Czech Koruna to Central African Franc | 27.569849 | |
XOF | West African Franc | Czech Koruna to West African Franc | 27.569712 | |
ZAR | South African Rand | Czech Koruna to South African Rand | 0.7843831 |