Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Czech Koruna to Aruban Florin | 0.0778022 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Czech Koruna to Barbadian Dollar | 0.0872495 | |
BMD | Bermudian Dollar | Czech Koruna to Bermudian Dollar | 0.0433245 | |
BSD | Bahamian Dollar | Czech Koruna to Bahamian Dollar | 0.0432103 | |
CAD | Canadian Dollar | Czech Koruna to Canadian Dollar | 0.0617097 | |
DOP | Dominican Peso | Czech Koruna to Dominican Peso | 2.7296951 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Czech Koruna to Guatemalan Quetzal | 0.3332133 | |
JMD | Jamaican Dollar | Czech Koruna to Jamaican Dollar | 6.7790435 | |
MXN | Mexican Peso | Czech Koruna to Mexican Peso | 0.8739244 | |
PAB | Panamanian Balboa | Czech Koruna to Panamanian Balboa | 0.0432103 | |
USD | United States Dollar | Czech Koruna to United States Dollar | 0.0432035 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Czech Koruna to East Caribbean Dollar | 0.1168341 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Czech Koruna to Australian Dollar | 0.0684291 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Czech Koruna to Fijian Dollar | 0.0991051 | |
NZD | New Zealand Dollar | Czech Koruna to New Zealand Dollar | 0.0751689 | |
XPF | CFP Franc | Czech Koruna to CFP Franc | 4.7885728 |
South America
ARS | Argentine Peso | Czech Koruna to Argentine Peso | 46.282157 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Czech Koruna to Bolivian Boliviano | 0.2984525 | |
BRL | Brazilian Real | Czech Koruna to Brazilian Real | 0.2479214 | |
CLP | Chilean Peso | Czech Koruna to Chilean Peso | 40.039238 | |
COP | Colombian Peso | Czech Koruna to Colombian Peso | 178.30274 | |
PEN | Peruvian Sol | Czech Koruna to Peruvian Sol | 0.1571536 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Czech Koruna to Paraguayan Guaraní | 345.81890 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Czech Koruna to Trinidad and Tobago Dollar | 0.2932874 | |
UYU | Uruguayan Peso | Czech Koruna to Uruguayan Peso | 1.8185822 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Czech Koruna to Venezuelan Bolívar | 2.9645893 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Czech Koruna to United Arab Emirates Dirham | 0.1587756 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Czech Koruna to Bahraini Dinar | 0.0162599 | |
ILS | Israeli Sheqel | Czech Koruna to Israeli Sheqel | 0.1595824 | |
IRR | Iranian Rial | Czech Koruna to Iranian Rial | 1,818.8865 | |
JOD | Jordanian Dinar | Czech Koruna to Jordanian Dinar | 0.0305820 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Czech Koruna to Kuwaiti Dinar | 0.0133239 | |
LBP | Lebanese Pound | Czech Koruna to Lebanese Pound | 3,871.7383 | |
OMR | Omani Rial | Czech Koruna to Omani Rial | 0.0166067 | |
QAR | Qatari Riyal | Czech Koruna to Qatari Riyal | 0.1576073 | |
SAR | Saudi Riyal | Czech Koruna to Saudi Riyal | 0.1617225 | |
SYP | Syrian Pound | Czech Koruna to Syrian Pound | 22.485485 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Czech Koruna to Botswana Pula | 0.5915918 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Czech Koruna to Egyptian Pound | 2.1847010 | |
GHS | Ghana Cedi | Czech Koruna to Ghana Cedi | 0.6697764 | |
GMD | Gambian Dalasi | Czech Koruna to Gambian Dalasi | 3.0880543 | |
KES | Kenyan Shilling | Czech Koruna to Kenyan Shilling | 5.5846730 | |
MAD | Moroccan Dirham | Czech Koruna to Moroccan Dirham | 0.4151829 | |
MGA | Malagasy Ariary | Czech Koruna to Malagasy Ariary | 202.48123 | |
MUR | Mauritian Rupee | Czech Koruna to Mauritian Rupee | 1.9779384 | |
NAD | Namibian Dollar | Czech Koruna to Namibian Dollar | 0.7891654 | |
NGN | Nigerian Naira | Czech Koruna to Nigerian Naira | 66.469941 | |
SCR | Seychellois Rupee | Czech Koruna to Seychellois Rupee | 0.6192469 | |
TND | Tunisian Dinar | Czech Koruna to Tunisian Dinar | 0.1341715 | |
UGX | Ugandan Shilling | Czech Koruna to Ugandan Shilling | 158.39523 | |
XAF | Central African Franc | Czech Koruna to Central African Franc | 26.264019 | |
XOF | West African Franc | Czech Koruna to West African Franc | 26.265460 | |
ZAR | South African Rand | Czech Koruna to South African Rand | 0.7873276 |