Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from New Zealand Dollar to Aruban Florin | 1.14265 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Barbadian Dollar | 1.29359 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Bermudian Dollar | 0.64026 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Bahamian Dollar | 0.64069 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Canadian Dollar | 0.81983 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from New Zealand Dollar to Dominican Peso | 35.300 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from New Zealand Dollar to Guatemalan Quetzal | 4.9005 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Jamaican Dollar | 99.023 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from New Zealand Dollar to Mexican Peso | 12.7015 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from New Zealand Dollar to Panamanian Balboa | 0.64069 | |
USD | United States Dollar | Convert from New Zealand Dollar to United States Dollar | 0.63835 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from New Zealand Dollar to East Caribbean Dollar | 1.72561 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Australian Dollar | 0.90887 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from New Zealand Dollar to Fijian Dollar | 1.39512 | |
XPF | CFP Franc | Convert from New Zealand Dollar to CFP Franc | 72.184 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from New Zealand Dollar to Argentine Peso | 75.625 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from New Zealand Dollar to Bolivian Boliviano | 4.4110 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from New Zealand Dollar to Brazilian Real | 3.11231 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from New Zealand Dollar to Chilean Peso | 535.44 | |
COP | Colombian Peso | Convert from New Zealand Dollar to Colombian Peso | 2,597.78 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from New Zealand Dollar to Peruvian Sol | 2.37614 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from New Zealand Dollar to Paraguayan Guaraní | 4,381.9 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from New Zealand Dollar to Uruguayan Peso | 25.6521 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from New Zealand Dollar to Venezuelan Bolívar | 3.08094 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from New Zealand Dollar to United Arab Emirates Dirham | 2.34462 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from New Zealand Dollar to Bahraini Dinar | 0.240628 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from New Zealand Dollar to Israeli Sheqel | 2.14777 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from New Zealand Dollar to Iranian Rial | 27,002.4 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from New Zealand Dollar to Jordanian Dinar | 0.45258 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from New Zealand Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.195413 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from New Zealand Dollar to Lebanese Pound | 971.10 | |
OMR | Omani Rial | Convert from New Zealand Dollar to Omani Rial | 0.245753 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from New Zealand Dollar to Qatari Riyal | 2.34009 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from New Zealand Dollar to Saudi Riyal | 2.39533 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from New Zealand Dollar to Syrian Pound | 339.79 |