Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Nepalese Rupee to Aruban Florin | 0.0143780 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Barbadian Dollar | 0.0162719 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Bermudian Dollar | 0.0080538 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Bahamian Dollar | 0.0080591 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Canadian Dollar | 0.0103211 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Nepalese Rupee to Dominican Peso | 0.44401 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Nepalese Rupee to Guatemalan Quetzal | 0.061697 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Jamaican Dollar | 1.24559 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Nepalese Rupee to Mexican Peso | 0.159566 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Nepalese Rupee to Panamanian Balboa | 0.0080591 | |
USD | United States Dollar | Convert from Nepalese Rupee to United States Dollar | 0.0080324 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Nepalese Rupee to East Caribbean Dollar | 0.0217062 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Australian Dollar | 0.0114434 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Nepalese Rupee to Fijian Dollar | 0.0175543 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Nepalese Rupee to New Zealand Dollar | 0.0125874 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Nepalese Rupee to CFP Franc | 0.90799 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Nepalese Rupee to Argentine Peso | 0.95199 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Nepalese Rupee to Bolivian Boliviano | 0.055486 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Nepalese Rupee to Brazilian Real | 0.039110 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Nepalese Rupee to Chilean Peso | 6.6762 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Nepalese Rupee to Colombian Peso | 32.677 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Nepalese Rupee to Peruvian Sol | 0.0299579 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Nepalese Rupee to Paraguayan Guaraní | 55.119 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Nepalese Rupee to Uruguayan Peso | 0.32233 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Nepalese Rupee to Venezuelan Bolívar | 0.038738 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Nepalese Rupee to United Arab Emirates Dirham | 0.0295064 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Nepalese Rupee to Bahraini Dinar | 0.00303215 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Nepalese Rupee to Israeli Sheqel | 0.0270165 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Nepalese Rupee to Iranian Rial | 340.01 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Nepalese Rupee to Jordanian Dinar | 0.0057028 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Nepalese Rupee to Kuwaiti Dinar | 0.00245822 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Nepalese Rupee to Lebanese Pound | 12.1864 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Nepalese Rupee to Omani Rial | 0.00309669 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Nepalese Rupee to Qatari Riyal | 0.0294357 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Nepalese Rupee to Saudi Riyal | 0.0301723 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Nepalese Rupee to Syrian Pound | 4.2741 |