Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Philippine Peso to Aruban Florin | 0.0313730 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Philippine Peso to Barbadian Dollar | 0.0351825 | |
BMD | Bermudian Dollar | Philippine Peso to Bermudian Dollar | 0.0174702 | |
BSD | Bahamian Dollar | Philippine Peso to Bahamian Dollar | 0.0174242 | |
CAD | Canadian Dollar | Philippine Peso to Canadian Dollar | 0.0249037 | |
DOP | Dominican Peso | Philippine Peso to Dominican Peso | 1.1004004 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Philippine Peso to Guatemalan Quetzal | 0.1343192 | |
JMD | Jamaican Dollar | Philippine Peso to Jamaican Dollar | 2.7335841 | |
MXN | Mexican Peso | Philippine Peso to Mexican Peso | 0.3532832 | |
PAB | Panamanian Balboa | Philippine Peso to Panamanian Balboa | 0.0174161 | |
USD | United States Dollar | Philippine Peso to United States Dollar | 0.0174204 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Philippine Peso to East Caribbean Dollar | 0.0471122 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Philippine Peso to Australian Dollar | 0.0276085 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Philippine Peso to Fijian Dollar | 0.0399971 | |
NZD | New Zealand Dollar | Philippine Peso to New Zealand Dollar | 0.0303156 | |
XPF | CFP Franc | Philippine Peso to CFP Franc | 1.9309460 |
South America
ARS | Argentine Peso | Philippine Peso to Argentine Peso | 18.663319 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Philippine Peso to Bolivian Boliviano | 0.1203481 | |
BRL | Brazilian Real | Philippine Peso to Brazilian Real | 0.1003447 | |
CLP | Chilean Peso | Philippine Peso to Chilean Peso | 16.145438 | |
COP | Colombian Peso | Philippine Peso to Colombian Peso | 71.898865 | |
PEN | Peruvian Sol | Philippine Peso to Peruvian Sol | 0.0633576 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Philippine Peso to Paraguayan Guaraní | 139.52888 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Philippine Peso to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1182169 | |
UYU | Uruguayan Peso | Philippine Peso to Uruguayan Peso | 0.7336374 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Philippine Peso to Venezuelan Bolívar | 1.1950676 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Philippine Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.0639618 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Philippine Peso to Bahraini Dinar | 0.0065647 | |
ILS | Israeli Sheqel | Philippine Peso to Israeli Sheqel | 0.0638972 | |
IRR | Iranian Rial | Philippine Peso to Iranian Rial | 733.39038 | |
JOD | Jordanian Dinar | Philippine Peso to Jordanian Dinar | 0.0123464 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Philippine Peso to Kuwaiti Dinar | 0.0053688 | |
LBP | Lebanese Pound | Philippine Peso to Lebanese Pound | 1,560.6729 | |
OMR | Omani Rial | Philippine Peso to Omani Rial | 0.0067041 | |
QAR | Qatari Riyal | Philippine Peso to Qatari Riyal | 0.0635536 | |
SAR | Saudi Riyal | Philippine Peso to Saudi Riyal | 0.0653648 | |
SYP | Syrian Pound | Philippine Peso to Syrian Pound | 9.0670555 |