亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 菲律宾比索 为孟加拉塔卡 | 1.9491202 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 菲律宾比索 为人民币 | 0.1246083 | |
HKD | 港元 | 转换 菲律宾比索 为港元 | 0.1438484 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 菲律宾比索 为印尼盾 | 275.15413 | |
INR | 印度卢比 | 转换 菲律宾比索 为印度卢比 | 1.4974055 | |
JPY | 日元 | 转换 菲律宾比索 为日元 | 2.3859845 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 菲律宾比索 为柬埔寨瑞爾 | 75.445802 | |
KRW | 韩元 | 转换 菲律宾比索 为韩元 | 22.614641 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 菲律宾比索 为寮國基普 | 309.63440 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 菲律宾比索 为斯里兰卡卢比 | 6.6907856 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 菲律宾比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.2821607 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 菲律宾比索 为马来西亚林吉特 | 0.0780471 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 菲律宾比索 为尼泊尔卢比 | 2.3982557 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 菲律宾比索 为巴基斯坦卢比 | 4.8284725 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 菲律宾比索 为新加坡元 | 0.0241056 | |
THB | 泰铢 | 转换 菲律宾比索 为泰铢 | 0.6025557 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 菲律宾比索 为新臺幣 | 0.5558721 | |
VND | 越南盾 | 转换 菲律宾比索 为越南盾 | 431.14555 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 菲律宾比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0330583 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 菲律宾比索 为保加利亞列弗 | 0.0330561 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 菲律宾比索 为瑞士法郎 | 0.0169207 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 菲律宾比索 为捷克克朗 | 0.4023968 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 菲律宾比索 为丹麦克朗 | 0.1257139 | |
EUR | 欧元 | 转换 菲律宾比索 为欧元 | 0.0169025 | |
GBP | 英镑 | 转换 菲律宾比索 为英镑 | 0.0148262 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 菲律宾比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.1273516 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 菲律宾比索 为匈牙利福林 | 6.5896929 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 菲律宾比索 为冰岛克朗 | 2.6219745 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 菲律宾比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.3438274 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 菲律宾比索 为馬其頓代納爾 | 1.0414448 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 菲律宾比索 为挪威克朗 | 0.1815971 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 菲律宾比索 为波兰兹罗提 | 0.0795396 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 菲律宾比索 为罗马尼亚列伊 | 0.0827781 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 菲律宾比索 为塞爾維亞第納爾 | 1.9840948 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 菲律宾比索 为俄罗斯卢布 | 1.2813853 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 菲律宾比索 为瑞典克朗 | 0.1894260 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 菲律宾比索 为土耳其里拉 | 0.3454908 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 菲律宾比索 为乌克兰格里夫纳 | 0.6756638 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 菲律宾比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0330726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 菲律宾比索 为巴巴多斯元 | 0.0371262 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 菲律宾比索 为百慕達元 | 0.0184192 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 菲律宾比索 为巴哈馬元 | 0.0183882 | |
CAD | 加元 | 转换 菲律宾比索 为加元 | 0.0244440 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 菲律宾比索 为多明尼加比索 | 1.0425793 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 菲律宾比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1442450 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 菲律宾比索 为牙买加元 | 2.8265977 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 菲律宾比索 为墨西哥比索 | 0.3445676 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 菲律宾比索 为巴拿马波亚 | 0.0183882 | |
USD | 美元 | 转换 菲律宾比索 为美元 | 0.0183704 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 菲律宾比索 为东加勒比海元 | 0.0496535 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 菲律宾比索 为澳元 | 0.0258425 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 菲律宾比索 为斐濟元 | 0.0395467 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 菲律宾比索 为新西兰元 | 0.0283006 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 菲律宾比索 为太平洋法郎 | 2.0255540 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 菲律宾比索 为阿根廷比索 | 3.4099201 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 菲律宾比索 为玻利維亞諾 | 0.1270608 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 菲律宾比索 为巴西雷亚尔 | 0.0938504 | |
CLP | 智利比索 | 转换 菲律宾比索 为智利比索 | 14.826716 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 菲律宾比索 为哥伦比亚比索 | 83.254741 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 菲律宾比索 为秘鲁索尔 | 0.0702638 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 菲律宾比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 135.59657 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 菲律宾比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1248111 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 菲律宾比索 为烏拉圭比索 | 0.7104384 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 菲律宾比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.3987442 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 菲律宾比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0674577 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 菲律宾比索 为巴林第纳尔 | 0.0069199 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 菲律宾比索 为以色列谢克尔 | 0.0630360 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 菲律宾比索 为伊朗里亞爾 | 775.29662 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 菲律宾比索 为约旦第纳尔 | 0.0130183 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 菲律宾比索 为科威特第纳尔 | 0.0056094 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 菲律宾比索 为黎巴嫩镑 | 27.802850 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 菲律宾比索 为阿曼里亚尔 | 0.0070669 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 菲律宾比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0670058 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 菲律宾比索 为沙特里亚尔 | 0.0689172 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 菲律宾比索 为敘利亞鎊 | 9.4921863 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 菲律宾比索 为波札那普拉 | 0.2348330 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 菲律宾比索 为埃及鎊 | 0.5490594 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 菲律宾比索 为迦納塞地 | 0.2280107 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 菲律宾比索 为甘比亞達拉西 | 1.1362117 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 菲律宾比索 为肯尼亚先令 | 2.2874584 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 菲律宾比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1869073 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 菲律宾比索 为阿里亞里 | 78.347024 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 菲律宾比索 为模里西斯盧比 | 0.8294035 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 菲律宾比索 为纳米比亚元 | 0.3162264 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 菲律宾比索 为奈及利亞奈拉 | 8.4583952 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 菲律宾比索 为塞席爾盧比 | 0.2566300 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 菲律宾比索 为突尼斯第納爾 | 0.0564998 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 菲律宾比索 为烏干達先令 | 67.760256 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 菲律宾比索 为中非法郎 | 11.087284 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 菲律宾比索 为西非法郎 | 11.087713 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 菲律宾比索 为南非南特 | 0.3162889 |