Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso filipino a Florín arubeño | 0,0334324 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso filipino a Dólar de Barbados | 0,0378073 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso filipino a Dólar bermudeño | 0,0186089 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso filipino a Dólar bahameño | 0,0187249 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso filipino a Dólar canadiense | 0,0247371 | |
DOP | Peso dominicano | Peso filipino a Peso dominicano | 1,0519119 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso filipino a Quetzal de Guatemala | 0,1457758 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso filipino a Dólar Jamaiquino | 2,8794688 | |
MXN | Peso mexicano | Peso filipino a Peso mexicano | 0,3465594 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso filipino a Balboa Panameño | 0,0187249 | |
USD | Dólar americano | Peso filipino a Dólar americano | 0,0185725 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso filipino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0501991 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso filipino a Dólar australiano | 0,0262482 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso filipino a Dólar fiyiano | 0,0403796 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso filipino a Dólar neozelandés | 0,0286886 | |
XPF | Franco CFP | Peso filipino a Franco CFP | 2,0363454 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso filipino a Peso argentino | 3,4839002 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso filipino a Boliviano de Bolivia | 0,1293905 | |
BRL | Real Brasileño | Peso filipino a Real Brasileño | 0,0937971 | |
CLP | Peso chileno | Peso filipino a Peso chileno | 14,488921 | |
COP | Peso colombiano | Peso filipino a Peso colombiano | 87,024417 | |
PEN | Sol Perú | Peso filipino a Sol Perú | 0,0709301 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso filipino a Guaraní paraguayo | 136,57133 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso filipino a Dólar trinitense | 0,1270923 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso filipino a Peso uruguayo | 0,7190268 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso filipino a Bolívar venezolano | 0,4206568 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso filipino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0682227 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso filipino a Dinar bahreiní | 0,0070003 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso filipino a Shéquel israelí | 0,0631324 | |
IRR | Rial iraní | Peso filipino a Rial iraní | 783,66411 | |
JOD | Dinar jordano | Peso filipino a Dinar jordano | 0,0131733 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso filipino a Dinar kuwaití | 0,0056662 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso filipino a Libra Libanesa | 297,49745 | |
OMR | Rial omaní | Peso filipino a Rial omaní | 0,0071496 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso filipino a Riyal Qatarí | 0,0683067 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso filipino a Riyal Saudí | 0,0697140 | |
SYP | Libra siria | Peso filipino a Libra siria | 9,5605417 |