Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Uruguayan Peso to Aruban Florin | 0.0466470 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Uruguayan Peso to Barbadian Dollar | 0.0523022 | |
BMD | Bermudian Dollar | Uruguayan Peso to Bermudian Dollar | 0.0259410 | |
BSD | Bahamian Dollar | Uruguayan Peso to Bahamian Dollar | 0.0259046 | |
CAD | Canadian Dollar | Uruguayan Peso to Canadian Dollar | 0.0344182 | |
DOP | Dominican Peso | Uruguayan Peso to Dominican Peso | 1.4674715 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Uruguayan Peso to Guatemalan Quetzal | 0.2031376 | |
JMD | Jamaican Dollar | Uruguayan Peso to Jamaican Dollar | 3.9820121 | |
MXN | Mexican Peso | Uruguayan Peso to Mexican Peso | 0.4850409 | |
PAB | Panamanian Balboa | Uruguayan Peso to Panamanian Balboa | 0.0259046 | |
USD | United States Dollar | Uruguayan Peso to United States Dollar | 0.0258605 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Uruguayan Peso to East Caribbean Dollar | 0.0699381 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Uruguayan Peso to Australian Dollar | 0.0364139 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Uruguayan Peso to Fijian Dollar | 0.0556691 | |
NZD | New Zealand Dollar | Uruguayan Peso to New Zealand Dollar | 0.0398844 | |
XPF | CFP Franc | Uruguayan Peso to CFP Franc | 2.8531104 |
South America
ARS | Argentine Peso | Uruguayan Peso to Argentine Peso | 4.8009951 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Uruguayan Peso to Bolivian Boliviano | 0.1789989 | |
BRL | Brazilian Real | Uruguayan Peso to Brazilian Real | 0.1321398 | |
CLP | Chilean Peso | Uruguayan Peso to Chilean Peso | 20.887359 | |
COP | Colombian Peso | Uruguayan Peso to Colombian Peso | 117.28637 | |
PEN | Peruvian Sol | Uruguayan Peso to Peruvian Sol | 0.0991832 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Uruguayan Peso to Paraguayan Guaraní | 191.02371 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Uruguayan Peso to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1758295 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Uruguayan Peso to Venezuelan Bolívar | 0.5517038 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Uruguayan Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.0949725 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Uruguayan Peso to Bahraini Dinar | 0.0097485 | |
ILS | Israeli Sheqel | Uruguayan Peso to Israeli Sheqel | 0.0888029 | |
IRR | Iranian Rial | Uruguayan Peso to Iranian Rial | 1,091.3115 | |
JOD | Jordanian Dinar | Uruguayan Peso to Jordanian Dinar | 0.0183397 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Uruguayan Peso to Kuwaiti Dinar | 0.0078997 | |
LBP | Lebanese Pound | Uruguayan Peso to Lebanese Pound | 39.167683 | |
OMR | Omani Rial | Uruguayan Peso to Omani Rial | 0.0099556 | |
QAR | Qatari Riyal | Uruguayan Peso to Qatari Riyal | 0.0943943 | |
SAR | Saudi Riyal | Uruguayan Peso to Saudi Riyal | 0.0970882 | |
SYP | Syrian Pound | Uruguayan Peso to Syrian Pound | 13.372260 |