Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Uruguayan Peso to Aruban Florin | 0.0427140 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Uruguayan Peso to Barbadian Dollar | 0.0480217 | |
BMD | Bermudian Dollar | Uruguayan Peso to Bermudian Dollar | 0.0237863 | |
BSD | Bahamian Dollar | Uruguayan Peso to Bahamian Dollar | 0.0237828 | |
CAD | Canadian Dollar | Uruguayan Peso to Canadian Dollar | 0.0338814 | |
DOP | Dominican Peso | Uruguayan Peso to Dominican Peso | 1.5040417 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Uruguayan Peso to Guatemalan Quetzal | 0.1830737 | |
JMD | Jamaican Dollar | Uruguayan Peso to Jamaican Dollar | 3.7331359 | |
MXN | Mexican Peso | Uruguayan Peso to Mexican Peso | 0.4801157 | |
PAB | Panamanian Balboa | Uruguayan Peso to Panamanian Balboa | 0.0237828 | |
USD | United States Dollar | Uruguayan Peso to United States Dollar | 0.0237301 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Uruguayan Peso to East Caribbean Dollar | 0.0641357 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Uruguayan Peso to Australian Dollar | 0.0375956 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Uruguayan Peso to Fijian Dollar | 0.0544919 | |
NZD | New Zealand Dollar | Uruguayan Peso to New Zealand Dollar | 0.0413126 | |
XPF | CFP Franc | Uruguayan Peso to CFP Franc | 2.6290180 |
South America
ARS | Argentine Peso | Uruguayan Peso to Argentine Peso | 25.422567 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Uruguayan Peso to Bolivian Boliviano | 0.1643329 | |
BRL | Brazilian Real | Uruguayan Peso to Brazilian Real | 0.1361175 | |
CLP | Chilean Peso | Uruguayan Peso to Chilean Peso | 22.037402 | |
COP | Colombian Peso | Uruguayan Peso to Colombian Peso | 97.669765 | |
PEN | Peruvian Sol | Uruguayan Peso to Peruvian Sol | 0.0864177 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Uruguayan Peso to Paraguayan Guaraní | 190.33704 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Uruguayan Peso to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1614240 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Uruguayan Peso to Venezuelan Bolívar | 1.6291502 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Uruguayan Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.0871844 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Uruguayan Peso to Bahraini Dinar | 0.0089560 | |
ILS | Israeli Sheqel | Uruguayan Peso to Israeli Sheqel | 0.0877298 | |
IRR | Iranian Rial | Uruguayan Peso to Iranian Rial | 999.46008 | |
JOD | Jordanian Dinar | Uruguayan Peso to Jordanian Dinar | 0.0168454 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Uruguayan Peso to Kuwaiti Dinar | 0.0073202 | |
LBP | Lebanese Pound | Uruguayan Peso to Lebanese Pound | 2,130.9859 | |
OMR | Omani Rial | Uruguayan Peso to Omani Rial | 0.0091466 | |
QAR | Qatari Riyal | Uruguayan Peso to Qatari Riyal | 0.0867436 | |
SAR | Saudi Riyal | Uruguayan Peso to Saudi Riyal | 0.0891413 | |
SYP | Syrian Pound | Uruguayan Peso to Syrian Pound | 12.375901 |