亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 烏拉圭比索 为孟加拉塔卡 | 3.0675939 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 烏拉圭比索 为人民币 | 0.1785570 | |
HKD | 港元 | 转换 烏拉圭比索 为港元 | 0.1956393 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 烏拉圭比索 为印尼盾 | 404.43983 | |
INR | 印度卢比 | 转换 烏拉圭比索 为印度卢比 | 2.1291027 | |
JPY | 日元 | 转换 烏拉圭比索 为日元 | 3.6147485 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 烏拉圭比索 为柬埔寨瑞爾 | 100.37317 | |
KRW | 韩元 | 转换 烏拉圭比索 为韩元 | 33.995844 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 烏拉圭比索 为寮國基普 | 538.82198 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 烏拉圭比索 为斯里兰卡卢比 | 7.4769740 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 烏拉圭比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.3843228 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 烏拉圭比索 为马来西亚林吉特 | 0.1054576 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 烏拉圭比索 为尼泊尔卢比 | 3.4113731 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 烏拉圭比索 为菲律宾比索 | 1.4049487 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 烏拉圭比索 为巴基斯坦卢比 | 7.0854041 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 烏拉圭比索 为新加坡元 | 0.0317795 | |
THB | 泰铢 | 转换 烏拉圭比索 为泰铢 | 0.8086888 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 烏拉圭比索 为新臺幣 | 0.7200004 | |
VND | 越南盾 | 转换 烏拉圭比索 为越南盾 | 652.92596 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 烏拉圭比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0414681 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 烏拉圭比索 为保加利亞列弗 | 0.0414681 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 烏拉圭比索 为瑞士法郎 | 0.0198244 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 烏拉圭比索 为捷克克朗 | 0.5221907 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 烏拉圭比索 为丹麦克朗 | 0.1581980 | |
EUR | 欧元 | 转换 烏拉圭比索 为欧元 | 0.0212026 | |
GBP | 英镑 | 转换 烏拉圭比索 为英镑 | 0.0182605 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 烏拉圭比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.1597511 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 烏拉圭比索 为匈牙利福林 | 8.4546688 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 烏拉圭比索 为冰岛克朗 | 3.0195276 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 烏拉圭比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.4163112 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 烏拉圭比索 为馬其頓代納爾 | 1.3047027 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 烏拉圭比索 为挪威克朗 | 0.2508735 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 烏拉圭比索 为波兰兹罗提 | 0.0899330 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 烏拉圭比索 为罗马尼亚列伊 | 0.1072598 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 烏拉圭比索 为塞爾維亞第納爾 | 2.4845009 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 烏拉圭比索 为俄罗斯卢布 | 1.9701849 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 烏拉圭比索 为瑞典克朗 | 0.2387881 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 烏拉圭比索 为土耳其里拉 | 0.9922420 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 烏拉圭比索 为乌克兰格里夫纳 | 1.0441375 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 烏拉圭比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0449447 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 烏拉圭比索 为巴巴多斯元 | 0.0504898 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 烏拉圭比索 为百慕達元 | 0.0249970 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 烏拉圭比索 为巴哈馬元 | 0.0250064 | |
CAD | 加元 | 转换 烏拉圭比索 为加元 | 0.0337946 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 烏拉圭比索 为多明尼加比索 | 1.4914172 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 烏拉圭比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1916848 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 烏拉圭比索 为牙买加元 | 3.9949962 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 烏拉圭比索 为墨西哥比索 | 0.4652129 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 烏拉圭比索 为巴拿马波亚 | 0.0250064 | |
USD | 美元 | 转换 烏拉圭比索 为美元 | 0.0249156 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 烏拉圭比索 为东加勒比海元 | 0.0673842 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 烏拉圭比索 为澳元 | 0.0379224 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 烏拉圭比索 为斐濟元 | 0.0557714 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 烏拉圭比索 为新西兰元 | 0.0410809 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 烏拉圭比索 为太平洋法郎 | 2.5333093 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 烏拉圭比索 为阿根廷比索 | 30.618904 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 烏拉圭比索 为玻利維亞諾 | 0.1728013 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为巴西雷亚尔 | 0.1350488 | |
CLP | 智利比索 | 转换 烏拉圭比索 为智利比索 | 23.046391 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 烏拉圭比索 为哥伦比亚比索 | 99.883386 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 烏拉圭比索 为秘鲁索尔 | 0.0886000 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 烏拉圭比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 199.36816 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 烏拉圭比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1694301 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 烏拉圭比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.7275888 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 烏拉圭比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0914999 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为巴林第纳尔 | 0.0093928 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 烏拉圭比索 为以色列谢克尔 | 0.0832107 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 烏拉圭比索 为伊朗里亞爾 | 1,049.5738 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为约旦第纳尔 | 0.0176639 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为科威特第纳尔 | 0.0076107 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 烏拉圭比索 为黎巴嫩镑 | 2,109.6048 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为阿曼里亚尔 | 0.0095798 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0911348 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为沙特里亚尔 | 0.0934304 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 烏拉圭比索 为敘利亞鎊 | 11.907095 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 烏拉圭比索 为波札那普拉 | 0.3303727 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 烏拉圭比索 为埃及鎊 | 1.2295819 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 烏拉圭比索 为迦納塞地 | 0.2588203 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 烏拉圭比索 为甘比亞達拉西 | 1.7822301 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 烏拉圭比索 为肯尼亚先令 | 3.2319142 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 烏拉圭比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.2236430 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 烏拉圭比索 为阿里亞里 | 110.55805 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 烏拉圭比索 为模里西斯盧比 | 1.1184378 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 烏拉圭比索 为纳米比亚元 | 0.4379484 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 烏拉圭比索 为奈及利亞奈拉 | 38.234883 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 烏拉圭比索 为塞席爾盧比 | 0.3684590 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 烏拉圭比索 为突尼斯第納爾 | 0.0727483 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 烏拉圭比索 为烏干達先令 | 89.708252 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 烏拉圭比索 为中非法郎 | 13.908002 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 烏拉圭比索 为西非法郎 | 13.908808 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 烏拉圭比索 为南非南特 | 0.4362501 |