亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 烏拉圭比索 为孟加拉塔卡 | 2.9400740 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 烏拉圭比索 为人民币 | 0.1726499 | |
HKD | 港元 | 转换 烏拉圭比索 为港元 | 0.1887699 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 烏拉圭比索 为印尼盾 | 391.87931 | |
INR | 印度卢比 | 转换 烏拉圭比索 为印度卢比 | 2.0617369 | |
JPY | 日元 | 转换 烏拉圭比索 为日元 | 3.4619888 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 烏拉圭比索 为柬埔寨瑞爾 | 96.486315 | |
KRW | 韩元 | 转换 烏拉圭比索 为韩元 | 32.645940 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 烏拉圭比索 为寮國基普 | 519.57733 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 烏拉圭比索 为斯里兰卡卢比 | 7.1975590 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 烏拉圭比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.3709711 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 烏拉圭比索 为马来西亚林吉特 | 0.1017950 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 烏拉圭比索 为尼泊尔卢比 | 3.2999499 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 烏拉圭比索 为菲律宾比索 | 1.3414167 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 烏拉圭比索 为巴基斯坦卢比 | 6.7951677 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 烏拉圭比索 为新加坡元 | 0.0309384 | |
THB | 泰铢 | 转换 烏拉圭比索 为泰铢 | 0.7851779 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 烏拉圭比索 为新臺幣 | 0.7197643 | |
VND | 越南盾 | 转换 烏拉圭比索 为越南盾 | 626.78411 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 烏拉圭比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0411846 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 烏拉圭比索 为保加利亞列弗 | 0.0411846 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 烏拉圭比索 为瑞士法郎 | 0.0197502 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 烏拉圭比索 为捷克克朗 | 0.5220979 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 烏拉圭比索 为丹麦克朗 | 0.1570935 | |
EUR | 欧元 | 转换 烏拉圭比索 为欧元 | 0.0210577 | |
GBP | 英镑 | 转换 烏拉圭比索 为英镑 | 0.0177641 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 烏拉圭比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.1586591 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 烏拉圭比索 为匈牙利福林 | 8.4943544 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 烏拉圭比索 为冰岛克朗 | 3.0407719 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 烏拉圭比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.4146048 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 烏拉圭比索 为馬其頓代納爾 | 1.2957847 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 烏拉圭比索 为挪威克朗 | 0.2427698 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 烏拉圭比索 为波兰兹罗提 | 0.0903006 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 烏拉圭比索 为罗马尼亚列伊 | 0.1062223 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 烏拉圭比索 为塞爾維亞第納爾 | 2.4673290 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 烏拉圭比索 为俄罗斯卢布 | 1.9152175 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 烏拉圭比索 为瑞典克朗 | 0.2307291 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 烏拉圭比索 为土耳其里拉 | 0.9448836 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 烏拉圭比索 为乌克兰格里夫纳 | 0.9967971 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 烏拉圭比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0433022 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 烏拉圭比索 为巴巴多斯元 | 0.0485717 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 烏拉圭比索 为百慕達元 | 0.0241146 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 烏拉圭比索 为巴哈馬元 | 0.0240584 | |
CAD | 加元 | 转换 烏拉圭比索 为加元 | 0.0328805 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 烏拉圭比索 为多明尼加比索 | 1.4243755 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 烏拉圭比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1848871 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 烏拉圭比索 为牙买加元 | 3.8360786 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 烏拉圭比索 为墨西哥比索 | 0.4605274 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 烏拉圭比索 为巴拿马波亚 | 0.0240563 | |
USD | 美元 | 转换 烏拉圭比索 为美元 | 0.0240595 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 烏拉圭比索 为东加勒比海元 | 0.0650137 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 烏拉圭比索 为澳元 | 0.0370002 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 烏拉圭比索 为斐濟元 | 0.0540867 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 烏拉圭比索 为新西兰元 | 0.0398176 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 烏拉圭比索 为太平洋法郎 | 2.5175095 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 烏拉圭比索 为阿根廷比索 | 28.571910 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 烏拉圭比索 为玻利維亞諾 | 0.1662294 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为巴西雷亚尔 | 0.1343826 | |
CLP | 智利比索 | 转换 烏拉圭比索 为智利比索 | 22.401797 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 烏拉圭比索 为哥伦比亚比索 | 98.846881 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 烏拉圭比索 为秘鲁索尔 | 0.0872226 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 烏拉圭比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 192.13032 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 烏拉圭比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1627970 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 烏拉圭比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.3647991 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 烏拉圭比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0883875 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为巴林第纳尔 | 0.0090759 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 烏拉圭比索 为以色列谢克尔 | 0.0842676 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 烏拉圭比索 为伊朗里亞爾 | 1,012.8978 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为约旦第纳尔 | 0.0170673 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 烏拉圭比索 为科威特第纳尔 | 0.0073717 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 烏拉圭比索 为黎巴嫩镑 | 2,095.1849 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为阿曼里亚尔 | 0.0092559 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0876994 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 烏拉圭比索 为沙特里亚尔 | 0.0903543 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 烏拉圭比索 为敘利亞鎊 | 11.825706 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 烏拉圭比索 为波札那普拉 | 0.3212118 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 烏拉圭比索 为埃及鎊 | 1.1941182 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 烏拉圭比索 为迦納塞地 | 0.2461222 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 烏拉圭比索 为甘比亞達拉西 | 1.6960618 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 烏拉圭比索 为肯尼亚先令 | 3.1081144 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 烏拉圭比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.2201202 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 烏拉圭比索 为阿里亞里 | 107.77955 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 烏拉圭比索 为模里西斯盧比 | 1.0977371 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 烏拉圭比索 为纳米比亚元 | 0.4270183 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 烏拉圭比索 为奈及利亞奈拉 | 37.563752 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 烏拉圭比索 为塞席爾盧比 | 0.3529268 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 烏拉圭比索 为突尼斯第納爾 | 0.0715898 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 烏拉圭比索 为烏干達先令 | 87.305164 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 烏拉圭比索 为中非法郎 | 13.812936 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 烏拉圭比索 为西非法郎 | 13.813126 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 烏拉圭比索 为南非南特 | 0.4276626 |