亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 罗马尼亚列伊 为孟加拉塔卡 | 23.546331 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 罗马尼亚列伊 为人民币 | 1.5053294 | |
HKD | 港元 | 转换 罗马尼亚列伊 为港元 | 1.7377598 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 罗马尼亚列伊 为印尼盾 | 3,323.9972 | |
INR | 印度卢比 | 转换 罗马尼亚列伊 为印度卢比 | 18.089394 | |
JPY | 日元 | 转换 罗马尼亚列伊 为日元 | 28.823866 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为柬埔寨瑞爾 | 911.42239 | |
KRW | 韩元 | 转换 罗马尼亚列伊 为韩元 | 273.19598 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 罗马尼亚列伊 为寮國基普 | 3,740.5358 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 罗马尼亚列伊 为斯里兰卡卢比 | 80.827980 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 罗马尼亚列伊 为馬爾地夫拉菲亞 | 3.4086403 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 罗马尼亚列伊 为马来西亚林吉特 | 0.9428472 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 罗马尼亚列伊 为尼泊尔卢比 | 28.972108 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为菲律宾比索 | 12.080492 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴基斯坦卢比 | 58.330322 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 罗马尼亚列伊 为新加坡元 | 0.2912076 | |
THB | 泰铢 | 转换 罗马尼亚列伊 为泰铢 | 7.2791685 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 罗马尼亚列伊 为新臺幣 | 6.7152087 | |
VND | 越南盾 | 转换 罗马尼亚列伊 为越南盾 | 5,208.4502 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 罗马尼亚列伊 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.3993609 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 罗马尼亚列伊 为保加利亞列弗 | 0.3993343 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 罗马尼亚列伊 为瑞士法郎 | 0.2044105 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 罗马尼亚列伊 为捷克克朗 | 4.8611508 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 罗马尼亚列伊 为丹麦克朗 | 1.5186854 | |
EUR | 欧元 | 转换 罗马尼亚列伊 为欧元 | 0.2041900 | |
GBP | 英镑 | 转换 罗马尼亚列伊 为英镑 | 0.1791073 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 罗马尼亚列伊 为克羅埃西亞庫納 | 1.5384694 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 罗马尼亚列伊 为匈牙利福林 | 79.606730 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 罗马尼亚列伊 为冰岛克朗 | 31.674741 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 罗马尼亚列伊 为摩爾多瓦列伊 | 4.1536045 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为馬其頓代納爾 | 12.581166 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 罗马尼亚列伊 为挪威克朗 | 2.1937824 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 罗马尼亚列伊 为波兰兹罗提 | 0.9608772 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为塞爾維亞第納爾 | 23.968841 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 罗马尼亚列伊 为俄罗斯卢布 | 15.479765 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 罗马尼亚列伊 为瑞典克朗 | 2.2883591 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 罗马尼亚列伊 为土耳其里拉 | 4.1736983 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 罗马尼亚列伊 为乌克兰格里夫纳 | 8.1623515 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 罗马尼亚列伊 为阿魯巴弗羅林 | 0.3995329 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴巴多斯元 | 0.4485033 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 罗马尼亚列伊 为百慕達元 | 0.2225131 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴哈馬元 | 0.2221383 | |
CAD | 加元 | 转换 罗马尼亚列伊 为加元 | 0.2952955 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为多明尼加比索 | 12.594870 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为瓜地馬拉格查爾 | 1.7425509 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 罗马尼亚列伊 为牙买加元 | 34.146690 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为墨西哥比索 | 4.1625454 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴拿马波亚 | 0.2221383 | |
USD | 美元 | 转换 罗马尼亚列伊 为美元 | 0.2219239 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 罗马尼亚列伊 为东加勒比海元 | 0.5998385 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 罗马尼亚列伊 为澳元 | 0.3121901 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 罗马尼亚列伊 为斐濟元 | 0.4777433 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 罗马尼亚列伊 为新西兰元 | 0.3418855 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 罗马尼亚列伊 为太平洋法郎 | 24.469688 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为阿根廷比索 | 41.193511 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 罗马尼亚列伊 为玻利維亞諾 | 1.5349573 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴西雷亚尔 | 1.1337593 | |
CLP | 智利比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为智利比索 | 179.11402 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为哥伦比亚比索 | 1,005.7582 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为秘鲁索尔 | 0.8488211 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,638.0733 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 罗马尼亚列伊 为特立尼达和多巴哥元 | 1.5077796 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 罗马尼亚列伊 为烏拉圭比索 | 8.5824448 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 4.8170255 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 罗马尼亚列伊 为阿联酋迪拉姆 | 0.8149222 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为巴林第纳尔 | 0.0835954 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为以色列谢克尔 | 0.7615061 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为伊朗里亞爾 | 9,365.9644 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为约旦第纳尔 | 0.1572671 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为科威特第纳尔 | 0.0677645 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 罗马尼亚列伊 为黎巴嫩镑 | 335.87210 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为阿曼里亚尔 | 0.0853718 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为卡塔尔里亚尔 | 0.8094632 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 罗马尼亚列伊 为沙特里亚尔 | 0.8325540 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 罗马尼亚列伊 为敘利亞鎊 | 114.67028 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 罗马尼亚列伊 为波札那普拉 | 2.8368978 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 罗马尼亚列伊 为埃及鎊 | 6.6329073 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 罗马尼亚列伊 为迦納塞地 | 2.7544820 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 罗马尼亚列伊 为甘比亞達拉西 | 13.725996 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 罗马尼亚列伊 为肯尼亚先令 | 27.633622 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 罗马尼亚列伊 为摩洛哥迪拉姆 | 2.2579320 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 罗马尼亚列伊 为阿里亞里 | 946.47057 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 罗马尼亚列伊 为模里西斯盧比 | 10.019602 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 罗马尼亚列伊 为纳米比亚元 | 3.8201699 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 罗马尼亚列伊 为奈及利亞奈拉 | 102.18157 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 罗马尼亚列伊 为塞席爾盧比 | 3.1002164 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 罗马尼亚列伊 为突尼斯第納爾 | 0.6825458 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 罗马尼亚列伊 为烏干達先令 | 818.57720 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 罗马尼亚列伊 为中非法郎 | 133.93985 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 罗马尼亚列伊 为西非法郎 | 133.94502 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 罗马尼亚列伊 为南非南特 | 3.8209254 |