亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 塞席爾盧比 为孟加拉塔卡 | 8.4649319 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 塞席爾盧比 为人民币 | 0.5036641 | |
HKD | 港元 | 转换 塞席爾盧比 为港元 | 0.5409085 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 塞席爾盧比 为印尼盾 | 1,136.3915 | |
INR | 印度卢比 | 转换 塞席爾盧比 为印度卢比 | 6.0505722 | |
JPY | 日元 | 转换 塞席爾盧比 为日元 | 10.343520 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 塞席爾盧比 为柬埔寨瑞爾 | 279.13816 | |
KRW | 韩元 | 转换 塞席爾盧比 为韩元 | 100.96733 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 塞席爾盧比 为寮國基普 | 1,509.1746 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 塞席爾盧比 为斯里兰卡卢比 | 20.612045 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 塞席爾盧比 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.0724698 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 塞席爾盧比 为马来西亚林吉特 | 0.3094943 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 塞席爾盧比 为尼泊尔卢比 | 9.6890864 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 塞席爾盧比 为菲律宾比索 | 3.9834410 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 塞席爾盧比 为巴基斯坦卢比 | 19.513266 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 塞席爾盧比 为新加坡元 | 0.0928029 | |
THB | 泰铢 | 转换 塞席爾盧比 为泰铢 | 2.3417940 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 塞席爾盧比 为新臺幣 | 2.2924621 | |
VND | 越南盾 | 转换 塞席爾盧比 为越南盾 | 1,775.5259 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 塞席爾盧比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1250432 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 塞席爾盧比 为保加利亞列弗 | 0.1250495 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 塞席爾盧比 为瑞士法郎 | 0.0615901 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 塞席爾盧比 为捷克克朗 | 1.5998657 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 塞席爾盧比 为丹麦克朗 | 0.4770481 | |
EUR | 欧元 | 转换 塞席爾盧比 为欧元 | 0.0639345 | |
GBP | 英镑 | 转换 塞席爾盧比 为英镑 | 0.0537974 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 塞席爾盧比 为克羅埃西亞庫納 | 0.4817147 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 塞席爾盧比 为匈牙利福林 | 25.533598 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 塞席爾盧比 为冰岛克朗 | 9.3535580 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 塞席爾盧比 为摩爾多瓦列伊 | 1.2377278 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 塞席爾盧比 为馬其頓代納爾 | 3.9342114 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 塞席爾盧比 为挪威克朗 | 0.7402276 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 塞席爾盧比 为波兰兹罗提 | 0.2677342 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 塞席爾盧比 为罗马尼亚列伊 | 0.3181958 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 塞席爾盧比 为塞爾維亞第納爾 | 7.4910811 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 塞席爾盧比 为俄罗斯卢布 | 5.9497411 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 塞席爾盧比 为瑞典克朗 | 0.7047312 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 塞席爾盧比 为土耳其里拉 | 2.5535452 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 塞席爾盧比 为乌克兰格里夫纳 | 2.8899942 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 塞席爾盧比 为阿魯巴弗羅林 | 0.1251851 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 塞席爾盧比 为巴巴多斯元 | 0.1406688 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 塞席爾盧比 为百慕達元 | 0.0697155 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 塞席爾盧比 为巴哈馬元 | 0.0696695 | |
CAD | 加元 | 转换 塞席爾盧比 为加元 | 0.0999271 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 塞席爾盧比 为多明尼加比索 | 4.3723739 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 塞席爾盧比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.5360450 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 塞席爾盧比 为牙买加元 | 10.910428 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 塞席爾盧比 为墨西哥比索 | 1.3876415 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 塞席爾盧比 为巴拿马波亚 | 0.0696695 | |
USD | 美元 | 转换 塞席爾盧比 为美元 | 0.0695883 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 塞席爾盧比 为东加勒比海元 | 0.1879451 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 塞席爾盧比 为澳元 | 0.1099367 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 塞席爾盧比 为斐濟元 | 0.1594016 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 塞席爾盧比 为新西兰元 | 0.1209117 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 塞席爾盧比 为太平洋法郎 | 7.6055239 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 塞席爾盧比 为阿根廷比索 | 74.189630 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 塞席爾盧比 为玻利維亞諾 | 0.4814270 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为巴西雷亚尔 | 0.3995915 | |
CLP | 智利比索 | 转换 塞席爾盧比 为智利比索 | 64.580270 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 塞席爾盧比 为哥伦比亚比索 | 287.39211 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 塞席爾盧比 为秘鲁索尔 | 0.2550783 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 塞席爾盧比 为巴拉圭瓜拉尼 | 553.16156 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 塞席爾盧比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.4730516 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 塞席爾盧比 为烏拉圭比索 | 2.9657631 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 塞席爾盧比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 4.4624001 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 塞席爾盧比 为阿联酋迪拉姆 | 0.2555719 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为巴林第纳尔 | 0.0262259 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 塞席爾盧比 为以色列谢克尔 | 0.2535196 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 塞席爾盧比 为伊朗里亞爾 | 2,929.6592 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为约旦第纳尔 | 0.0493383 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为科威特第纳尔 | 0.0214372 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 塞席爾盧比 为黎巴嫩镑 | 6,242.2415 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为阿曼里亚尔 | 0.0267918 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为卡塔尔里亚尔 | 0.2539320 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为沙特里亚尔 | 0.2608849 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 塞席爾盧比 为敘利亞鎊 | 35.904752 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 塞席爾盧比 为波札那普拉 | 0.9491912 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 塞席爾盧比 为埃及鎊 | 3.5245189 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 塞席爾盧比 为迦納塞地 | 1.0798542 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 塞席爾盧比 为甘比亞達拉西 | 5.0097756 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 塞席爾盧比 为肯尼亚先令 | 9.0218017 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 塞席爾盧比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.6730260 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 塞席爾盧比 为阿里亞里 | 324.21201 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 塞席爾盧比 为模里西斯盧比 | 3.1417429 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 塞席爾盧比 为纳米比亚元 | 1.2675788 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 塞席爾盧比 为奈及利亞奈拉 | 108.12736 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 塞席爾盧比 为突尼斯第納爾 | 0.2152420 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 塞席爾盧比 为烏干達先令 | 255.35452 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 塞席爾盧比 为中非法郎 | 41.938303 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 塞席爾盧比 为西非法郎 | 41.939838 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 塞席爾盧比 为南非南特 | 1.2654242 |