亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 塞席爾盧比 为孟加拉塔卡 | 7.5950602 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 塞席爾盧比 为人民币 | 0.4855562 | |
HKD | 港元 | 转换 塞席爾盧比 为港元 | 0.5605286 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 塞席爾盧比 为印尼盾 | 1,072.1823 | |
INR | 印度卢比 | 转换 塞席爾盧比 为印度卢比 | 5.8348811 | |
JPY | 日元 | 转换 塞席爾盧比 为日元 | 9.2973721 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 塞席爾盧比 为柬埔寨瑞爾 | 293.98670 | |
KRW | 韩元 | 转换 塞席爾盧比 为韩元 | 88.121583 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 塞席爾盧比 为寮國基普 | 1,206.5402 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 塞席爾盧比 为斯里兰卡卢比 | 26.071722 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 塞席爾盧比 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.0994846 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 塞席爾盧比 为马来西亚林吉特 | 0.3041230 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 塞席爾盧比 为尼泊尔卢比 | 9.3451887 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 塞席爾盧比 为菲律宾比索 | 3.8966607 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 塞席爾盧比 为巴基斯坦卢比 | 18.814919 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 塞席爾盧比 为新加坡元 | 0.0939314 | |
THB | 泰铢 | 转换 塞席爾盧比 为泰铢 | 2.3479549 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 塞席爾盧比 为新臺幣 | 2.1660451 | |
VND | 越南盾 | 转换 塞席爾盧比 为越南盾 | 1,680.0279 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 塞席爾盧比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1288171 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 塞席爾盧比 为保加利亞列弗 | 0.1288085 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 塞席爾盧比 为瑞士法郎 | 0.0659343 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 塞席爾盧比 为捷克克朗 | 1.5680037 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 塞席爾盧比 为丹麦克朗 | 0.4898643 | |
EUR | 欧元 | 转换 塞席爾盧比 为欧元 | 0.0658631 | |
GBP | 英镑 | 转换 塞席爾盧比 为英镑 | 0.0577725 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 塞席爾盧比 为克羅埃西亞庫納 | 0.4962458 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 塞席爾盧比 为匈牙利福林 | 25.677798 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 塞席爾盧比 为冰岛克朗 | 10.216945 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 塞席爾盧比 为摩爾多瓦列伊 | 1.3397789 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 塞席爾盧比 为馬其頓代納爾 | 4.0581571 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 塞席爾盧比 为挪威克朗 | 0.7076223 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 塞席爾盧比 为波兰兹罗提 | 0.3099387 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 塞席爾盧比 为罗马尼亚列伊 | 0.3225581 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 塞席爾盧比 为塞爾維亞第納爾 | 7.7313443 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 塞席爾盧比 为俄罗斯卢布 | 4.9931239 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 塞席爾盧比 为瑞典克朗 | 0.7381288 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 塞席爾盧比 为土耳其里拉 | 1.3462603 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 塞席爾盧比 为乌克兰格里夫纳 | 2.6328328 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 塞席爾盧比 为阿魯巴弗羅林 | 0.1288726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 塞席爾盧比 为巴巴多斯元 | 0.1446684 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 塞席爾盧比 为百慕達元 | 0.0717734 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 塞席爾盧比 为巴哈馬元 | 0.0716525 | |
CAD | 加元 | 转换 塞席爾盧比 为加元 | 0.0952500 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 塞席爾盧比 为多明尼加比索 | 4.0625777 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 塞席爾盧比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.5620740 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 塞席爾盧比 为牙买加元 | 11.014292 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 塞席爾盧比 为墨西哥比索 | 1.3426628 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 塞席爾盧比 为巴拿马波亚 | 0.0716525 | |
USD | 美元 | 转换 塞席爾盧比 为美元 | 0.0715833 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 塞席爾盧比 为东加勒比海元 | 0.1934828 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 塞席爾盧比 为澳元 | 0.1006995 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 塞席爾盧比 为斐濟元 | 0.1541000 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 塞席爾盧比 为新西兰元 | 0.1102779 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 塞席爾盧比 为太平洋法郎 | 7.8928966 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 塞席爾盧比 为阿根廷比索 | 13.287302 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 塞席爾盧比 为玻利維亞諾 | 0.4951130 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为巴西雷亚尔 | 0.3657033 | |
CLP | 智利比索 | 转换 塞席爾盧比 为智利比索 | 57.774681 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 塞席爾盧比 为哥伦比亚比索 | 324.41548 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 塞席爾盧比 为秘鲁索尔 | 0.2737941 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 塞席爾盧比 为巴拉圭瓜拉尼 | 528.37384 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 塞席爾盧比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.4863466 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 塞席爾盧比 为烏拉圭比索 | 2.7683373 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 塞席爾盧比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.5537707 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 塞席爾盧比 为阿联酋迪拉姆 | 0.2628598 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为巴林第纳尔 | 0.0269644 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 塞席爾盧比 为以色列谢克尔 | 0.2456300 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 塞席爾盧比 为伊朗里亞爾 | 3,021.0679 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为约旦第纳尔 | 0.0507278 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 塞席爾盧比 为科威特第纳尔 | 0.0218580 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 塞席爾盧比 为黎巴嫩镑 | 108.33827 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为阿曼里亚尔 | 0.0275374 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为卡塔尔里亚尔 | 0.2610989 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 塞席爾盧比 为沙特里亚尔 | 0.2685471 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 塞席爾盧比 为敘利亞鎊 | 36.987830 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 塞席爾盧比 为波札那普拉 | 0.9150644 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 塞席爾盧比 为埃及鎊 | 2.1394981 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 塞席爾盧比 为迦納塞地 | 0.8884805 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 塞席爾盧比 为甘比亞達拉西 | 4.4274317 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 塞席爾盧比 为肯尼亚先令 | 8.9134492 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 塞席爾盧比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.7283143 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 塞席爾盧比 为阿里亞里 | 305.29177 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 塞席爾盧比 为模里西斯盧比 | 3.2319041 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 塞席爾盧比 为纳米比亚元 | 1.2322268 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 塞席爾盧比 为奈及利亞奈拉 | 32.959496 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 塞席爾盧比 为突尼斯第納爾 | 0.2201607 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 塞席爾盧比 为烏干達先令 | 264.03873 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 塞席爾盧比 为中非法郎 | 43.203385 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 塞席爾盧比 为西非法郎 | 43.205055 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 塞席爾盧比 为南非南特 | 1.2324705 |