亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 克羅埃西亞庫納 为孟加拉塔卡 | 18.836021 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 克羅埃西亞庫納 为人民币 | 1.1093344 | |
HKD | 港元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为港元 | 1.2129577 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为印尼盾 | 2,520.1009 | |
INR | 印度卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为印度卢比 | 13.313823 | |
JPY | 日元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为日元 | 22.465459 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为柬埔寨瑞爾 | 617.42650 | |
KRW | 韩元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为韩元 | 210.23160 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 克羅埃西亞庫納 为寮國基普 | 3,319.6629 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为斯里兰卡卢比 | 46.396178 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 克羅埃西亞庫納 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.3766806 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为马来西亚林吉特 | 0.6530493 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为尼泊尔卢比 | 21.211627 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为菲律宾比索 | 8.7745703 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴基斯坦卢比 | 43.849360 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新加坡元 | 0.1977411 | |
THB | 泰铢 | 转换 克羅埃西亞庫納 为泰铢 | 5.0335125 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新臺幣 | 4.5561484 | |
VND | 越南盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为越南盾 | 4,045.9221 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2595793 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为保加利亞列弗 | 0.2595793 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瑞士法郎 | 0.1244316 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为捷克克朗 | 3.2828588 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为丹麦克朗 | 0.9902343 | |
EUR | 欧元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为欧元 | 0.1327228 | |
GBP | 英镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为英镑 | 0.1132736 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为匈牙利福林 | 53.180702 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为冰岛克朗 | 18.873714 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为摩爾多瓦列伊 | 2.6224832 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为馬其頓代納爾 | 8.1657708 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为挪威克朗 | 1.5681996 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波兰兹罗提 | 0.5640467 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为罗马尼亚列伊 | 0.6714712 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为塞爾維亞第納爾 | 15.555113 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 克羅埃西亞庫納 为俄罗斯卢布 | 12.103856 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瑞典克朗 | 1.4682726 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为土耳其里拉 | 6.1523260 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 克羅埃西亞庫納 为乌克兰格里夫纳 | 6.4103126 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿魯巴弗羅林 | 0.2779826 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴巴多斯元 | 0.3109563 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为百慕達元 | 0.1545969 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴哈馬元 | 0.1540115 | |
CAD | 加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为加元 | 0.2123631 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为多明尼加比索 | 9.1954609 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1882500 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为牙买加元 | 24.642644 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为墨西哥比索 | 2.9240958 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴拿马波亚 | 0.1540115 | |
USD | 美元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为美元 | 0.1546805 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为东加勒比海元 | 0.4167456 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为澳元 | 0.2377079 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为斐濟元 | 0.3473621 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新西兰元 | 0.2563223 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为太平洋法郎 | 15.842325 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿根廷比索 | 184.07194 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为玻利維亞諾 | 1.0641715 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴西雷亚尔 | 0.8579388 | |
CLP | 智利比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为智利比索 | 145.05674 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为哥伦比亚比索 | 627.81870 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为秘鲁索尔 | 0.5535722 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,229.5441 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为特立尼达和多巴哥元 | 1.0475811 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为烏拉圭比索 | 6.2201606 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 16.294777 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿联酋迪拉姆 | 0.5675493 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴林第纳尔 | 0.0582786 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为以色列谢克尔 | 0.5252107 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为伊朗里亞爾 | 6,512.0313 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为约旦第纳尔 | 0.1094963 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为科威特第纳尔 | 0.0472533 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为黎巴嫩镑 | 13,205.574 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿曼里亚尔 | 0.0594200 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为卡塔尔里亚尔 | 0.5617493 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为沙特里亚尔 | 0.5789502 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为敘利亞鎊 | 74.535300 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波札那普拉 | 2.0562745 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为埃及鎊 | 7.7184949 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 克羅埃西亞庫納 为迦納塞地 | 1.5940009 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 克羅埃西亞庫納 为甘比亞達拉西 | 11.049758 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为肯尼亚先令 | 19.905767 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4060920 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿里亞里 | 685.49472 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为模里西斯盧比 | 7.0130732 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为纳米比亚元 | 2.7383901 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为奈及利亞奈拉 | 239.94160 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为塞席爾盧比 | 2.1855465 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为突尼斯第納爾 | 0.4534740 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为烏干達先令 | 553.32139 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为中非法郎 | 87.060455 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为西非法郎 | 87.068949 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为南非南特 | 2.7458093 |