亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 克羅埃西亞庫納 为孟加拉塔卡 | 15.305037 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 克羅埃西亞庫納 为人民币 | 0.9784591 | |
HKD | 港元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为港元 | 1.1295381 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为印尼盾 | 2,160.5871 | |
INR | 印度卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为印度卢比 | 11.758046 | |
JPY | 日元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为日元 | 18.735417 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为柬埔寨瑞爾 | 592.42153 | |
KRW | 韩元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为韩元 | 177.57648 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 克羅埃西亞庫納 为寮國基普 | 2,431.3359 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为斯里兰卡卢比 | 52.537919 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 克羅埃西亞庫納 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.2156049 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为马来西亚林吉特 | 0.6128476 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为尼泊尔卢比 | 18.831774 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为菲律宾比索 | 7.8522795 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴基斯坦卢比 | 37.914516 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新加坡元 | 0.1892840 | |
THB | 泰铢 | 转换 克羅埃西亞庫納 为泰铢 | 4.7314354 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新臺幣 | 4.3648634 | |
VND | 越南盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为越南盾 | 3,385.4754 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2595833 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为保加利亞列弗 | 0.2595660 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瑞士法郎 | 0.1328661 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为捷克克朗 | 3.1597319 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为丹麦克朗 | 0.9871405 | |
EUR | 欧元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为欧元 | 0.1327228 | |
GBP | 英镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为英镑 | 0.1164191 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为匈牙利福林 | 51.744110 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为冰岛克朗 | 20.588477 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为摩爾多瓦列伊 | 2.6998291 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为馬其頓代納爾 | 8.1777158 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为挪威克朗 | 1.4259513 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波兰兹罗提 | 0.6245670 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为罗马尼亚列伊 | 0.6499967 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为塞爾維亞第納爾 | 15.579667 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 克羅埃西亞庫納 为俄罗斯卢布 | 10.061796 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瑞典克朗 | 1.4874258 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为土耳其里拉 | 2.7128900 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 克羅埃西亞庫納 为乌克兰格里夫纳 | 5.3055014 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿魯巴弗羅林 | 0.2596951 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴巴多斯元 | 0.2915256 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为百慕達元 | 0.1446328 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴哈馬元 | 0.1443891 | |
CAD | 加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为加元 | 0.1919411 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为多明尼加比索 | 8.1866239 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1326523 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为牙买加元 | 22.195235 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为墨西哥比索 | 2.7056407 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴拿马波亚 | 0.1443891 | |
USD | 美元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为美元 | 0.1442498 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为东加勒比海元 | 0.3898931 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为澳元 | 0.2029226 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为斐濟元 | 0.3105316 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为新西兰元 | 0.2222244 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为太平洋法郎 | 15.905216 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿根廷比索 | 26.775645 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为玻利維亞諾 | 0.9977172 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴西雷亚尔 | 0.7369398 | |
CLP | 智利比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为智利比索 | 116.42352 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为哥伦比亚比索 | 653.73950 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为秘鲁索尔 | 0.5517309 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,064.7422 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为特立尼达和多巴哥元 | 0.9800518 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为烏拉圭比索 | 5.5785607 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.1310506 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿联酋迪拉姆 | 0.5296967 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为巴林第纳尔 | 0.0543367 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为以色列谢克尔 | 0.4949764 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为伊朗里亞爾 | 6,087.8458 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为约旦第纳尔 | 0.1022231 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为科威特第纳尔 | 0.0440467 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为黎巴嫩镑 | 218.31575 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿曼里亚尔 | 0.0554914 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为卡塔尔里亚尔 | 0.5261484 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为沙特里亚尔 | 0.5411573 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为敘利亞鎊 | 74.535300 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为波札那普拉 | 1.8439742 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为埃及鎊 | 4.3113677 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 克羅埃西亞庫納 为迦納塞地 | 1.7904041 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 克羅埃西亞庫納 为甘比亞達拉西 | 8.9218521 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为肯尼亚先令 | 17.961763 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4676483 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 克羅埃西亞庫納 为阿里亞里 | 615.20273 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为模里西斯盧比 | 6.5127082 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为纳米比亚元 | 2.4830978 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为奈及利亞奈拉 | 66.417683 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为塞席爾盧比 | 2.0151304 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为突尼斯第納爾 | 0.4436525 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为烏干達先令 | 532.07247 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为中非法郎 | 87.060455 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为西非法郎 | 87.063820 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为南非南特 | 2.4835888 |