亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 日元 为孟加拉塔卡 | 0.8184602 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 日元 为人民币 | 0.0519079 | |
HKD | 港元 | 转换 日元 为港元 | 0.0602505 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 日元 为印尼盾 | 115.29265 | |
INR | 印度卢比 | 转换 日元 为印度卢比 | 0.6284325 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 日元 为柬埔寨瑞爾 | 31.473633 | |
KRW | 韩元 | 转换 日元 为韩元 | 9.4802980 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 日元 为寮國基普 | 129.13657 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 日元 为斯里兰卡卢比 | 2.8251533 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 日元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1181162 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 日元 为马来西亚林吉特 | 0.0327055 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 日元 为尼泊尔卢比 | 1.0059223 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 日元 为菲律宾比索 | 0.4206650 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 日元 为巴基斯坦卢比 | 2.0561868 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 日元 为新加坡元 | 0.0101011 | |
THB | 泰铢 | 转换 日元 为泰铢 | 0.2525985 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 日元 为新臺幣 | 0.2310863 | |
VND | 越南盾 | 转换 日元 为越南盾 | 180.21009 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 日元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0138386 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 日元 为保加利亞列弗 | 0.0138575 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 日元 为瑞士法郎 | 0.0070427 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 日元 为捷克克朗 | 0.1683781 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 日元 为丹麦克朗 | 0.0526333 | |
EUR | 欧元 | 转换 日元 为欧元 | 0.0070756 | |
GBP | 英镑 | 转换 日元 为英镑 | 0.0062428 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 日元 为克羅埃西亞庫納 | 0.0533110 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 日元 为匈牙利福林 | 2.7683240 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 日元 为冰岛克朗 | 1.0846551 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 日元 为摩爾多瓦列伊 | 0.1438721 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 日元 为馬其頓代納爾 | 0.4359624 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 日元 为挪威克朗 | 0.0767448 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 日元 为波兰兹罗提 | 0.0333211 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 日元 为罗马尼亚列伊 | 0.0348105 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 日元 为塞爾維亞第納爾 | 0.8303415 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 日元 为俄罗斯卢布 | 0.5424811 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 日元 为瑞典克朗 | 0.0802839 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 日元 为土耳其里拉 | 0.1446383 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 日元 为乌克兰格里夫纳 | 0.2817266 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 日元 为阿魯巴弗羅林 | 0.0138546 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 日元 为巴巴多斯元 | 0.0154807 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 日元 为百慕達元 | 0.0077039 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 日元 为巴哈馬元 | 0.0076671 | |
CAD | 加元 | 转换 日元 为加元 | 0.0102242 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 日元 为多明尼加比索 | 0.4358398 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 日元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0603254 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 日元 为牙买加元 | 1.1795431 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 日元 为墨西哥比索 | 0.1448320 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 日元 为巴拿马波亚 | 0.0076671 | |
USD | 美元 | 转换 日元 为美元 | 0.0076853 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 日元 为东加勒比海元 | 0.0207697 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 日元 为澳元 | 0.0108998 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 日元 为斐濟元 | 0.0166114 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 日元 为新西兰元 | 0.0119385 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 日元 为太平洋法郎 | 0.8469073 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 日元 为阿根廷比索 | 1.4369799 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 日元 为玻利維亞諾 | 0.0529792 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 日元 为巴西雷亚尔 | 0.0389840 | |
CLP | 智利比索 | 转换 日元 为智利比索 | 6.0996453 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 日元 为哥伦比亚比索 | 35.679365 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 日元 为秘鲁索尔 | 0.0294878 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 日元 为巴拉圭瓜拉尼 | 56.628058 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 日元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0520827 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 日元 为烏拉圭比索 | 0.2979609 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 日元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1656556 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 日元 为阿联酋迪拉姆 | 0.0282274 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 日元 为巴林第纳尔 | 0.0028982 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 日元 为以色列谢克尔 | 0.0265434 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 日元 为伊朗里亞爾 | 324.37124 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 日元 为约旦第纳尔 | 0.0054539 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 日元 为科威特第纳尔 | 0.0023463 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 日元 为黎巴嫩镑 | 11.592644 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 日元 为阿曼里亚尔 | 0.0029598 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 日元 为卡塔尔里亚尔 | 0.0281103 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 日元 为沙特里亚尔 | 0.0288705 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 日元 为敘利亞鎊 | 3.9735530 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 日元 为波札那普拉 | 0.0986711 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 日元 为埃及鎊 | 0.2319944 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 日元 为迦納塞地 | 0.0946884 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 日元 为甘比亞達拉西 | 0.4745604 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 日元 为肯尼亚先令 | 0.9541672 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 日元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0784666 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 日元 为阿里亞里 | 32.962416 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 日元 为模里西斯盧比 | 0.3396990 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 日元 为纳米比亚元 | 0.1336848 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 日元 为奈及利亞奈拉 | 3.5417444 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 日元 为塞席爾盧比 | 0.1090136 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 日元 为突尼斯第納爾 | 0.0234542 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 日元 为烏干達先令 | 28.276174 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 日元 为中非法郎 | 4.6412818 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 日元 为西非法郎 | 4.6411176 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 日元 为南非南特 | 0.1338744 |