亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 百慕達元 为孟加拉塔卡 | 105.81998 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 百慕達元 为人民币 | 6.7651269 | |
HKD | 港元 | 转换 百慕達元 为港元 | 7.8096968 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 百慕達元 为印尼盾 | 14,938.434 | |
INR | 印度卢比 | 转换 百慕達元 为印度卢比 | 81.295863 | |
JPY | 日元 | 转换 百慕達元 为日元 | 129.53784 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 百慕達元 为柬埔寨瑞爾 | 4,096.0393 | |
KRW | 韩元 | 转换 百慕達元 为韩元 | 1,227.7748 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 百慕達元 为寮國基普 | 16,810.407 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 百慕達元 为斯里兰卡卢比 | 363.25043 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 百慕達元 为馬爾地夫拉菲亞 | 15.318830 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 百慕達元 为马来西亚林吉特 | 4.2372662 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 百慕達元 为尼泊尔卢比 | 130.20405 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 百慕達元 为菲律宾比索 | 54.291149 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 百慕達元 为巴基斯坦卢比 | 262.14332 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 百慕達元 为新加坡元 | 1.3087211 | |
THB | 泰铢 | 转换 百慕達元 为泰铢 | 32.713438 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 百慕達元 为新臺幣 | 30.178937 | |
VND | 越南盾 | 转换 百慕達元 为越南盾 | 23,407.387 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 百慕達元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.7947747 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 百慕達元 为保加利亞列弗 | 1.7946554 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 百慕達元 为瑞士法郎 | 0.9186448 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 百慕達元 为捷克克朗 | 21.846583 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 百慕達元 为丹麦克朗 | 6.8251507 | |
EUR | 欧元 | 转换 百慕達元 为欧元 | 0.9176537 | |
GBP | 英镑 | 转换 百慕達元 为英镑 | 0.8049292 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 百慕達元 为克羅埃西亞庫納 | 6.9140621 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 百慕達元 为匈牙利福林 | 357.76199 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 百慕達元 为冰岛克朗 | 142.35001 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 百慕達元 为摩爾多瓦列伊 | 18.666786 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 百慕達元 为馬其頓代納爾 | 56.541235 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 百慕達元 为挪威克朗 | 9.8591158 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 百慕達元 为波兰兹罗提 | 4.3182950 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 百慕達元 为罗马尼亚列伊 | 4.4941174 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 百慕達元 为塞爾維亞第納爾 | 107.71878 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 百慕達元 为俄罗斯卢布 | 69.567881 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 百慕達元 为瑞典克朗 | 10.284155 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 百慕達元 为土耳其里拉 | 18.757090 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 百慕達元 为乌克兰格里夫纳 | 36.682566 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 百慕達元 为阿魯巴弗羅林 | 1.7955478 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 百慕達元 为巴巴多斯元 | 2.0156265 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 百慕達元 为巴哈馬元 | 0.9983155 | |
CAD | 加元 | 转换 百慕達元 为加元 | 1.3270925 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 百慕達元 为多明尼加比索 | 56.602826 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 百慕達元 为瓜地馬拉格查爾 | 7.8312285 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 百慕達元 为牙买加元 | 153.45924 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 百慕達元 为墨西哥比索 | 18.706968 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 百慕達元 为巴拿马波亚 | 0.9983155 | |
USD | 美元 | 转换 百慕達元 为美元 | 0.9973520 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 百慕達元 为东加勒比海元 | 2.6957448 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 百慕達元 为澳元 | 1.4030192 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 百慕達元 为斐濟元 | 2.1470345 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 百慕達元 为新西兰元 | 1.5364735 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 百慕達元 为太平洋法郎 | 109.96965 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 百慕達元 为阿根廷比索 | 185.12848 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 百慕達元 为玻利維亞諾 | 6.8982785 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 百慕達元 为巴西雷亚尔 | 5.0952472 | |
CLP | 智利比索 | 转换 百慕達元 为智利比索 | 804.95943 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 百慕達元 为哥伦比亚比索 | 4,519.9955 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 百慕達元 为秘鲁索尔 | 3.8147018 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 百慕達元 为巴拉圭瓜拉尼 | 7,361.6936 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 百慕達元 为特立尼达和多巴哥元 | 6.7761388 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 百慕達元 为烏拉圭比索 | 38.570515 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 百慕達元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 21.648278 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 百慕達元 为阿联酋迪拉姆 | 3.6623561 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 百慕達元 为巴林第纳尔 | 0.3756874 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 百慕達元 为以色列谢克尔 | 3.4222979 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 百慕達元 为伊朗里亞爾 | 42,091.744 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 百慕達元 为约旦第纳尔 | 0.7067769 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 百慕達元 为科威特第纳尔 | 0.3045417 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 百慕達元 为黎巴嫩镑 | 1,509.4486 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 百慕達元 为阿曼里亚尔 | 0.3836710 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 百慕達元 为卡塔尔里亚尔 | 3.6378228 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 百慕達元 为沙特里亚尔 | 3.7415955 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 百慕達元 为敘利亞鎊 | 515.34170 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 百慕達元 为波札那普拉 | 12.749352 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 百慕達元 为埃及鎊 | 29.809064 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 百慕達元 为迦納塞地 | 12.378965 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 百慕達元 为甘比亞達拉西 | 61.686240 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 百慕達元 为肯尼亚先令 | 124.18874 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 百慕達元 为摩洛哥迪拉姆 | 10.147412 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 百慕達元 为阿里亞里 | 4,253.5499 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 百慕達元 为模里西斯盧比 | 45.029269 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 百慕達元 为纳米比亚元 | 17.168292 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 百慕達元 为奈及利亞奈拉 | 459.21599 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 百慕達元 为塞席爾盧比 | 13.932737 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 百慕達元 为突尼斯第納爾 | 3.0674412 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 百慕達元 为烏干達先令 | 3,678.7821 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 百慕達元 为中非法郎 | 601.94140 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 百慕達元 为西非法郎 | 601.96466 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 百慕達元 为南非南特 | 17.171687 |