亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 尼泊尔卢比 为孟加拉塔卡 | 0.8127241 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 尼泊尔卢比 为人民币 | 0.0519579 | |
HKD | 港元 | 转换 尼泊尔卢比 为港元 | 0.0599804 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 尼泊尔卢比 为印尼盾 | 114.73094 | |
INR | 印度卢比 | 转换 尼泊尔卢比 为印度卢比 | 0.6243727 | |
JPY | 日元 | 转换 尼泊尔卢比 为日元 | 0.9948833 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 尼泊尔卢比 为柬埔寨瑞爾 | 31.458615 | |
KRW | 韩元 | 转换 尼泊尔卢比 为韩元 | 9.4296205 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 尼泊尔卢比 为寮國基普 | 129.10817 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 尼泊尔卢比 为斯里兰卡卢比 | 2.7898550 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 尼泊尔卢比 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1176525 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 尼泊尔卢比 为马来西亚林吉特 | 0.0325433 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 尼泊尔卢比 为菲律宾比索 | 0.4169697 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 尼泊尔卢比 为巴基斯坦卢比 | 2.0133268 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 尼泊尔卢比 为新加坡元 | 0.0100513 | |
THB | 泰铢 | 转换 尼泊尔卢比 为泰铢 | 0.2512475 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 尼泊尔卢比 为新臺幣 | 0.2317818 | |
VND | 越南盾 | 转换 尼泊尔卢比 为越南盾 | 179.77464 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 尼泊尔卢比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0137843 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 尼泊尔卢比 为保加利亞列弗 | 0.0137834 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 尼泊尔卢比 为瑞士法郎 | 0.0070554 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 尼泊尔卢比 为捷克克朗 | 0.1677873 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 尼泊尔卢比 为丹麦克朗 | 0.0524189 | |
EUR | 欧元 | 转换 尼泊尔卢比 为欧元 | 0.0070478 | |
GBP | 英镑 | 转换 尼泊尔卢比 为英镑 | 0.0061821 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 尼泊尔卢比 为克羅埃西亞庫納 | 0.0531017 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 尼泊尔卢比 为匈牙利福林 | 2.7477024 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 尼泊尔卢比 为冰岛克朗 | 1.0932840 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 尼泊尔卢比 为摩爾多瓦列伊 | 0.1433656 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 尼泊尔卢比 为馬其頓代納爾 | 0.4342510 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 尼泊尔卢比 为挪威克朗 | 0.0757205 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 尼泊尔卢比 为波兰兹罗提 | 0.0331656 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 尼泊尔卢比 为罗马尼亚列伊 | 0.0345160 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 尼泊尔卢比 为塞爾維亞第納爾 | 0.8273075 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 尼泊尔卢比 为俄罗斯卢布 | 0.5342989 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 尼泊尔卢比 为瑞典克朗 | 0.0789849 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 尼泊尔卢比 为土耳其里拉 | 0.1440592 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 尼泊尔卢比 为乌克兰格里夫纳 | 0.2817314 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 尼泊尔卢比 为阿魯巴弗羅林 | 0.0137903 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 尼泊尔卢比 为巴巴多斯元 | 0.0154805 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 尼泊尔卢比 为百慕達元 | 0.0076803 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 尼泊尔卢比 为巴哈馬元 | 0.0076673 | |
CAD | 加元 | 转换 尼泊尔卢比 为加元 | 0.0101924 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 尼泊尔卢比 为多明尼加比索 | 0.4347240 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 尼泊尔卢比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0601458 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 尼泊尔卢比 为牙买加元 | 1.1786057 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 尼泊尔卢比 为墨西哥比索 | 0.1436742 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 尼泊尔卢比 为巴拿马波亚 | 0.0076673 | |
USD | 美元 | 转换 尼泊尔卢比 为美元 | 0.0076599 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 尼泊尔卢比 为东加勒比海元 | 0.0207040 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 尼泊尔卢比 为澳元 | 0.0107755 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 尼泊尔卢比 为斐濟元 | 0.0164898 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 尼泊尔卢比 为新西兰元 | 0.0118005 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 尼泊尔卢比 为太平洋法郎 | 0.8445947 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 尼泊尔卢比 为阿根廷比索 | 1.4218334 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 尼泊尔卢比 为玻利維亞諾 | 0.0529805 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 尼泊尔卢比 为巴西雷亚尔 | 0.0391328 | |
CLP | 智利比索 | 转换 尼泊尔卢比 为智利比索 | 6.1822915 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 尼泊尔卢比 为哥伦比亚比索 | 34.714706 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 尼泊尔卢比 为秘鲁索尔 | 0.0292979 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 尼泊尔卢比 为巴拉圭瓜拉尼 | 56.539665 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 尼泊尔卢比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0520425 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 尼泊尔卢比 为烏拉圭比索 | 0.2962313 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 尼泊尔卢比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1662642 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 尼泊尔卢比 为阿联酋迪拉姆 | 0.0281278 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 尼泊尔卢比 为巴林第纳尔 | 0.0028854 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 尼泊尔卢比 为以色列谢克尔 | 0.0262841 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 尼泊尔卢比 为伊朗里亞爾 | 323.27522 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 尼泊尔卢比 为约旦第纳尔 | 0.0054282 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 尼泊尔卢比 为科威特第纳尔 | 0.0023390 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 尼泊尔卢比 为黎巴嫩镑 | 11.592947 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 尼泊尔卢比 为阿曼里亚尔 | 0.0029467 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 尼泊尔卢比 为卡塔尔里亚尔 | 0.0279394 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 尼泊尔卢比 为沙特里亚尔 | 0.0287364 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 尼泊尔卢比 为敘利亞鎊 | 3.9579543 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 尼泊尔卢比 为波札那普拉 | 0.0979182 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 尼泊尔卢比 为埃及鎊 | 0.2289411 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 尼泊尔卢比 为迦納塞地 | 0.0950736 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 尼泊尔卢比 为甘比亞達拉西 | 0.4737659 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 尼泊尔卢比 为肯尼亚先令 | 0.9538009 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 尼泊尔卢比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0779347 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 尼泊尔卢比 为阿里亞里 | 32.668337 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 尼泊尔卢比 为模里西斯盧比 | 0.3458362 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 尼泊尔卢比 为纳米比亚元 | 0.1318568 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 尼泊尔卢比 为奈及利亞奈拉 | 3.5268947 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 尼泊尔卢比 为塞席爾盧比 | 0.1070069 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 尼泊尔卢比 为突尼斯第納爾 | 0.0235587 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 尼泊尔卢比 为烏干達先令 | 28.253975 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 尼泊尔卢比 为中非法郎 | 4.6230619 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 尼泊尔卢比 为西非法郎 | 4.6232405 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 尼泊尔卢比 为南非南特 | 0.1318829 |