亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 人民币 为孟加拉塔卡 | 15.641979 | |
---|---|---|---|---|
HKD | 港元 | 转换 人民币 为港元 | 1.1544051 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 人民币 为印尼盾 | 2,208.1528 | |
INR | 印度卢比 | 转换 人民币 为印度卢比 | 12.016901 | |
JPY | 日元 | 转换 人民币 为日元 | 19.147880 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 人民币 为柬埔寨瑞爾 | 605.46377 | |
KRW | 韩元 | 转换 人民币 为韩元 | 181.48585 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 人民币 为寮國基普 | 2,484.8620 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 人民币 为斯里兰卡卢比 | 53.694548 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 人民币 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.2643817 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 人民币 为马来西亚林吉特 | 0.6263395 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 人民币 为尼泊尔卢比 | 19.246358 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 人民币 为菲律宾比索 | 8.0251485 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 人民币 为巴基斯坦卢比 | 38.749209 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 人民币 为新加坡元 | 0.1934511 | |
THB | 泰铢 | 转换 人民币 为泰铢 | 4.8355986 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 人民币 为新臺幣 | 4.4609564 | |
VND | 越南盾 | 转换 人民币 为越南盾 | 3,460.0071 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 人民币 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2652980 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 人民币 为保加利亞列弗 | 0.2652804 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 人民币 为瑞士法郎 | 0.1357912 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 人民币 为捷克克朗 | 3.2292938 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 人民币 为丹麦克朗 | 1.0088725 | |
EUR | 欧元 | 转换 人民币 为欧元 | 0.1356447 | |
GBP | 英镑 | 转换 人民币 为英镑 | 0.1189821 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 人民币 为克羅埃西亞庫納 | 1.0220151 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 人民币 为匈牙利福林 | 52.883264 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 人民币 为冰岛克朗 | 21.041735 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 人民币 为摩爾多瓦列伊 | 2.7592662 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 人民币 为馬其頓代納爾 | 8.3577494 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 人民币 为挪威克朗 | 1.4573438 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 人民币 为波兰兹罗提 | 0.6383169 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 人民币 为罗马尼亚列伊 | 0.6643064 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 人民币 为塞爾維亞第納爾 | 15.922655 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 人民币 为俄罗斯卢布 | 10.283308 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 人民币 为瑞典克朗 | 1.5201717 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 人民币 为土耳其里拉 | 2.7726147 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 人民币 为乌克兰格里夫纳 | 5.4223027 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 人民币 为阿魯巴弗羅林 | 0.2654123 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 人民币 为巴巴多斯元 | 0.2979436 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 人民币 为百慕達元 | 0.1478169 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 人民币 为巴哈馬元 | 0.1475679 | |
CAD | 加元 | 转换 人民币 为加元 | 0.1961667 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 人民币 为多明尼加比索 | 8.3668535 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 人民币 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1575878 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 人民币 为牙买加元 | 22.683866 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 人民币 为墨西哥比索 | 2.7652058 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 人民币 为巴拿马波亚 | 0.1475679 | |
USD | 美元 | 转换 人民币 为美元 | 0.1474255 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 人民币 为东加勒比海元 | 0.3984766 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 人民币 为澳元 | 0.2073899 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 人民币 为斐濟元 | 0.3173679 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 人民币 为新西兰元 | 0.2271167 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 人民币 为太平洋法郎 | 16.255371 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 人民币 为阿根廷比索 | 27.365115 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 人民币 为玻利維亞諾 | 1.0196820 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 人民币 为巴西雷亚尔 | 0.7531636 | |
CLP | 智利比索 | 转换 人民币 为智利比索 | 118.98660 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 人民币 为哥伦比亚比索 | 668.13167 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 人民币 为秘鲁索尔 | 0.5638773 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 人民币 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,088.1826 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 人民币 为特立尼达和多巴哥元 | 1.0016277 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 人民币 为烏拉圭比索 | 5.7013734 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 人民币 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.1999811 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 人民币 为阿联酋迪拉姆 | 0.5413581 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 人民币 为巴林第纳尔 | 0.0555329 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 人民币 为以色列谢克尔 | 0.5058734 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 人民币 为伊朗里亞爾 | 6,221.8705 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 人民币 为约旦第纳尔 | 0.1044736 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 人民币 为科威特第纳尔 | 0.0450164 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 人民币 为黎巴嫩镑 | 223.12200 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 人民币 为阿曼里亚尔 | 0.0567131 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 人民币 为卡塔尔里亚尔 | 0.5377316 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 人民币 为沙特里亚尔 | 0.5530710 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 人民币 为敘利亞鎊 | 76.176205 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 人民币 为波札那普拉 | 1.8845695 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 人民币 为埃及鎊 | 4.4062831 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 人民币 为迦納塞地 | 1.8298201 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 人民币 为甘比亞達拉西 | 9.1182680 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 人民币 为肯尼亚先令 | 18.357193 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 人民币 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4999588 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 人民币 为阿里亞里 | 628.74650 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 人民币 为模里西斯盧比 | 6.6560864 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 人民币 为纳米比亚元 | 2.5377635 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 人民币 为奈及利亞奈拉 | 67.879878 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 人民币 为塞席爾盧比 | 2.0594938 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 人民币 为突尼斯第納爾 | 0.4534196 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 人民币 为烏干達先令 | 543.78612 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 人民币 为中非法郎 | 88.977103 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 人民币 为西非法郎 | 88.980542 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 人民币 为南非南特 | 2.5382654 |