亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 玻利維亞諾 为孟加拉塔卡 | 15.340056 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 玻利維亞諾 为人民币 | 0.9806979 | |
HKD | 港元 | 转换 玻利維亞諾 为港元 | 1.1321226 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 玻利維亞諾 为印尼盾 | 2,165.5307 | |
INR | 印度卢比 | 转换 玻利維亞諾 为印度卢比 | 11.784949 | |
JPY | 日元 | 转换 玻利維亞諾 为日元 | 18.778285 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 玻利維亞諾 为柬埔寨瑞爾 | 593.77702 | |
KRW | 韩元 | 转换 玻利維亞諾 为韩元 | 177.98279 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 玻利維亞諾 为寮國基普 | 2,436.8989 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 玻利維亞諾 为斯里兰卡卢比 | 52.658128 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 玻利維亞諾 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.2206743 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 玻利維亞諾 为马来西亚林吉特 | 0.6142498 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 玻利維亞諾 为尼泊尔卢比 | 18.874862 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 玻利維亞諾 为菲律宾比索 | 7.8702460 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 玻利維亞諾 为巴基斯坦卢比 | 38.001266 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 玻利維亞諾 为新加坡元 | 0.1897171 | |
THB | 泰铢 | 转换 玻利維亞諾 为泰铢 | 4.7422612 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 玻利維亞諾 为新臺幣 | 4.3748504 | |
VND | 越南盾 | 转换 玻利維亞諾 为越南盾 | 3,393.2215 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 玻利維亞諾 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2601772 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 玻利維亞諾 为保加利亞列弗 | 0.2601599 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 玻利維亞諾 为瑞士法郎 | 0.1331702 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 玻利維亞諾 为捷克克朗 | 3.1669615 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 玻利維亞諾 为丹麦克朗 | 0.9893991 | |
EUR | 欧元 | 转换 玻利維亞諾 为欧元 | 0.1330265 | |
GBP | 英镑 | 转换 玻利維亞諾 为英镑 | 0.1166855 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 玻利維亞諾 为克羅埃西亞庫納 | 1.0022881 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 玻利維亞諾 为匈牙利福林 | 51.862504 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 玻利維亞諾 为冰岛克朗 | 20.635584 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 玻利維亞諾 为摩爾多瓦列伊 | 2.7060065 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 玻利維亞諾 为馬其頓代納爾 | 8.1964269 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 玻利維亞諾 为挪威克朗 | 1.4292139 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 玻利維亞諾 为波兰兹罗提 | 0.6259960 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 玻利維亞諾 为罗马尼亚列伊 | 0.6514839 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 玻利維亞諾 为塞爾維亞第納爾 | 15.615314 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 玻利維亞諾 为俄罗斯卢布 | 10.084818 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 玻利維亞諾 为瑞典克朗 | 1.4908292 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 玻利維亞諾 为土耳其里拉 | 2.7190973 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 玻利維亞諾 为乌克兰格里夫纳 | 5.3176406 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 玻利維亞諾 为阿魯巴弗羅林 | 0.2602893 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 玻利維亞諾 为巴巴多斯元 | 0.2921927 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 玻利維亞諾 为百慕達元 | 0.1449637 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 玻利維亞諾 为巴哈馬元 | 0.1447195 | |
CAD | 加元 | 转换 玻利維亞諾 为加元 | 0.1923802 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 玻利維亞諾 为多明尼加比索 | 8.2053553 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 玻利維亞諾 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1352439 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 玻利維亞諾 为牙买加元 | 22.246019 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 玻利維亞諾 为墨西哥比索 | 2.7118314 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 玻利維亞諾 为巴拿马波亚 | 0.1447195 | |
USD | 美元 | 转换 玻利維亞諾 为美元 | 0.1445798 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 玻利維亞諾 为东加勒比海元 | 0.3907852 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 玻利維亞諾 为澳元 | 0.2033869 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 玻利維亞諾 为斐濟元 | 0.3112421 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 玻利維亞諾 为新西兰元 | 0.2227329 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 玻利維亞諾 为太平洋法郎 | 15.941608 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 玻利維亞諾 为阿根廷比索 | 26.836910 | |
---|---|---|---|---|
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为巴西雷亚尔 | 0.7386259 | |
CLP | 智利比索 | 转换 玻利維亞諾 为智利比索 | 116.68990 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 玻利維亞諾 为哥伦比亚比索 | 655.23529 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 玻利維亞諾 为秘鲁索尔 | 0.5529933 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 玻利維亞諾 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,067.1784 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 玻利維亞諾 为特立尼达和多巴哥元 | 0.9822942 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 玻利維亞諾 为烏拉圭比索 | 5.5913247 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 玻利維亞諾 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.1382146 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 玻利維亞諾 为阿联酋迪拉姆 | 0.5309087 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为巴林第纳尔 | 0.0544610 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 玻利維亞諾 为以色列谢克尔 | 0.4961090 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 玻利維亞諾 为伊朗里亞爾 | 6,101.7751 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为约旦第纳尔 | 0.1024570 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为科威特第纳尔 | 0.0441475 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 玻利維亞諾 为黎巴嫩镑 | 218.81527 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为阿曼里亚尔 | 0.0556184 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为卡塔尔里亚尔 | 0.5273523 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为沙特里亚尔 | 0.5423955 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 玻利維亞諾 为敘利亞鎊 | 74.705841 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 玻利維亞諾 为波札那普拉 | 1.8481933 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 玻利維亞諾 为埃及鎊 | 4.3212324 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 玻利維亞諾 为迦納塞地 | 1.7945007 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 玻利維亞諾 为甘比亞達拉西 | 8.9422658 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 玻利維亞諾 为肯尼亚先令 | 18.002860 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 玻利維亞諾 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4710064 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 玻利維亞諾 为阿里亞里 | 616.61035 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 玻利維亞諾 为模里西斯盧比 | 6.5276096 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 玻利維亞諾 为纳米比亚元 | 2.4887792 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 玻利維亞諾 为奈及利亞奈拉 | 66.569651 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 玻利維亞諾 为塞席爾盧比 | 2.0197411 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 玻利維亞諾 为突尼斯第納爾 | 0.4446676 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 玻利維亞諾 为烏干達先令 | 533.28988 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 玻利維亞諾 为中非法郎 | 87.259654 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 玻利維亞諾 为西非法郎 | 87.263026 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 玻利維亞諾 为南非南特 | 2.4892714 |