亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 卡塔尔里亚尔 为孟加拉塔卡 | 29.088821 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 卡塔尔里亚尔 为人民币 | 1.8596637 | |
HKD | 港元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为港元 | 2.1468052 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为印尼盾 | 4,106.4215 | |
INR | 印度卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为印度卢比 | 22.347395 | |
JPY | 日元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为日元 | 35.608617 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为柬埔寨瑞爾 | 1,125.9590 | |
KRW | 韩元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为韩元 | 337.50265 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 卡塔尔里亚尔 为寮國基普 | 4,621.0077 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为斯里兰卡卢比 | 99.853801 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 卡塔尔里亚尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 4.2109884 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 卡塔尔里亚尔 为马来西亚林吉特 | 1.1647808 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为尼泊尔卢比 | 35.791753 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为菲律宾比索 | 14.924077 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴基斯坦卢比 | 72.060496 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为新加坡元 | 0.3597539 | |
THB | 泰铢 | 转换 卡塔尔里亚尔 为泰铢 | 8.9925870 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 卡塔尔里亚尔 为新臺幣 | 8.2958786 | |
VND | 越南盾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为越南盾 | 6,434.4494 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 卡塔尔里亚尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.4933651 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为保加利亞列弗 | 0.4933323 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为瑞士法郎 | 0.2525260 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为捷克克朗 | 6.0054004 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为丹麦克朗 | 1.8761636 | |
EUR | 欧元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为欧元 | 0.2522536 | |
GBP | 英镑 | 转换 卡塔尔里亚尔 为英镑 | 0.2212667 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 卡塔尔里亚尔 为克羅埃西亞庫納 | 1.9006044 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 卡塔尔里亚尔 为匈牙利福林 | 98.345085 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为冰岛克朗 | 39.130550 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为摩爾多瓦列伊 | 5.1313072 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为馬其頓代納爾 | 15.542603 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为挪威克朗 | 2.7101693 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 卡塔尔里亚尔 为波兰兹罗提 | 1.1870548 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为罗马尼亚列伊 | 1.2353866 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为塞爾維亞第納爾 | 29.610784 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 卡塔尔里亚尔 为俄罗斯卢布 | 19.123493 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为瑞典克朗 | 2.8270081 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 卡塔尔里亚尔 为土耳其里拉 | 5.1561308 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 卡塔尔里亚尔 为乌克兰格里夫纳 | 10.083659 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 卡塔尔里亚尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.4935776 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴巴多斯元 | 0.5540749 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为百慕達元 | 0.2748897 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴哈馬元 | 0.2744266 | |
CAD | 加元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为加元 | 0.3648040 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为多明尼加比索 | 15.559534 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为瓜地馬拉格查爾 | 2.1527240 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为牙买加元 | 42.184362 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为墨西哥比索 | 5.1423527 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴拿马波亚 | 0.2744266 | |
USD | 美元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为美元 | 0.2741618 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为东加勒比海元 | 0.7410325 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为澳元 | 0.3856755 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为斐濟元 | 0.5901976 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为新西兰元 | 0.4223607 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为太平洋法郎 | 30.229523 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为阿根廷比索 | 50.889910 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为玻利維亞諾 | 1.8962657 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴西雷亚尔 | 1.4006310 | |
CLP | 智利比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为智利比索 | 221.27505 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为哥伦比亚比索 | 1,242.5002 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为秘鲁索尔 | 1.0486222 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 2,023.6537 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为特立尼达和多巴哥元 | 1.8626907 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为烏拉圭比索 | 10.602637 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 5.9508886 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 卡塔尔里亚尔 为阿联酋迪拉姆 | 1.0067439 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为巴林第纳尔 | 0.1032726 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为以色列谢克尔 | 0.9407544 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为伊朗里亞爾 | 11,570.587 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为约旦第纳尔 | 0.1942857 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为科威特第纳尔 | 0.0837154 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 卡塔尔里亚尔 为黎巴嫩镑 | 414.93188 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为阿曼里亚尔 | 0.1054672 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为沙特里亚尔 | 1.0285260 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为敘利亞鎊 | 141.66212 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 卡塔尔里亚尔 为波札那普拉 | 3.5046655 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为埃及鎊 | 8.1942045 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 卡塔尔里亚尔 为迦納塞地 | 3.4028500 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 卡塔尔里亚尔 为甘比亞達拉西 | 16.956912 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 卡塔尔里亚尔 为肯尼亚先令 | 34.138205 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 卡塔尔里亚尔 为摩洛哥迪拉姆 | 2.7894189 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 卡塔尔里亚尔 为阿里亞里 | 1,169.2570 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为模里西斯盧比 | 12.378082 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为纳米比亚元 | 4.7193866 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 卡塔尔里亚尔 为奈及利亞奈拉 | 126.23374 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为塞席爾盧比 | 3.8299657 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为突尼斯第納爾 | 0.8432080 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 卡塔尔里亚尔 为烏干達先令 | 1,011.2593 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为中非法郎 | 165.46749 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为西非法郎 | 165.47388 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 卡塔尔里亚尔 为南非南特 | 4.7203199 |