亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 阿曼里亚尔 为孟加拉塔卡 | 275.80914 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 阿曼里亚尔 为人民币 | 17.632624 | |
HKD | 港元 | 转换 阿曼里亚尔 为港元 | 20.355190 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 阿曼里亚尔 为印尼盾 | 38,935.527 | |
INR | 印度卢比 | 转换 阿曼里亚尔 为印度卢比 | 211.88950 | |
JPY | 日元 | 转换 阿曼里亚尔 为日元 | 337.62736 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 阿曼里亚尔 为柬埔寨瑞爾 | 10,675.915 | |
KRW | 韩元 | 转换 阿曼里亚尔 为韩元 | 3,200.0718 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 阿曼里亚尔 为寮國基普 | 43,814.638 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 阿曼里亚尔 为斯里兰卡卢比 | 946.77577 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 阿曼里亚尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 39.926991 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 阿曼里亚尔 为马来西亚林吉特 | 11.044009 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 阿曼里亚尔 为尼泊尔卢比 | 339.36379 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 阿曼里亚尔 为菲律宾比索 | 141.50442 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 阿曼里亚尔 为巴基斯坦卢比 | 683.25022 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 阿曼里亚尔 为新加坡元 | 3.4110500 | |
THB | 泰铢 | 转换 阿曼里亚尔 为泰铢 | 85.264291 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 阿曼里亚尔 为新臺幣 | 78.658367 | |
VND | 越南盾 | 转换 阿曼里亚尔 为越南盾 | 61,009.003 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 阿曼里亚尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 4.6779000 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 阿曼里亚尔 为保加利亞列弗 | 4.6775891 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 阿曼里亚尔 为瑞士法郎 | 2.3943554 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 阿曼里亚尔 为捷克克朗 | 56.940923 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 阿曼里亚尔 为丹麦克朗 | 17.789070 | |
EUR | 欧元 | 转换 阿曼里亚尔 为欧元 | 2.3917723 | |
GBP | 英镑 | 转换 阿曼里亚尔 为英镑 | 2.0979670 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 阿曼里亚尔 为克羅埃西亞庫納 | 18.020808 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 阿曼里亚尔 为匈牙利福林 | 932.47070 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 阿曼里亚尔 为冰岛克朗 | 371.02099 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 阿曼里亚尔 为摩爾多瓦列伊 | 48.653103 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 阿曼里亚尔 为馬其頓代納爾 | 147.36905 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 阿曼里亚尔 为挪威克朗 | 25.696795 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 阿曼里亚尔 为波兰兹罗提 | 11.255202 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 阿曼里亚尔 为罗马尼亚列伊 | 11.713466 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 阿曼里亚尔 为塞爾維亞第納爾 | 280.75819 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 阿曼里亚尔 为俄罗斯卢布 | 181.32169 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 阿曼里亚尔 为瑞典克朗 | 26.804616 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 阿曼里亚尔 为土耳其里拉 | 48.888472 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 阿曼里亚尔 为乌克兰格里夫纳 | 95.609424 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 阿曼里亚尔 为阿魯巴弗羅林 | 4.6799149 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 阿曼里亚尔 为巴巴多斯元 | 5.2535279 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 阿曼里亚尔 为百慕達元 | 2.6063995 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 阿曼里亚尔 为巴哈馬元 | 2.6020091 | |
CAD | 加元 | 转换 阿曼里亚尔 为加元 | 3.4589333 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 阿曼里亚尔 为多明尼加比索 | 147.52958 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 阿曼里亚尔 为瓜地馬拉格查爾 | 20.411310 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 阿曼里亚尔 为牙买加元 | 399.97608 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 阿曼里亚尔 为墨西哥比索 | 48.757833 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 阿曼里亚尔 为巴拿马波亚 | 2.6020091 | |
USD | 美元 | 转换 阿曼里亚尔 为美元 | 2.5994977 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 阿曼里亚尔 为东加勒比海元 | 7.0261881 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 阿曼里亚尔 为澳元 | 3.6568285 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 阿曼里亚尔 为斐濟元 | 5.5960297 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 阿曼里亚尔 为新西兰元 | 4.0046640 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 阿曼里亚尔 为太平洋法郎 | 286.62485 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 阿曼里亚尔 为阿根廷比索 | 482.51878 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 阿曼里亚尔 为玻利維亞諾 | 17.979670 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 阿曼里亚尔 为巴西雷亚尔 | 13.280250 | |
CLP | 智利比索 | 转换 阿曼里亚尔 为智利比索 | 2,098.0459 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 阿曼里亚尔 为哥伦比亚比索 | 11,780.914 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 阿曼里亚尔 为秘鲁索尔 | 9.9426369 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 阿曼里亚尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 19,187.515 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 阿曼里亚尔 为特立尼达和多巴哥元 | 17.661325 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 阿曼里亚尔 为烏拉圭比索 | 100.53017 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 阿曼里亚尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 56.424063 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 阿曼里亚尔 为阿联酋迪拉姆 | 9.5455633 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 阿曼里亚尔 为巴林第纳尔 | 0.9791916 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 阿曼里亚尔 为以色列谢克尔 | 8.9198756 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 阿曼里亚尔 为伊朗里亞爾 | 109,707.90 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 阿曼里亚尔 为约旦第纳尔 | 1.8421430 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 阿曼里亚尔 为科威特第纳尔 | 0.7937575 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 阿曼里亚尔 为黎巴嫩镑 | 3,934.2263 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 阿曼里亚尔 为卡塔尔里亚尔 | 9.4816198 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 阿曼里亚尔 为沙特里亚尔 | 9.7520928 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 阿曼里亚尔 为敘利亞鎊 | 1,343.1864 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 阿曼里亚尔 为波札那普拉 | 33.229905 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 阿曼里亚尔 为埃及鎊 | 77.694331 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 阿曼里亚尔 为迦納塞地 | 32.264530 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 阿曼里亚尔 为甘比亞達拉西 | 160.77899 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 阿曼里亚尔 为肯尼亚先令 | 323.68548 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 阿曼里亚尔 为摩洛哥迪拉姆 | 26.448209 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 阿曼里亚尔 为阿里亞里 | 11,086.451 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 阿曼里亚尔 为模里西斯盧比 | 117.36427 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 阿曼里亚尔 为纳米比亚元 | 44.747429 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 阿曼里亚尔 为奈及利亞奈拉 | 1,196.9003 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 阿曼里亚尔 为塞席爾盧比 | 36.314279 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 阿曼里亚尔 为突尼斯第納爾 | 7.9949773 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 阿曼里亚尔 为烏干達先令 | 9,588.3760 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 阿曼里亚尔 为中非法郎 | 1,568.8998 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 阿曼里亚尔 为西非法郎 | 1,568.9604 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 阿曼里亚尔 为南非南特 | 44.756278 |