亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 韩元 为孟加拉塔卡 | 0.0861884 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 韩元 为人民币 | 0.0055101 | |
HKD | 港元 | 转换 韩元 为港元 | 0.0063609 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 韩元 为印尼盾 | 12.167079 | |
INR | 印度卢比 | 转换 韩元 为印度卢比 | 0.0662140 | |
JPY | 日元 | 转换 韩元 为日元 | 0.1055062 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 韩元 为柬埔寨瑞爾 | 3.3361486 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 韩元 为寮國基普 | 13.691767 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 韩元 为斯里兰卡卢比 | 0.2958608 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 韩元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0124769 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 韩元 为马来西亚林吉特 | 0.0034512 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 韩元 为尼泊尔卢比 | 0.1060488 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 韩元 为菲律宾比索 | 0.0442191 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 韩元 为巴基斯坦卢比 | 0.2135109 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 韩元 为新加坡元 | 0.0010659 | |
THB | 泰铢 | 转换 韩元 为泰铢 | 0.0266445 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 韩元 为新臺幣 | 0.0245802 | |
VND | 越南盾 | 转换 韩元 为越南盾 | 19.064886 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 韩元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0014618 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 韩元 为保加利亞列弗 | 0.0014617 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 韩元 为瑞士法郎 | 0.0007482 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 韩元 为捷克克朗 | 0.0177936 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 韩元 为丹麦克朗 | 0.0055590 | |
EUR | 欧元 | 转换 韩元 为欧元 | 0.0007474 | |
GBP | 英镑 | 转换 韩元 为英镑 | 0.0006556 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 韩元 为克羅埃西亞庫納 | 0.0056314 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 韩元 为匈牙利福林 | 0.2913906 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 韩元 为冰岛克朗 | 0.1159415 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 韩元 为摩爾多瓦列伊 | 0.0152038 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 韩元 为馬其頓代納爾 | 0.0460518 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 韩元 为挪威克朗 | 0.0080301 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 韩元 为波兰兹罗提 | 0.0035172 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 韩元 为罗马尼亚列伊 | 0.0036604 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 韩元 为塞爾維亞第納爾 | 0.0877350 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 韩元 为俄罗斯卢布 | 0.0566618 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 韩元 为瑞典克朗 | 0.0083763 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 韩元 为土耳其里拉 | 0.0152773 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 韩元 为乌克兰格里夫纳 | 0.0298773 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 韩元 为阿魯巴弗羅林 | 0.0014624 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 韩元 为巴巴多斯元 | 0.0016417 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 韩元 为百慕達元 | 0.0008145 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 韩元 为巴哈馬元 | 0.0008131 | |
CAD | 加元 | 转换 韩元 为加元 | 0.0010809 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 韩元 为多明尼加比索 | 0.0461020 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 韩元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0063784 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 韩元 为牙买加元 | 0.1249897 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 韩元 为墨西哥比索 | 0.0152365 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 韩元 为巴拿马波亚 | 0.0008131 | |
USD | 美元 | 转换 韩元 为美元 | 0.0008123 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 韩元 为东加勒比海元 | 0.0021956 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 韩元 为澳元 | 0.0011427 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 韩元 为斐濟元 | 0.0017487 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 韩元 为新西兰元 | 0.0012514 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 韩元 为太平洋法郎 | 0.0895683 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 韩元 为阿根廷比索 | 0.1507837 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 韩元 为玻利維亞諾 | 0.0056185 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 韩元 为巴西雷亚尔 | 0.0041500 | |
CLP | 智利比索 | 转换 韩元 为智利比索 | 0.6556246 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 韩元 为哥伦比亚比索 | 3.6814532 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 韩元 为秘鲁索尔 | 0.0031070 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 韩元 为巴拉圭瓜拉尼 | 5.9959640 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 韩元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0055190 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 韩元 为烏拉圭比索 | 0.0314150 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 韩元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0176321 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 韩元 为阿联酋迪拉姆 | 0.0029829 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 韩元 为巴林第纳尔 | 0.0003060 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 韩元 为以色列谢克尔 | 0.0027874 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 韩元 为伊朗里亞爾 | 34.282951 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 韩元 为约旦第纳尔 | 0.0005757 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 韩元 为科威特第纳尔 | 0.0002480 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 韩元 为黎巴嫩镑 | 1.2294181 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 韩元 为阿曼里亚尔 | 0.0003125 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 韩元 为卡塔尔里亚尔 | 0.0029629 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 韩元 为沙特里亚尔 | 0.0030475 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 韩元 为敘利亞鎊 | 0.4197363 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 韩元 为波札那普拉 | 0.0103841 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 韩元 为埃及鎊 | 0.0242789 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 韩元 为迦納塞地 | 0.0100824 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 韩元 为甘比亞達拉西 | 0.0502423 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 韩元 为肯尼亚先令 | 0.1011494 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 韩元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0082649 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 韩元 为阿里亞里 | 3.4644381 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 韩元 为模里西斯盧比 | 0.0366755 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 韩元 为纳米比亚元 | 0.0139833 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 韩元 为奈及利亞奈拉 | 0.3740230 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 韩元 为塞席爾盧比 | 0.0113480 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 韩元 为突尼斯第納爾 | 0.0024984 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 韩元 为烏干達先令 | 2.9963003 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 韩元 为中非法郎 | 0.4902702 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 韩元 为西非法郎 | 0.4902891 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 韩元 为南非南特 | 0.0139860 |