亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 韩元 为孟加拉塔卡 | 0.0887426 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 韩元 为人民币 | 0.0052265 | |
HKD | 港元 | 转换 韩元 为港元 | 0.0057161 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 韩元 为印尼盾 | 11.810941 | |
INR | 印度卢比 | 转换 韩元 为印度卢比 | 0.0624428 | |
JPY | 日元 | 转换 韩元 为日元 | 0.1064905 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 韩元 为柬埔寨瑞爾 | 2.9269750 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 韩元 为寮國基普 | 15.723779 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 韩元 为斯里兰卡卢比 | 0.2189556 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 韩元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0112028 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 韩元 为马来西亚林吉特 | 0.0030997 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 韩元 为尼泊尔卢比 | 0.0999919 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 韩元 为菲律宾比索 | 0.0411718 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 韩元 为巴基斯坦卢比 | 0.2069653 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 韩元 为新加坡元 | 0.0009319 | |
THB | 泰铢 | 转换 韩元 为泰铢 | 0.0237468 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 韩元 为新臺幣 | 0.0213123 | |
VND | 越南盾 | 转换 韩元 为越南盾 | 19.029755 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 韩元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0012170 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 韩元 为保加利亞列弗 | 0.0012170 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 韩元 为瑞士法郎 | 0.0005801 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 韩元 为捷克克朗 | 0.0153290 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 韩元 为丹麦克朗 | 0.0046425 | |
EUR | 欧元 | 转换 韩元 为欧元 | 0.0006222 | |
GBP | 英镑 | 转换 韩元 为英镑 | 0.0005362 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 韩元 为克羅埃西亞庫納 | 0.0046882 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 韩元 为匈牙利福林 | 0.2481122 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 韩元 为冰岛克朗 | 0.0888552 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 韩元 为摩爾多瓦列伊 | 0.0122342 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 韩元 为馬其頓代納爾 | 0.0382828 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 韩元 为挪威克朗 | 0.0073369 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 韩元 为波兰兹罗提 | 0.0026449 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 韩元 为罗马尼亚列伊 | 0.0031588 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 韩元 为塞爾維亞第納爾 | 0.0728944 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 韩元 为俄罗斯卢布 | 0.0539392 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 韩元 为瑞典克朗 | 0.0069203 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 韩元 为土耳其里拉 | 0.0293164 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 韩元 为乌克兰格里夫纳 | 0.0305440 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 韩元 为阿魯巴弗羅林 | 0.0013119 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 韩元 为巴巴多斯元 | 0.0014735 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 韩元 为百慕達元 | 0.0007295 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 韩元 为巴哈馬元 | 0.0007298 | |
CAD | 加元 | 转换 韩元 为加元 | 0.0009946 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 韩元 为多明尼加比索 | 0.0438520 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 韩元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0055986 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 韩元 为牙买加元 | 0.1166248 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 韩元 为墨西哥比索 | 0.0135536 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 韩元 为巴拿马波亚 | 0.0007298 | |
USD | 美元 | 转换 韩元 为美元 | 0.0007284 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 韩元 为东加勒比海元 | 0.0019670 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 韩元 为澳元 | 0.0011046 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 韩元 为斐濟元 | 0.0016304 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 韩元 为新西兰元 | 0.0012058 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 韩元 为太平洋法郎 | 0.0740567 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 韩元 为阿根廷比索 | 0.9146983 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 韩元 为玻利維亞諾 | 0.0050612 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 韩元 为巴西雷亚尔 | 0.0040300 | |
CLP | 智利比索 | 转换 韩元 为智利比索 | 0.6913672 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 韩元 为哥伦比亚比索 | 2.9246105 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 韩元 为秘鲁索尔 | 0.0025818 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 韩元 为巴拉圭瓜拉尼 | 5.6560804 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 韩元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0049554 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 韩元 为烏拉圭比索 | 0.0294509 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 韩元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0827555 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 韩元 为阿联酋迪拉姆 | 0.0026744 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 韩元 为巴林第纳尔 | 0.0002745 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 韩元 为以色列谢克尔 | 0.0024105 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 韩元 为伊朗里亞爾 | 30.676303 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 韩元 为约旦第纳尔 | 0.0005163 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 韩元 为科威特第纳尔 | 0.0002227 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 韩元 为黎巴嫩镑 | 61.910374 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 韩元 为阿曼里亚尔 | 0.0002800 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 韩元 为卡塔尔里亚尔 | 0.0026608 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 韩元 为沙特里亚尔 | 0.0027302 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 韩元 为敘利亞鎊 | 0.3494364 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 韩元 为波札那普拉 | 0.0097237 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 韩元 为埃及鎊 | 0.0360620 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 韩元 为迦納塞地 | 0.0076080 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 韩元 为甘比亞達拉西 | 0.0520718 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 韩元 为肯尼亚先令 | 0.0945107 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 韩元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0065578 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 韩元 为阿里亞里 | 3.2260068 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 韩元 为模里西斯盧比 | 0.0328849 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 韩元 为纳米比亚元 | 0.0129440 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 韩元 为奈及利亞奈拉 | 1.1148514 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 韩元 为塞席爾盧比 | 0.0104454 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 韩元 为突尼斯第納爾 | 0.0021295 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 韩元 为烏干達先令 | 2.6152372 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 韩元 为中非法郎 | 0.4081568 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 韩元 为西非法郎 | 0.4081543 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 韩元 为南非南特 | 0.0129201 |