亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 牙买加元 为孟加拉塔卡 | 0.6905287 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 牙买加元 为人民币 | 0.0437571 | |
HKD | 港元 | 转换 牙买加元 为港元 | 0.0507768 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 牙买加元 为印尼盾 | 97.294314 | |
INR | 印度卢比 | 转换 牙买加元 为印度卢比 | 0.5284789 | |
JPY | 日元 | 转换 牙买加元 为日元 | 0.8448412 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 牙买加元 为柬埔寨瑞爾 | 26.684068 | |
KRW | 韩元 | 转换 牙买加元 为韩元 | 7.9797757 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 牙买加元 为寮國基普 | 109.60268 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 牙买加元 为斯里兰卡卢比 | 2.3719440 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 牙买加元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0997090 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 牙买加元 为马来西亚林吉特 | 0.0276212 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 牙买加元 为尼泊尔卢比 | 0.8482398 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 牙买加元 为菲律宾比索 | 0.3536154 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 牙买加元 为巴基斯坦卢比 | 1.7521981 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 牙买加元 为新加坡元 | 0.0085186 | |
THB | 泰铢 | 转换 牙买加元 为泰铢 | 0.2124930 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 牙买加元 为新臺幣 | 0.1948832 | |
VND | 越南盾 | 转换 牙买加元 为越南盾 | 152.14111 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 牙买加元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0116820 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 牙买加元 为保加利亞列弗 | 0.0116621 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 牙买加元 为瑞士法郎 | 0.0059946 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 牙买加元 为捷克克朗 | 0.1424156 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 牙买加元 为丹麦克朗 | 0.0444290 | |
EUR | 欧元 | 转换 牙买加元 为欧元 | 0.0059729 | |
GBP | 英镑 | 转换 牙买加元 为英镑 | 0.0052448 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 牙买加元 为克羅埃西亞庫納 | 0.0450030 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 牙买加元 为匈牙利福林 | 2.3298073 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 牙买加元 为冰岛克朗 | 0.9133585 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 牙买加元 为摩爾多瓦列伊 | 0.1214018 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 牙买加元 为馬其頓代納爾 | 0.3680221 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 牙买加元 为挪威克朗 | 0.0646711 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 牙买加元 为波兰兹罗提 | 0.0281337 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 牙买加元 为罗马尼亚列伊 | 0.0293450 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 牙买加元 为塞爾維亞第納爾 | 0.7012041 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 牙买加元 为俄罗斯卢布 | 0.4532188 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 牙买加元 为瑞典克朗 | 0.0674378 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 牙买加元 为土耳其里拉 | 0.1219998 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 牙买加元 为乌克兰格里夫纳 | 0.2391472 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 牙买加元 为阿魯巴弗羅林 | 0.0116817 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 牙买加元 为巴巴多斯元 | 0.0131410 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 牙买加元 为百慕達元 | 0.0064961 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 牙买加元 为巴哈馬元 | 0.0065081 | |
CAD | 加元 | 转换 牙买加元 为加元 | 0.0086781 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 牙买加元 为多明尼加比索 | 0.3671846 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 牙买加元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0508640 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 牙买加元 为墨西哥比索 | 0.1217119 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 牙买加元 为巴拿马波亚 | 0.0065081 | |
USD | 美元 | 转换 牙买加元 为美元 | 0.0064826 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 牙买加元 为东加勒比海元 | 0.0175089 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 牙买加元 为澳元 | 0.0091971 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 牙买加元 为斐濟元 | 0.0141182 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 牙买加元 为新西兰元 | 0.0100225 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 牙买加元 为太平洋法郎 | 0.7139460 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 牙买加元 为阿根廷比索 | 1.2093142 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 牙买加元 为玻利維亞諾 | 0.0449720 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 牙买加元 为巴西雷亚尔 | 0.0331645 | |
CLP | 智利比索 | 转换 牙买加元 为智利比索 | 5.2394129 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 牙买加元 为哥伦比亚比索 | 29.625739 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 牙买加元 为秘鲁索尔 | 0.0248996 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 牙买加元 为巴拉圭瓜拉尼 | 48.114943 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 牙买加元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0442110 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 牙买加元 为烏拉圭比索 | 0.2505256 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 牙买加元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1409275 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 牙买加元 为阿联酋迪拉姆 | 0.0238039 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 牙买加元 为巴林第纳尔 | 0.0024429 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 牙买加元 为以色列谢克尔 | 0.0224785 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 牙买加元 为伊朗里亞爾 | 273.56580 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 牙买加元 为约旦第纳尔 | 0.0045992 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 牙买加元 为科威特第纳尔 | 0.0019797 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 牙买加元 为黎巴嫩镑 | 9.8433898 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 牙买加元 为阿曼里亚尔 | 0.0024948 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 牙买加元 为卡塔尔里亚尔 | 0.0238394 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 牙买加元 为沙特里亚尔 | 0.0243200 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 牙买加元 为敘利亞鎊 | 3.3543156 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 牙买加元 为波札那普拉 | 0.0833288 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 牙买加元 为埃及鎊 | 0.1950401 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 牙买加元 为迦納塞地 | 0.0780997 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 牙买加元 为甘比亞達拉西 | 0.4009435 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 牙买加元 为肯尼亚先令 | 0.8099563 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 牙买加元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0658278 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 牙买加元 为阿里亞里 | 27.683430 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 牙买加元 为模里西斯盧比 | 0.2881342 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 牙买加元 为纳米比亚元 | 0.1127558 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 牙买加元 为奈及利亞奈拉 | 2.9845274 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 牙买加元 为塞席爾盧比 | 0.0919473 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 牙买加元 为突尼斯第納爾 | 0.0199806 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 牙买加元 为烏干達先令 | 24.002819 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 牙买加元 为中非法郎 | 3.9179857 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 牙买加元 为西非法郎 | 3.9179262 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 牙买加元 为南非南特 | 0.1128239 |