亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 东加勒比海元 为孟加拉塔卡 | 39.254448 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 东加勒比海元 为人民币 | 2.5095576 | |
HKD | 港元 | 转换 东加勒比海元 为港元 | 2.8970460 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 东加勒比海元 为印尼盾 | 5,541.4865 | |
INR | 印度卢比 | 转换 东加勒比海元 为印度卢比 | 30.157106 | |
JPY | 日元 | 转换 东加勒比海元 为日元 | 48.052707 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 东加勒比海元 为柬埔寨瑞爾 | 1,519.4462 | |
KRW | 韩元 | 转换 东加勒比海元 为韩元 | 455.44920 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 东加勒比海元 为寮國基普 | 6,235.9044 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 东加勒比海元 为斯里兰卡卢比 | 134.74956 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 东加勒比海元 为馬爾地夫拉菲亞 | 5.6825963 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 东加勒比海元 为马来西亚林吉特 | 1.5718350 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 东加勒比海元 为尼泊尔卢比 | 48.299844 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 东加勒比海元 为菲律宾比索 | 20.139572 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 东加勒比海元 为巴基斯坦卢比 | 97.243372 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 东加勒比海元 为新加坡元 | 0.4854766 | |
THB | 泰铢 | 转换 东加勒比海元 为泰铢 | 12.135213 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 东加勒比海元 为新臺幣 | 11.195027 | |
VND | 越南盾 | 转换 东加勒比海元 为越南盾 | 8,683.0870 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 东加勒比海元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.6657806 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 东加勒比海元 为保加利亞列弗 | 0.6657364 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 东加勒比海元 为瑞士法郎 | 0.3407759 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 东加勒比海元 为捷克克朗 | 8.1040989 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 东加勒比海元 为丹麦克朗 | 2.5318237 | |
EUR | 欧元 | 转换 东加勒比海元 为欧元 | 0.3404082 | |
GBP | 英镑 | 转换 东加勒比海元 为英镑 | 0.2985925 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 东加勒比海元 为克羅埃西亞庫納 | 2.5648059 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 东加勒比海元 为匈牙利福林 | 132.71360 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 东加勒比海元 为冰岛克朗 | 52.805445 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 东加勒比海元 为摩爾多瓦列伊 | 6.9245375 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 东加勒比海元 为馬其頓代納爾 | 20.974253 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 东加勒比海元 为挪威克朗 | 3.6572882 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 东加勒比海元 为波兰兹罗提 | 1.6018931 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 东加勒比海元 为罗马尼亚列伊 | 1.6671153 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 东加勒比海元 为塞爾維亞第納爾 | 39.958821 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 东加勒比海元 为俄罗斯卢布 | 25.806553 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 东加勒比海元 为瑞典克朗 | 3.8149585 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 东加勒比海元 为土耳其里拉 | 6.9580363 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 东加勒比海元 为乌克兰格里夫纳 | 13.607581 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 东加勒比海元 为阿魯巴弗羅林 | 0.6660674 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 东加勒比海元 为巴巴多斯元 | 0.7477067 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 东加勒比海元 为百慕達元 | 0.3709550 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 东加勒比海元 为巴哈馬元 | 0.3703301 | |
CAD | 加元 | 转换 东加勒比海元 为加元 | 0.4922916 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 东加勒比海元 为多明尼加比索 | 20.997101 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 东加勒比海元 为瓜地馬拉格查爾 | 2.9050333 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 东加勒比海元 为牙买加元 | 56.926469 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 东加勒比海元 为墨西哥比索 | 6.9394432 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 东加勒比海元 为巴拿马波亚 | 0.3703301 | |
USD | 美元 | 转换 东加勒比海元 为美元 | 0.3699727 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 东加勒比海元 为澳元 | 0.5204570 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 东加勒比海元 为斐濟元 | 0.7964532 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 东加勒比海元 为新西兰元 | 0.5699625 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 东加勒比海元 为太平洋法郎 | 40.793791 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 东加勒比海元 为阿根廷比索 | 68.674332 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 东加勒比海元 为玻利維亞諾 | 2.5589508 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 东加勒比海元 为巴西雷亚尔 | 1.8901074 | |
CLP | 智利比索 | 转换 东加勒比海元 为智利比索 | 298.60372 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 东加勒比海元 为哥伦比亚比索 | 1,676.7149 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 东加勒比海元 为秘鲁索尔 | 1.4150827 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 东加勒比海元 为巴拉圭瓜拉尼 | 2,730.8570 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 东加勒比海元 为特立尼达和多巴哥元 | 2.5136425 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 东加勒比海元 为烏拉圭比索 | 14.307925 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 东加勒比海元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 8.0305369 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 东加勒比海元 为阿联酋迪拉姆 | 1.3585693 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为巴林第纳尔 | 0.1393631 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 东加勒比海元 为以色列谢克尔 | 1.2695185 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 东加勒比海元 为伊朗里亞爾 | 15,614.143 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为约旦第纳尔 | 0.2621824 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为科威特第纳尔 | 0.1129713 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 东加勒比海元 为黎巴嫩镑 | 559.93751 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为阿曼里亚尔 | 0.1423247 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为卡塔尔里亚尔 | 1.3494685 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为沙特里亚尔 | 1.3879635 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 东加勒比海元 为敘利亞鎊 | 191.16857 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 东加勒比海元 为波札那普拉 | 4.7294358 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 东加勒比海元 为埃及鎊 | 11.057821 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 东加勒比海元 为迦納塞地 | 4.5920390 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 东加勒比海元 为甘比亞達拉西 | 22.882819 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 东加勒比海元 为肯尼亚先令 | 46.068434 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 东加勒比海元 为摩洛哥迪拉姆 | 3.7642330 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 东加勒比海元 为阿里亞里 | 1,577.8756 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 东加勒比海元 为模里西斯盧比 | 16.703832 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 东加勒比海元 为纳米比亚元 | 6.3686637 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 东加勒比海元 为奈及利亞奈拉 | 170.34846 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 东加勒比海元 为塞席爾盧比 | 5.1684183 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 东加勒比海元 为突尼斯第納爾 | 1.1378826 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 东加勒比海元 为烏干達先令 | 1,364.6626 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 东加勒比海元 为中非法郎 | 223.29317 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 东加勒比海元 为西非法郎 | 223.30179 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 东加勒比海元 为南非南特 | 6.3699232 |