Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Won surcoreano a Florín arubeño | 0,0013180 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Won surcoreano a Dólar de Barbados | 0,0014763 | |
BMD | Dólar bermudeño | Won surcoreano a Dólar bermudeño | 0,0007336 | |
BSD | Dólar bahameño | Won surcoreano a Dólar bahameño | 0,0007312 | |
CAD | Dólar canadiense | Won surcoreano a Dólar canadiense | 0,0010053 | |
DOP | Peso dominicano | Won surcoreano a Peso dominicano | 0,0432640 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Won surcoreano a Quetzal de Guatemala | 0,0056226 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Won surcoreano a Dólar Jamaiquino | 0,1161926 | |
MXN | Peso mexicano | Won surcoreano a Peso mexicano | 0,0140812 | |
PAB | Balboa Panameño | Won surcoreano a Balboa Panameño | 0,0007312 | |
USD | Dólar americano | Won surcoreano a Dólar americano | 0,0007322 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Won surcoreano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0019778 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Won surcoreano a Dólar australiano | 0,0011270 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Won surcoreano a Dólar fiyiano | 0,0016488 | |
NZD | Dólar neozelandés | Won surcoreano a Dólar neozelandés | 0,0012227 | |
XPF | Franco CFP | Won surcoreano a Franco CFP | 0,0769251 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Won surcoreano a Peso argentino | 0,8288291 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Won surcoreano a Boliviano de Bolivia | 0,0050527 | |
BRL | Real Brasileño | Won surcoreano a Real Brasileño | 0,0041350 | |
CLP | Peso chileno | Won surcoreano a Peso chileno | 0,6853471 | |
COP | Peso colombiano | Won surcoreano a Peso colombiano | 3,0541472 | |
PEN | Sol Perú | Won surcoreano a Sol Perú | 0,0026800 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Won surcoreano a Guaraní paraguayo | 5,8334675 | |
TTD | Dólar trinitense | Won surcoreano a Dólar trinitense | 0,0049702 | |
UYU | Peso uruguayo | Won surcoreano a Peso uruguayo | 0,0304705 | |
VES | Bolívar venezolano | Won surcoreano a Bolívar venezolano | 0,0694791 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Won surcoreano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0026879 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Won surcoreano a Dinar bahreiní | 0,0002759 | |
ILS | Shéquel israelí | Won surcoreano a Shéquel israelí | 0,0026387 | |
IRR | Rial iraní | Won surcoreano a Rial iraní | 30,845933 | |
JOD | Dinar jordano | Won surcoreano a Dinar jordano | 0,0005187 | |
KWD | Dinar kuwaití | Won surcoreano a Dinar kuwaití | 0,0002244 | |
LBP | Libra Libanesa | Won surcoreano a Libra Libanesa | 64,098824 | |
OMR | Rial omaní | Won surcoreano a Rial omaní | 0,0002819 | |
QAR | Riyal Qatarí | Won surcoreano a Riyal Qatarí | 0,0026651 | |
SAR | Riyal Saudí | Won surcoreano a Riyal Saudí | 0,0027431 | |
SYP | Libra siria | Won surcoreano a Libra siria | 0,3617885 |