Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Won surcoreano a Florín arubeño | 0,0014626 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Won surcoreano a Dólar de Barbados | 0,0016453 | |
BMD | Dólar bermudeño | Won surcoreano a Dólar bermudeño | 0,0008134 | |
BSD | Dólar bahameño | Won surcoreano a Dólar bahameño | 0,0008148 | |
CAD | Dólar canadiense | Won surcoreano a Dólar canadiense | 0,0010863 | |
DOP | Peso dominicano | Won surcoreano a Peso dominicano | 0,0459757 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Won surcoreano a Quetzal de Guatemala | 0,0063671 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Won surcoreano a Dólar Jamaiquino | 0,1252053 | |
MXN | Peso mexicano | Won surcoreano a Peso mexicano | 0,0152290 | |
PAB | Balboa Panameño | Won surcoreano a Balboa Panameño | 0,0008148 | |
USD | Dólar americano | Won surcoreano a Dólar americano | 0,0008113 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Won surcoreano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0021922 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Won surcoreano a Dólar australiano | 0,0011501 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Won surcoreano a Dólar fiyiano | 0,0017520 | |
NZD | Dólar neozelandés | Won surcoreano a Dólar neozelandés | 0,0012545 | |
XPF | Franco CFP | Won surcoreano a Franco CFP | 0,0893898 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Won surcoreano a Peso argentino | 0,1513428 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Won surcoreano a Boliviano de Bolivia | 0,0056307 | |
BRL | Real Brasileño | Won surcoreano a Real Brasileño | 0,0041501 | |
CLP | Peso chileno | Won surcoreano a Peso chileno | 0,6560022 | |
COP | Peso colombiano | Won surcoreano a Peso colombiano | 3,7093001 | |
PEN | Sol Perú | Won surcoreano a Sol Perú | 0,0031165 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Won surcoreano a Guaraní paraguayo | 6,0242451 | |
TTD | Dólar trinitense | Won surcoreano a Dólar trinitense | 0,0055355 | |
UYU | Peso uruguayo | Won surcoreano a Peso uruguayo | 0,0313671 | |
VES | Bolívar venezolano | Won surcoreano a Bolívar venezolano | 0,0176449 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Won surcoreano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0029804 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Won surcoreano a Dinar bahreiní | 0,0003059 | |
ILS | Shéquel israelí | Won surcoreano a Shéquel israelí | 0,0028144 | |
IRR | Rial iraní | Won surcoreano a Rial iraní | 34,245433 | |
JOD | Dinar jordano | Won surcoreano a Dinar jordano | 0,0005758 | |
KWD | Dinar kuwaití | Won surcoreano a Dinar kuwaití | 0,0002478 | |
LBP | Libra Libanesa | Won surcoreano a Libra Libanesa | 1,2324444 | |
OMR | Rial omaní | Won surcoreano a Rial omaní | 0,0003124 | |
QAR | Riyal Qatarí | Won surcoreano a Riyal Qatarí | 0,0029848 | |
SAR | Riyal Saudí | Won surcoreano a Riyal Saudí | 0,0030450 | |
SYP | Libra siria | Won surcoreano a Libra siria | 0,4199780 |