Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona islandesa a Florín arubeño | 0,0126306 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona islandesa a Dólar de Barbados | 0,0141618 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona islandesa a Dólar bermudeño | 0,0070240 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona islandesa a Dólar bahameño | 0,0070142 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona islandesa a Dólar canadiense | 0,0093247 | |
DOP | Peso dominicano | Corona islandesa a Peso dominicano | 0,3975229 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona islandesa a Quetzal de Guatemala | 0,0549634 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona islandesa a Dólar Jamaiquino | 1,0782058 | |
MXN | Peso mexicano | Corona islandesa a Peso mexicano | 0,1314134 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona islandesa a Balboa Panameño | 0,0070142 | |
USD | Dólar americano | Corona islandesa a Dólar americano | 0,0070039 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona islandesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0189371 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona islandesa a Dólar australiano | 0,0098593 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona islandesa a Dólar fiyiano | 0,0150670 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona islandesa a Dólar neozelandés | 0,0107982 | |
XPF | Franco CFP | Corona islandesa a Franco CFP | 0,7725341 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona islandesa a Peso argentino | 1,2999360 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona islandesa a Boliviano de Bolivia | 0,0484674 | |
BRL | Real Brasileño | Corona islandesa a Real Brasileño | 0,0356409 | |
CLP | Peso chileno | Corona islandesa a Peso chileno | 5,6556514 | |
COP | Peso colombiano | Corona islandesa a Peso colombiano | 31,757525 | |
PEN | Sol Perú | Corona islandesa a Sol Perú | 0,0268617 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona islandesa a Guaraní paraguayo | 51,723319 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona islandesa a Dólar trinitense | 0,0476092 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona islandesa a Peso uruguayo | 0,2707109 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona islandesa a Bolívar venezolano | 0,1494019 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona islandesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0257156 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona islandesa a Dinar bahreiní | 0,0026396 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona islandesa a Shéquel israelí | 0,0240451 | |
IRR | Rial iraní | Corona islandesa a Rial iraní | 295,56552 | |
JOD | Dinar jordano | Corona islandesa a Dinar jordano | 0,0049658 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona islandesa a Dinar kuwaití | 0,0021375 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona islandesa a Libra Libanesa | 10,605398 | |
OMR | Rial omaní | Corona islandesa a Rial omaní | 0,0026957 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona islandesa a Riyal Qatarí | 0,0255591 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona islandesa a Riyal Saudí | 0,0262885 | |
SYP | Libra siria | Corona islandesa a Libra siria | 3,6207949 |