Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra siria a Florín arubeño | 0,0034842 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra siria a Dólar de Barbados | 0,0039112 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra siria a Dólar bermudeño | 0,0019405 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra siria a Dólar bahameño | 0,0019372 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra siria a Dólar canadiense | 0,0025752 | |
DOP | Peso dominicano | Libra siria a Peso dominicano | 0,1098355 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra siria a Quetzal de Guatemala | 0,0151962 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra siria a Dólar Jamaiquino | 0,2977815 | |
MXN | Peso mexicano | Libra siria a Peso mexicano | 0,0363001 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra siria a Balboa Panameño | 0,0019372 | |
USD | Dólar americano | Libra siria a Dólar americano | 0,0019353 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra siria a Dólar del Caribe Oriental | 0,0052310 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra siria a Dólar australiano | 0,0027225 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra siria a Dólar fiyiano | 0,0041662 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra siria a Dólar neozelandés | 0,0029815 | |
XPF | Franco CFP | Libra siria a Franco CFP | 0,2133917 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra siria a Peso argentino | 0,3592344 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra siria a Boliviano de Bolivia | 0,0133858 | |
BRL | Real Brasileño | Libra siria a Real Brasileño | 0,0098871 | |
CLP | Peso chileno | Libra siria a Peso chileno | 1,5619916 | |
COP | Peso colombiano | Libra siria a Peso colombiano | 8,7708710 | |
PEN | Sol Perú | Libra siria a Sol Perú | 0,0074023 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra siria a Guaraní paraguayo | 14,285073 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra siria a Dólar trinitense | 0,0131488 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra siria a Peso uruguayo | 0,0748445 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra siria a Bolívar venezolano | 0,0420076 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra siria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0071067 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra siria a Dinar bahreiní | 0,0007290 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra siria a Shéquel israelí | 0,0066408 | |
IRR | Rial iraní | Libra siria a Rial iraní | 81,677350 | |
JOD | Dinar jordano | Libra siria a Dinar jordano | 0,0013715 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra siria a Dinar kuwaití | 0,0005910 | |
LBP | Libra Libanesa | Libra siria a Libra Libanesa | 2,9290249 | |
OMR | Rial omaní | Libra siria a Rial omaní | 0,0007445 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra siria a Riyal Qatarí | 0,0070591 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra siria a Riyal Saudí | 0,0072604 |