Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dalasi de Gambia a Florín arubeño | 0,0291715 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dalasi de Gambia a Dólar de Barbados | 0,0327081 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dalasi de Gambia a Dólar bermudeño | 0,0162227 | |
BSD | Dólar bahameño | Dalasi de Gambia a Dólar bahameño | 0,0161999 | |
CAD | Dólar canadiense | Dalasi de Gambia a Dólar canadiense | 0,0215364 | |
DOP | Peso dominicano | Dalasi de Gambia a Peso dominicano | 0,9181192 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dalasi de Gambia a Quetzal de Guatemala | 0,1269434 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dalasi de Gambia a Dólar Jamaiquino | 2,4902246 | |
MXN | Peso mexicano | Dalasi de Gambia a Peso mexicano | 0,3035124 | |
PAB | Balboa Panameño | Dalasi de Gambia a Balboa Panameño | 0,0161999 | |
USD | Dólar americano | Dalasi de Gambia a Dólar americano | 0,0161763 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dalasi de Gambia a Dólar del Caribe Oriental | 0,0437371 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dalasi de Gambia a Dólar australiano | 0,0227710 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dalasi de Gambia a Dólar fiyiano | 0,0347988 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dalasi de Gambia a Dólar neozelandés | 0,0249396 | |
XPF | Franco CFP | Dalasi de Gambia a Franco CFP | 1,7842451 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dalasi de Gambia a Peso argentino | 3,0023326 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dalasi de Gambia a Boliviano de Bolivia | 0,1119402 | |
BRL | Real Brasileño | Dalasi de Gambia a Real Brasileño | 0,0823163 | |
CLP | Peso chileno | Dalasi de Gambia a Peso chileno | 13,062295 | |
COP | Peso colombiano | Dalasi de Gambia a Peso colombiano | 73,347193 | |
PEN | Sol Perú | Dalasi de Gambia a Sol Perú | 0,0620397 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dalasi de Gambia a Guaraní paraguayo | 119,46020 | |
TTD | Dólar trinitense | Dalasi de Gambia a Dólar trinitense | 0,1099582 | |
UYU | Peso uruguayo | Dalasi de Gambia a Peso uruguayo | 0,6252340 | |
VES | Bolívar venezolano | Dalasi de Gambia a Bolívar venezolano | 0,3450587 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dalasi de Gambia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0593928 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dalasi de Gambia a Dinar bahreiní | 0,0060964 | |
ILS | Shéquel israelí | Dalasi de Gambia a Shéquel israelí | 0,0555346 | |
IRR | Rial iraní | Dalasi de Gambia a Rial iraní | 682,63825 | |
JOD | Dinar jordano | Dalasi de Gambia a Dinar jordano | 0,0114691 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dalasi de Gambia a Dinar kuwaití | 0,0049368 | |
LBP | Libra Libanesa | Dalasi de Gambia a Libra Libanesa | 24,494233 | |
OMR | Rial omaní | Dalasi de Gambia a Rial omaní | 0,0062259 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dalasi de Gambia a Riyal Qatarí | 0,0590312 | |
SAR | Riyal Saudí | Dalasi de Gambia a Riyal Saudí | 0,0607159 | |
SYP | Libra siria | Dalasi de Gambia a Libra siria | 8,3625895 |