Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bahameño a Florín arubeño | 1,8088652 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bahameño a Dólar de Barbados | 2,0191467 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar bahameño a Dólar bermudeño | 1,0071953 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bahameño a Dólar canadiense | 1,3760710 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bahameño a Peso dominicano | 58,971673 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bahameño a Quetzal de Guatemala | 7,6798391 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bahameño a Dólar Jamaiquino | 159,91432 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bahameño a Peso mexicano | 19,045725 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bahameño a Balboa Panameño | 1,0000000 | |
USD | Dólar americano | Dólar bahameño a Dólar americano | 1,0068543 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bahameño a Dólar del Caribe Oriental | 2,7157195 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bahameño a Dólar australiano | 1,5505508 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bahameño a Dólar fiyiano | 2,2640322 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bahameño a Dólar neozelandés | 1,6709390 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bahameño a Franco CFP | 104,75695 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bahameño a Peso argentino | 1.190,1119 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bahameño a Boliviano de Bolivia | 6,9102990 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bahameño a Real Brasileño | 5,5757737 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bahameño a Peso chileno | 940,08568 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bahameño a Peso colombiano | 4.207,7286 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bahameño a Sol Perú | 3,6579210 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bahameño a Guaraní paraguayo | 7.979,5419 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bahameño a Dólar trinitense | 6,7879000 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bahameño a Peso uruguayo | 41,597307 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bahameño a Bolívar venezolano | 100,89963 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bahameño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,7006470 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bahameño a Dinar bahreiní | 0,3799615 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bahameño a Shéquel israelí | 3,4979892 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bahameño a Rial iraní | 42.388,617 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bahameño a Dinar jordano | 0,7144606 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bahameño a Dinar kuwaití | 0,3077549 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bahameño a Libra Libanesa | 86.988,460 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bahameño a Rial omaní | 0,3874541 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bahameño a Riyal Qatarí | 3,6448767 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bahameño a Riyal Saudí | 3,7769278 | |
SYP | Libra siria | Dólar bahameño a Libra siria | 490,98288 |