Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bahameño a Florín arubeño | 1,8235802 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bahameño a Dólar de Barbados | 2,0190177 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar bahameño a Dólar bermudeño | 1,0141411 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bahameño a Dólar canadiense | 1,3892000 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bahameño a Peso dominicano | 60,052168 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bahameño a Quetzal de Guatemala | 7,7723284 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bahameño a Dólar Jamaiquino | 161,77266 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bahameño a Peso mexicano | 19,248888 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bahameño a Balboa Panameño | 1,0116898 | |
USD | Dólar americano | Dólar bahameño a Dólar americano | 1,0155806 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bahameño a Dólar del Caribe Oriental | 2,7341708 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bahameño a Dólar australiano | 1,5579081 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bahameño a Dólar fiyiano | 2,2761930 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bahameño a Dólar neozelandés | 1,6812178 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bahameño a Franco CFP | 104,02251 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bahameño a Peso argentino | 1.199,7732 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bahameño a Boliviano de Bolivia | 7,0060194 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bahameño a Real Brasileño | 5,5707057 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bahameño a Peso chileno | 948,23345 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bahameño a Peso colombiano | 4.141,9349 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bahameño a Sol Perú | 3,6448923 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bahameño a Guaraní paraguayo | 8.076,4198 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bahameño a Dólar trinitense | 6,8751636 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bahameño a Peso uruguayo | 41,038297 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bahameño a Bolívar venezolano | 105,19585 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bahameño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,7191835 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bahameño a Dinar bahreiní | 0,3819245 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bahameño a Shéquel israelí | 3,4427724 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bahameño a Rial iraní | 42.781,209 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bahameño a Dinar jordano | 0,7180494 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bahameño a Dinar kuwaití | 0,3099276 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bahameño a Libra Libanesa | 86.798,744 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bahameño a Rial omaní | 0,3891215 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bahameño a Riyal Qatarí | 3,6564337 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bahameño a Riyal Saudí | 3,7968682 | |
SYP | Libra siria | Dólar bahameño a Libra siria | 489,91208 |