Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bahameño a Florín arubeño | 1,8031078 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bahameño a Dólar de Barbados | 2,0191718 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar bahameño a Dólar bermudeño | 1,0027663 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bahameño a Dólar canadiense | 1,3678893 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bahameño a Peso dominicano | 59,387989 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bahameño a Quetzal de Guatemala | 7,6843649 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bahameño a Dólar Jamaiquino | 159,81791 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bahameño a Peso mexicano | 19,076600 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bahameño a Balboa Panameño | 1,0000000 | |
USD | Dólar americano | Dólar bahameño a Dólar americano | 1,0005340 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bahameño a Dólar del Caribe Oriental | 2,7025562 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bahameño a Dólar australiano | 1,5348332 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bahameño a Dólar fiyiano | 2,2462576 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bahameño a Dólar neozelandés | 1,6534361 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bahameño a Franco CFP | 104,75094 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bahameño a Peso argentino | 1.188,3656 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bahameño a Boliviano de Bolivia | 6,9106189 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bahameño a Real Brasileño | 5,5795325 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bahameño a Peso chileno | 941,32014 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bahameño a Peso colombiano | 4.143,3074 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bahameño a Sol Perú | 3,6359100 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bahameño a Guaraní paraguayo | 7.976,8887 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bahameño a Dólar trinitense | 6,7854329 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bahameño a Peso uruguayo | 41,464677 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bahameño a Bolívar venezolano | 99,034404 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bahameño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6725904 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bahameño a Dinar bahreiní | 0,3773089 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bahameño a Shéquel israelí | 3,4879191 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bahameño a Rial iraní | 42.127,462 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bahameño a Dinar jordano | 0,7095334 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bahameño a Dinar kuwaití | 0,3062330 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bahameño a Libra Libanesa | 87.102,688 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bahameño a Rial omaní | 0,3845137 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bahameño a Riyal Qatarí | 3,6473781 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bahameño a Riyal Saudí | 3,7521667 | |
SYP | Libra siria | Dólar bahameño a Libra siria | 491,62761 |