Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bahameño a Florín arubeño | 1,7985774 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bahameño a Dólar de Barbados | 2,0190275 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar bahameño a Dólar bermudeño | 1,0016873 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bahameño a Dólar canadiense | 1,3293317 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bahameño a Peso dominicano | 56,698334 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bahameño a Quetzal de Guatemala | 7,8444424 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bahameño a Dólar Jamaiquino | 153,71817 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bahameño a Peso mexicano | 18,738533 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bahameño a Balboa Panameño | 1,0000000 | |
USD | Dólar americano | Dólar bahameño a Dólar americano | 0,9990348 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bahameño a Dólar del Caribe Oriental | 2,7002935 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bahameño a Dólar australiano | 1,4053865 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bahameño a Dólar fiyiano | 2,1506572 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bahameño a Dólar neozelandés | 1,5390661 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bahameño a Franco CFP | 110,15521 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bahameño a Peso argentino | 185,44085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bahameño a Boliviano de Bolivia | 6,9099182 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bahameño a Real Brasileño | 5,1038446 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bahameño a Peso chileno | 806,31766 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bahameño a Peso colombiano | 4.527,6223 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bahameño a Sol Perú | 3,8211384 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bahameño a Guaraní paraguayo | 7.374,1153 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bahameño a Dólar trinitense | 6,7875724 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bahameño a Peso uruguayo | 38,635596 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bahameño a Bolívar venezolano | 21,684806 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bahameño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6685357 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bahameño a Dinar bahreiní | 0,3763214 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bahameño a Shéquel israelí | 3,4280724 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bahameño a Rial iraní | 42.162,767 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bahameño a Dinar jordano | 0,7079695 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bahameño a Dinar kuwaití | 0,3050556 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bahameño a Libra Libanesa | 1.511,9956 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bahameño a Rial omaní | 0,3843184 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bahameño a Riyal Qatarí | 3,6439610 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bahameño a Riyal Saudí | 3,7479088 | |
SYP | Libra siria | Dólar bahameño a Libra siria | 516,21125 |