Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bermudeño a Florín arubeño | 1,7980698 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bermudeño a Dólar de Barbados | 2,0244948 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar bermudeño a Dólar bahameño | 1,0027127 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bermudeño a Dólar canadiense | 1,3939049 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bermudeño a Peso dominicano | 58,802564 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bermudeño a Quetzal de Guatemala | 7,6594806 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bermudeño a Dólar Jamaiquino | 159,84315 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bermudeño a Peso mexicano | 19,423082 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bermudeño a Balboa Panameño | 1,0027127 | |
USD | Dólar americano | Dólar bermudeño a Dólar americano | 0,9980841 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bermudeño a Dólar del Caribe Oriental | 2,6959005 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bermudeño a Dólar australiano | 1,5580454 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bermudeño a Dólar fiyiano | 2,2698013 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bermudeño a Dólar neozelandés | 1,6978522 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bermudeño a Franco CFP | 107,13538 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bermudeño a Peso argentino | 1.140,2902 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bermudeño a Boliviano de Bolivia | 6,9285657 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bermudeño a Real Brasileño | 5,6520229 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bermudeño a Peso chileno | 942,39774 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bermudeño a Peso colombiano | 4.212,0200 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bermudeño a Sol Perú | 3,6789529 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bermudeño a Guaraní paraguayo | 8.005,5865 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bermudeño a Dólar trinitense | 6,8014360 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bermudeño a Peso uruguayo | 41,645702 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bermudeño a Bolívar venezolano | 94,059823 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bermudeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6679589 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bermudeño a Dinar bahreiní | 0,3763754 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bermudeño a Shéquel israelí | 3,5532736 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bermudeño a Rial iraní | 42.043,117 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bermudeño a Dinar jordano | 0,7082554 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bermudeño a Dinar kuwaití | 0,3068659 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bermudeño a Libra Libanesa | 89.077,952 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bermudeño a Rial omaní | 0,3844418 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bermudeño a Riyal Qatarí | 3,6546998 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bermudeño a Riyal Saudí | 3,7426251 | |
SYP | Libra siria | Dólar bermudeño a Libra siria | 502,77646 |