Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar bermudeño a Florín arubeño | 1,7983501 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar bermudeño a Dólar de Barbados | 2,0090113 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar bermudeño a Dólar bahameño | 0,9950019 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar bermudeño a Dólar canadiense | 1,3272936 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar bermudeño a Peso dominicano | 56,570222 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar bermudeño a Quetzal de Guatemala | 7,8288226 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar bermudeño a Dólar Jamaiquino | 153,07566 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar bermudeño a Peso mexicano | 18,797428 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar bermudeño a Balboa Panameño | 0,9950019 | |
USD | Dólar americano | Dólar bermudeño a Dólar americano | 0,9974352 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar bermudeño a Dólar del Caribe Oriental | 2,6956704 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar bermudeño a Dólar australiano | 1,4146730 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar bermudeño a Dólar fiyiano | 2,1562965 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar bermudeño a Dólar neozelandés | 1,5510129 | |
XPF | Franco CFP | Dólar bermudeño a Franco CFP | 109,92082 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar bermudeño a Peso argentino | 186,50179 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar bermudeño a Boliviano de Bolivia | 6,8753932 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar bermudeño a Real Brasileño | 5,0619489 | |
CLP | Peso chileno | Dólar bermudeño a Peso chileno | 791,58384 | |
COP | Peso colombiano | Dólar bermudeño a Peso colombiano | 4.630,3174 | |
PEN | Sol Perú | Dólar bermudeño a Sol Perú | 3,8273442 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar bermudeño a Guaraní paraguayo | 7.348,9282 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar bermudeño a Dólar trinitense | 6,7590526 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar bermudeño a Peso uruguayo | 38,667996 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar bermudeño a Bolívar venezolano | 21,486176 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar bermudeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6648685 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar bermudeño a Dinar bahreiní | 0,3761100 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar bermudeño a Shéquel israelí | 3,4446752 | |
IRR | Rial iraní | Dólar bermudeño a Rial iraní | 42.095,631 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar bermudeño a Dinar jordano | 0,7077773 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar bermudeño a Dinar kuwaití | 0,3044783 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar bermudeño a Libra Libanesa | 1.504,4399 | |
OMR | Rial omaní | Dólar bermudeño a Rial omaní | 0,3841078 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar bermudeño a Riyal Qatarí | 3,6480577 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar bermudeño a Riyal Saudí | 3,7466835 | |
SYP | Libra siria | Dólar bermudeño a Libra siria | 515,66939 |